2016年財(cái)政資金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||
3841 | 57 | 1688 | 85 | 1603 | 1436 | 660 |
2016年財(cái)政資金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||
3841 | 57 | 1688 | 85 | 1603 | 1436 | 660 |
附件:
相關(guān)稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號(hào)-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001