單位名稱:鶴山市糧食局 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 504.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 239.92 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 32.72 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.60 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 210.22 | ||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 504.46 | 本年支出合計 | 52 | 504.46 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合計 | 28 | 504.46 | 合計 | 56 | 504.46 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。