單位名稱:鶴山市糧食局 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 471.40 | 462.45 | 8.95 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 239.92 | 239.92 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 197.49 | 197.49 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 197.49 | 197.49 | |
20808 | 撫恤 | 42.43 | 42.43 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 42.43 | 42.43 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 32.72 | 32.72 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 30.21 | 30.21 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.21 | 30.21 | |
21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 2.51 | 2.51 | |
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 2.51 | 2.51 | |
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.6 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.6 | |
2210201 | 住房公積金 | 21.60 | 21.6 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 177.16 | 168.21 | 8.95 |
22201 | 糧油事務(wù) | 177.16 | 168.21 | 8.95 |
2220101 | 行政運行 | 175.63 | 168.21 | 7.42 |
2220102 | 一般行政管理事務(wù) | |||
2220105 | 糧食信息統(tǒng)計 | |||
2220106 | 糧食專項業(yè)務(wù)活動 | 1.53 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。