2016年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),研究分析財政、金融等方面情況,研究經(jīng)濟體制改革重大問題,承擔規(guī)劃重點建設(shè)項目布局的責(zé)任,負責(zé)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施,加強對放開市場價格監(jiān)管、價格監(jiān)督檢查等職能,承擔市公共資源交易工作委員會的日常管理工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門有下屬單位,但不納入部門預(yù)算,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟體制改革股、價格管理股、收費管理股、價格檢查分局等8個職能股室。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱: 鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 1602.73 | 一、基本支出 | 683.01 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 919.72 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計 | 1602.73 | 本年支出合計 | 1602.73 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 |
|
|
收入總計 | 1602.73 | 支出總計 | 1602.73 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1602.73 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1602.73 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 |
教育收費 | 0.00 |
其他財政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
| 0.00 |
本年收入合計 | 1602.73 |
|
|
四、上級補助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 |
|
|
收 入 總 計 | 1602.73 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 683.01 |
工資福利支出 | 403.10 |
一般商品和服務(wù)支出 | 58.51 |
對個人和家庭的補助 | 218.40 |
其他資本性支出等 | 3.00 |
|
|
二、項目支出 | 919.72 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 919.72 |
政府購買服務(wù)類項目 | 0.00 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 |
基本建設(shè)類項目 | 0.00 |
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 |
信息化運維類項目 | 0.00 |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 0.00 |
因公出國(境)項目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 |
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
|
|
本年支出合計 | 1602.73 |
|
|
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
|
|
支 出 總 計 | 1602.73 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1602.73 | 一、一般公共預(yù)算 | 1602.73 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計 | 1602.73 | 本年支出合計 | 1602.73 |
|
|
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 1602.73 | 支出總計 | 1602.73 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 1602.73 | 683.01 | 919.72 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 715.43 | 444.11 | 271.32 |
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) | 715.43 | 444.11 | 271.32 |
[2010401]行政運行 | 415.8 | 415.80 |
|
[2010402]一般行政管理事務(wù) | 28.31 | 28.31 |
|
[2010403]機關(guān)服務(wù) |
|
|
|
[2010404]戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 15.00 |
| 15.00 |
[2010406]社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 12.00 |
| 12.00 |
[2010407]經(jīng)濟體制改革研究 | 2.00 |
| 2.00 |
[2010408]物價管理 | 196.32 |
| 196.32 |
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 46.00 |
| 46.00 |
[20111]紀檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2011105]派駐派出機構(gòu) | 0.00 |
|
|
[20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013101]行政運行 | 0.00 |
|
|
[2013102]一般行政管理事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013103]機關(guān)服務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013105]專項業(yè)務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機 構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
[204]公共安全支出 | 0.00 |
|
|
[20409]國家保密 | 0.00 |
|
|
[2040905]保密管理 | 0.00 |
|
|
[2040999]其他國家保密支出 | 0.00 |
|
|
[205]教育支出 | 0.00 |
|
|
[20508]普通教育 | 0.00 |
|
|
[2050201]學(xué)前教育 | 0.00 |
|
|
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | 230.00 |
| 230.00 |
[20604]技術(shù)研究與開發(fā) | 230.00 |
| 230.00 |
[2060403]產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 200.00 |
| 200.00 |
[2060499]其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 30.00 |
| 30.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 167.42 | 167.42 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 167.42 | 167.42 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 167.42 | 167.42 |
|
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 |
|
|
[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 |
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 0.00 |
|
|
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 |
|
|
[2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 |
|
|
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 |
|
|
[20820]臨時救助 | 310.00 |
| 310.00 |
[2082001]臨時救助支出 | 310.00 |
| 310.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.88 | 25.88 |
|
[21007]計劃生育事務(wù) | 5.38 | 5.38 |
|
[2100717]計劃生育服務(wù) | 5.38 | 5.38 |
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.50 | 20.50 |
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 20.50 | 20.50 |
|
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補助 | 0.00 | 0.00 |
|
[221]住房保障支出 | 45.60 | 45.60 |
|
[22102]住房改革支出 | 45.60 | 45.60 |
|
[2210201]住房公積金 | 45.60 | 45.60 |
|
[221020101]其他單位住房公積金 | 45.60 | 45.60 |
|
[229]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
[22999]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
[2299901]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
| 合計 | 683.01 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 448.70 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 245.87 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 24.72 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 32.68 |
[50102]社會保險繳費 | [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 99.82 |
[50102]社會保險繳費 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 0.00 |
[50102]社會保險繳費 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 |
[50102]社會保險繳費 | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 |
[50102]社會保險繳費 | [30112]其他社會保險繳費 | 0.00 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 45.60 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0.00 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 58.51 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.10 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 5.10 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 15.05 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 17.76 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 5.00 |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 9.50 |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 3.00 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 3.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 3.00 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 172.80 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 5.38 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 0.00 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 167.42 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 0.00 |
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
| 合計 | 919.72 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 103.92 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 4.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0.00 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 64.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 28.92 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 63.00 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0.00 |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 23.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 40.00 |
[507]對企業(yè)補助 | [312]對企業(yè)補助 | 752.80 |
[50799]其他對企業(yè)補助 | [31299]其他對企業(yè)補助 | 435.80 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30306]救助費 | 310.00 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 7.00 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 683.01 |
“三公”經(jīng)費 | 37.50 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 32.50 |
1.公務(wù)用車購置 | 23.00 |
2. 公務(wù)用車運行維護費 | 9.50 |
(三)公務(wù)接待費支出 | 5.00 |
|
|
注:
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
發(fā)改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 683.01 | 683.01 | 683.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 448.70 | 448.70 | 448.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他資本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
發(fā)改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 919.72 | 919.72 | 919.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
經(jīng)濟體制改革與研究 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物價管理 | 196.32 | 196.32 | 196.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他發(fā)展與改革事務(wù) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
臨時救助支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1602.73萬元,比上年預(yù)算增加406.26萬元, 增長33.96%,主要原因是增加省下達的科學(xué)技術(shù)經(jīng)費及低收入群眾臨時價格補助(救濟費);支出預(yù)算1602.73萬元,比上年增加406.26萬元,增長33.96%, 主要原因是增加省下達的科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)費、對低收入群眾臨時價格補助的支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排37.50萬元,比上年增加17.00萬元,增長82.93%,主要原因是增加車輛購置費。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費32.50萬元,比上年增加24.00萬元,主要原因是增加車輛購置費;公務(wù)接待費5.00萬元,比上年減少7.00萬元,下降主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ,減少接待費開支。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排58.51萬元,比上年增加10.43萬元,增長21.69%,主要原因是增加了其他交通費支出。其中:辦公費3.00萬元,郵電費15.05萬元,接待費5.00萬元,其他交通費17.76萬元,辦公用房水電費5.20萬元,其他商品和服務(wù)支出3.00萬元,公務(wù)用車運行維護費9.50萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排3.00萬元,其中:貨物類采購預(yù)算3.00萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛4輛,分布構(gòu)成情況為:一般公務(wù)用車(用于機要通信、應(yīng)急工作)3輛(其中:2輛已移交市公務(wù)用車運行平臺使用)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:固定資產(chǎn)為228.29萬元,資產(chǎn)變動情況為:2015年增加固定資產(chǎn)3.50萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年,本部門暫沒有推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。