網(wǎng)站支持IPV6

      鶴山市人民政府

      國徽

      鶴山市人民政府

      走進鶴山 政務動態(tài) 政務公開 政民互動 領導之窗 工作機構 政務服務 視頻鶴山
      2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(基本支出)
      【字體: 】【 打印】 【 關閉
      分享到:

      單位名稱:鶴山市糧食局                    單位:萬元

       

      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預算撥款
      基金預算
      撥款
            合  計 475.97 475.97  
      208     社會保障和就業(yè)支出 202.32 202.32  
        05   行政事業(yè)單位離退休 202.32 202.32  
          01 歸口管理的行政單位離退休 202.32 202.32  
      210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 24.74 24.74  
        05   醫(yī)療保障 21.89 21.89  
          01 行政單位醫(yī)療 21.89 21.89  
        07   人口與計劃生育事務 2.85 2.85  
          05 計劃生育家庭獎 2.85 2.85  
      221     住房保障支出 23.75 23.75  
        02   住房改革支出 23.75 23.75  
          01 住房公積金 23.75 23.75  
      222     糧油物資儲備支出 225.16 225.16  
        01   糧油事務 225.16 225.16  
          01 行政運行 225.16 225.16  
                   
                   
      久久人人爽人人爽人人片av麻烦,国内少妇高潮嗷嗷叫在线播放,中文字幕偷乱在线看,免费观看国产精品 2020人妻视频免费观看 国产一区二区三区精品porn