2015年度鶴山市公安局預算公開
第一部分 2015年鶴山市公安局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職能
預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;維護國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網絡的安全監(jiān)察工作;指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
(二)部門構成
鶴山市公安局共下設27個機構。
(三)人員構成情況
鶴山市公安局編制441人,實有430人,離退休77人。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算18,813.59萬元,其中:公共財政預算收入15,809.37萬元,占84.03%;基金預算收入2,158.95萬元,占11.48%,其他收入845.27萬元,占4.49%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算18,813.59萬元,其中本年支出18,813.59萬元,占100%,包括:公共安全(類)支出14,352.85萬元,占76.29%;社會保障和就業(yè)(類)支出491.94萬元,占2.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出345.58萬元,占1.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2,158.95萬元,占11.48%;住房保障(類)支出619萬元,占3.29%;其他支出845.27萬元,占4.49%。
(二)公共財政預算支出情況
2015年公共財政預算撥款安排的支出共15,809.37萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)9,505.65萬元。
項目支出預算8,462.67萬元。主要支出項目有公安安全支出6,303.72萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,158.95萬元。
四、“三公”經費預算說明
2015年鶴山市公安局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計770.8萬元。
(一)公務用車購置費支出144萬元。
(二)公務用車運行維護費支出570.30萬元。
(三)公務接待費支出56.5萬元。
第二部分,部門預算公開表一 | |||
2015年部門收支預算總表 | |||
單位名稱:鶴山市公安局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、公共財政預算收入 | 15,809.37 | 一、一般公共服務 | |
二、國防 | |||
二、基金預算收入 | 2,158.95 | 三、公共安全 | 14,352.85 |
四、教育 | |||
三、??顚S觅Y金收入 | 五、科學技術 | ||
六、文化體育與傳媒 | |||
四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 491.94 | |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 345.58 | ||
五、事業(yè)單位經營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 2,158.95 | ||
六、其他收入 | 845.27 | 十一、農林水 | |
十二、交通運輸 | |||
十三、資源勘探電力信息等 | |||
十四、商業(yè)服務業(yè)等 | |||
十五、金融 | |||
十六、國土海洋氣象等 | |||
十七、住房保障 | 619.00 | ||
十八、糧油物資儲備 | |||
十九、國債還本付息 | |||
二十、其他支出 | 845.27 | ||
本年收入合計 | 18,813.59 | 本年支出合計 | 18,813.59 |
七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十三、結轉下年 | ||
十、上年結轉結余 | |||
收入總計 | 18,813.59 | 支出總計 | 18,813.59 |
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 |
第二部分,部門預算公開表二 | ||||||
2015年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表(基本支出) |
||||||
單位名稱:鶴山市公安局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 |
基金預算 撥款 |
||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 | 9,505.65 | 9,505.65 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8,049.14 | 8,049.14 | |||
20402 | 公安 | 8,049.14 | 8,049.14 | |||
2040201 | 行政運行 | 7,901.14 | 7,901.14 | |||
2040202 | 一般行政管理事務 | 148.00 | 148.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 491.94 | 491.94 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 491.94 | 491.94 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 491.94 | 491.94 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 345.58 | 345.58 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 261.58 | 261.58 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 197.58 | 197.58 | |||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 64.00 | 64.00 | |||
21007 | 計劃生育事務 | 84.00 | 84.00 | |||
210070717 | 計劃生育服務 | 84.00 | 84.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 619.00 | 619.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 619.00 | 619.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 619.00 | 619.00 | |||
221020101 | 其他單位住房公積金 | 619.00 | 619.00 |
第二部分,部門預算公開表三 | ||||||
2015 年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表(項目支出) |
||||||
單位名稱:鶴山市公安局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 |
基金預算 撥款 |
||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 | 8,462.67 | 6,303.72 | 2,158.95 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,303.72 | 6,303.72 | |||
20402 | 公安 | 6,303.72 | 6,303.72 | |||
2040203 | 機關服務 | 3,768.01 | 3,768.01 | |||
2040204 | 治安管理 | 421.20 | 421.20 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 33.00 | 33.00 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 560.00 | 560.00 | |||
2040215 | 居民身份證管理 | 78.80 | 78.80 | |||
2040216 | 網絡運行及維護 | 61.71 | 61.71 | |||
2040217 | 拘押收教場所管理 | 474.00 | 474.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 907.00 | 907.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 2,158.95 | 2,158.95 | |||
第二部分,部門預算公開表四 | |
2015 年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位名稱:鶴山市公安局 | 單位:萬元 |
項目 | 本年預算數(shù) |
合計 | 770.80 |
1、因公出國(境)費用 | 0.00 |
2、公務接待費 | 56.50 |
3、公務用車費 | 714.30 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 570.30 |
(2)公務用車購置 | 144.00 |
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |