第一部分
2014年鶴山市公安局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
鶴山市公安局共下設27個機構,是主管全市公安工作的職能部門。主要職能是:貫徹執(zhí)行國家公安工作方針、政策和法律、法規(guī);預防、制止、偵查危害國家安全、破壞社會治安秩序和其他刑事犯罪活動;維護治安秩序,制止違反治安管理行為,實施治安行政處罰;管理國籍、戶籍和居民身份證;管理出境入境人員、交通工具和外國人在中國境內(nèi)的居留、旅行等事項;管理看守所、拘留所、強制戒毒所、協(xié)同有關部門教育改造違法犯罪人員;維護道路交通安全和交通秩序、處理交通事故;監(jiān)督檢查和指導機關、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作,健全各項安全防范措施;向公民進行提高警惕、加強安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育工作;以及主管我市公安信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察等職能。
(二)人員構成情況
鶴山市公安局編制441人,實有430人,離退休77人。
二、收入決算說明
2014年收入決算13081.86萬元,其中:財政撥款收入11517.18萬元,其他收入1564.68萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算13081.86萬元,其中:財政撥款支出11517.18萬元,其他支出1564.68萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出8476.02萬元,占總支出73.59%,其中:工資福利支出5823.15萬元,對個人和家庭的補助1434.72萬元,商品和服務支出1218.15萬元;項目支出決算3041.16萬元,占總支出26.41%。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共672.77萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,
2、公務用車購置及運行維護費支出615.73萬元,主要包括(1)公務用車購置支出43.10萬元,(2)公務車保有量156輛,全年運行維護費支出572.63萬元,平均每輛3.67萬元。
3、公務接待費支出57.04萬元。
第二部分,部門決算公開表一 | |||
2014 年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:鶴山市公安局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 11517.18 | 一、一般公共服務 | |
其中:政府性基金預算撥款 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 485.46 | |
二、上級補助收入 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 330.64 | |
三、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 618.35 | |
四、經(jīng)營收入 | 五、公共安全支出 | 10,082.73 | |
五、附屬單位上繳收入 | 五、其他支出 | 1,564.68 | |
六、其他收入 | 1,564.68 | ||
本年收入合計 | 13,081.86 | 本年支出合計 | 13,081.86 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
上年結轉結余 | 年末結轉和結余 | ||
收入總計 | 13,081.86 | 支出總計 | 13,081.86 |
注:本表數(shù)據(jù)在2014年部門決算中的“收入支出決算總表(財決01表)提取?!?/td> |
第二部分,部門決算公開表二 | ||||||
2014 年財政撥款支出決算表(基本支出) | ||||||
單位名稱:鶴山市公安局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 |
基金預算 撥款 |
||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 | 8,476.02 | 8,476.02 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,041.57 | 7,041.57 | |||
20402 | 公安 | 7,041.57 | 7,041.57 | |||
2040201 | 行政運行 | 5,771.67 | 5,771.67 | |||
2040202 | 一般行政管理事務 | 1,269.90 | 1,269.90 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 485.45 | 485.45 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 454.35 | 454.35 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.35 | 454.35 | |||
20808 | 撫恤 | 31.10 | 31.10 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 31.10 | 31.10 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 330.65 | 330.65 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 269.15 | 269.15 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 204.52 | 204.52 | |||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 64.63 | 64.63 | |||
21007 | 人口與計劃生育事務 | 61.50 | 61.50 | |||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 61.50 | 61.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | |||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | |||
2210201 | 住房公積金 | 618.35 | 618.35 | |||
注:本表由2014年部門決算中的“公共財政撥款基本支出決算明細表(財決08-1表)”及“政府性基金財政撥款基本支出決算明細表(財決10-1表)” |
第二部分,部門決算公開表三 | ||||||
2014年財政撥款支出決算表(項目支出) | ||||||
單位名稱:鶴山市公安局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 |
基金預算 撥款 |
||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3,041.16 | 3,041.16 | |||
20402 | 公安 | 3,041.16 | 3,041.16 | |||
2040203 | 機關服務 | 2,336.38 | 2,336.38 | |||
2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | |||
2040215 | 居民身份證管理 | 76.49 | 76.49 | |||
2040216 | 網(wǎng)絡運行及維護 | 34.58 | 34.58 | |||
2040217 | 拘押收教場所管理 | 202.52 | 202.52 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||
注:本表由2014年部門決算中的“公共財政撥款項目支出決算明細表(財決08-2表)”及“政府性基金財政撥款項目支出決算明細表(財決10-2表)”提取。 |
第二部分,部門決算公開表四 | |
2014 年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位名稱:鶴山市公安局 | 單位:萬元 |
項目 | 本年決算數(shù) |
合計 | 672.77 |
1、因公出國(境)費用 | 0.00 |
2、公務接待費 | 57.04 |
3、公務用車費 | 615.73 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 572.63 |
(2)公務用車購置 | 43.10 |
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |