單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 155.82 | 155.82 | 0 | 0 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 41.25 | 41.25 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 33.16 | 33.16 | 0 | 0 |
1.公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 33.16 | 33.16 | 0 | 0 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 8.09 | 8.09 | 0 | 0 |
附件:
相關(guān)稿件: