2018年鶴山市中小學(xué)班主任專業(yè)能力大賽獲獎名單
一、總分獎
獎 級 | 小學(xué)組 | 中學(xué)組 |
特等獎 | 李建瑩 禾南小學(xué) | 劉妙鳳 實驗中學(xué) |
一等獎 | 馬春彥 碧桂園學(xué)校 胡瑞芬 沙坪三小 朱秋霞 沙坪四小 | 羅 姣 碧桂園學(xué)校 朱 晶 鶴山二中 李嘉琪 鶴華中學(xué) |
二等獎 | 譚倩晶 沙坪二小 周嘉敏 古勞雙橋 劉力萍 協(xié)華小學(xué) 呂嘉敏 共和中心小學(xué) 許 燕 沙坪七小 | 伍國煒 鶴山職校 馬 嫻 紀元中學(xué) 周穎儀 鶴山三中 張明明 共和中學(xué) 李寒雪 沙坪中學(xué) |
優(yōu)秀獎 | 吳燕鳳 桃源小學(xué) 麥春霞 沙坪五小 易藝瑩 沙坪一小 林銘雅 匯源小學(xué) 梁嘉雯 鶴城二小 劉仙仙 沙坪六小 黃李燕 宅梧小學(xué) 李帶好 寶瑤小學(xué) 陳嘉欣 雙合雙橋 | 謝恩婷 鶴山一中 周莉芳 龍口中學(xué) 易敏婷 昆侖學(xué)校 黃俏敏 址山中學(xué) 馮健儀 古勞中學(xué) 麥軍林 桃源中學(xué) 黃秀仁 雅瑤中學(xué)
|
二、獲得單項一等獎名單
比賽項目 | 小學(xué)組 | 中學(xué)組 |
書面測試 | 吳燕鳳 桃源小學(xué) 朱秋霞 沙坪四小 李建瑩 禾南小學(xué) 周嘉敏 古勞雙橋 馬春彥 碧桂園學(xué)校 | 周穎儀 鶴山三中 羅 姣 碧桂園學(xué)校 朱 晶 鶴山二中 李嘉琪 鶴華中學(xué) 劉妙鳳 實驗中學(xué) |
情景答辯 | 胡瑞芬 沙坪三小 李建瑩 禾南小學(xué) 朱秋霞 沙坪四小 馬春彥 碧桂園學(xué)校 周嘉敏 古勞雙橋 | 劉妙鳳 實驗中學(xué) 周穎儀 鶴山三中 朱 晶 鶴山二中 伍國煒 鶴山職校 羅 姣 碧桂園學(xué)校 |
班會設(shè)計 | 李建瑩 禾南小學(xué) 朱秋霞 沙坪四小 馬春彥 碧桂園學(xué)校 許 燕 沙坪七小 周嘉敏 古勞雙橋 | 伍國煒 鶴山職校 馬 嫻 紀元中學(xué) 羅 姣 碧桂園學(xué)校 朱 晶 鶴山二中 李寒雪 沙坪中學(xué) |
成長故事敘述 | 李建瑩 禾南小學(xué) 馬春彥 碧桂園學(xué)校 胡瑞芬 沙坪三小 譚倩晶 沙坪二小 易藝瑩 沙坪一小 | 羅 姣 碧桂園學(xué)校 伍國煒 鶴山職校 劉妙鳳 實驗中學(xué) 馬 嫻 紀元中學(xué) 周莉芳 龍口中學(xué) |
二、優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎(18人)
指導(dǎo)教師 | 單 位 | 指導(dǎo)對象 | 指導(dǎo)教師 | 單 位 | 指導(dǎo)對象 |
謝志良 | 禾南小學(xué) | 李建瑩 | 徐秋庭 | 實驗中學(xué) | 劉妙鳳 |
王 妍 | 碧桂園學(xué)校 | 馬春彥 | 黃婉君 | 碧桂園學(xué)校 | 羅姣 |
楊惠甜 | 沙坪三小 | 胡瑞芬 | 李國和 | 鶴山二中 | 朱晶 |
余詠珊 | 沙坪四小 | 朱秋霞 | 劉梅花 | 鶴華中學(xué) | 李嘉琪 |
溫志卿 | 沙坪二小 | 譚倩晶 | 廖意文 | 鶴山職校 | 伍國煒 |
劉小娟 | 古勞雙橋 | 周嘉敏 | 謝銀燕 | 紀元中學(xué) | 馬 嫻 |
任建英 | 協(xié)華小學(xué) | 劉力萍 | 彭志偉 | 鶴山三中 | 周穎儀 |
鐘杏群 | 共和中心小學(xué) | 呂嘉敏 | 李朝敬 | 共和中學(xué) | 張明明 |
牛 靜 | 沙坪七小 | 許燕 | 呂瑞紅 | 沙坪中學(xué) | 李寒雪 |