根據(jù)《鶴山市城區(qū)公辦幼兒園2022年秋季招生公告》和《鶴山市城區(qū)公辦幼兒園2022年秋季插班招生公告》,本次網(wǎng)上報名審核工作已完成。2022年5月26日起,幼兒家長可在網(wǎng)上報名系統(tǒng)查詢報名結(jié)果?,F(xiàn)將報名成功的幼兒名單及有關(guān)事項公告如下:
一、報名成功幼兒名單
小班報名成功幼兒名單
序號 | 小孩姓名 | 報名號 | 報名學(xué)校 |
1 | 鄧昊晴 | 報名號:514209 | 沙坪街道幼兒園 |
2 | 麥梓朗 | 報名號:861242 | 沙坪街道幼兒園 |
3 | 易樂芙 | 報名號:833848 | 沙坪街道幼兒園 |
4 | 周學(xué)言 | 報名號:189631 | 沙坪街道幼兒園 |
5 | 袁蔡燦 | 報名號:621222 | 沙坪街道幼兒園 |
6 | 葉景昌 | 報名號:845696 | 沙坪街道幼兒園 |
7 | 呂梓晴 | 報名號:621336 | 沙坪街道幼兒園 |
8 | 李卓禮 | 報名號:736659 | 沙坪街道幼兒園 |
9 | 麥筱詩 | 報名號:033474 | 沙坪街道幼兒園 |
10 | 李芷煊 | 報名號:622986 | 沙坪街道幼兒園 |
11 | 劉桐佟 | 報名號:458429 | 沙坪街道幼兒園 |
12 | 馮梓悅 | 報名號:812350 | 沙坪街道幼兒園 |
13 | 李浩洋 | 報名號:762727 | 沙坪街道幼兒園 |
14 | 黎佩琳 | 報名號:617630 | 沙坪街道幼兒園 |
15 | 李盈瑩 | 報名號:244210 | 沙坪街道幼兒園 |
16 | 呂燁軒 | 報名號:763333 | 沙坪街道幼兒園 |
17 | 梁凱恒 | 報名號:022071 | 沙坪街道幼兒園 |
18 | 龐銘彬 | 報名號:631124 | 沙坪街道幼兒園 |
19 | 賴伊諾 | 報名號:577395 | 沙坪街道幼兒園 |
20 | 劉慶霏 | 報名號:447314 | 沙坪街道幼兒園 |
21 | 黃浠語 | 報名號:425126 | 沙坪街道幼兒園 |
22 | 李皓琛 | 報名號:031192 | 沙坪街道幼兒園 |
23 | 區(qū)政宇 | 報名號:435231 | 沙坪街道幼兒園 |
24 | 陳俊熙 | 報名號:584088 | 沙坪街道幼兒園 |
25 | 李卓昕 | 報名號:430402 | 沙坪街道幼兒園 |
26 | 費語果 | 報名號:508827 | 沙坪街道幼兒園 |
27 | 吳子晨 | 報名號:988012 | 沙坪街道幼兒園 |
28 | 李悅翔 | 報名號:432995 | 沙坪街道幼兒園 |
29 | 勞俊睿 | 報名號:008130 | 沙坪街道幼兒園 |
30 | 吳芷藍(lán) | 報名號:828256 | 沙坪街道幼兒園 |
31 | 甘梓謙 | 報名號:824903 | 沙坪街道幼兒園 |
32 | 陳梓琳 | 報名號:546574 | 沙坪街道幼兒園 |
33 | 張孜洋 | 報名號:176439 | 沙坪街道幼兒園 |
34 | 郭奕霖 | 報名號:815798 | 沙坪街道幼兒園 |
35 | 劉晞杰 | 報名號:297332 | 沙坪街道幼兒園 |
36 | 杜泳柔 | 報名號:901876 | 沙坪街道幼兒園 |
37 | 李柏陽 | 報名號:833730 | 沙坪街道幼兒園 |
38 | 馮子茵 | 報名號:725066 | 沙坪街道幼兒園 |
39 | 莫皓琛 | 報名號:537486 | 沙坪街道幼兒園 |
40 | 溫睿妍 | 報名號:629369 | 沙坪街道幼兒園 |
41 | 羅駿霆 | 報名號:039508 | 沙坪街道幼兒園 |
42 | 林浩駿 | 報名號:698327 | 沙坪街道幼兒園 |
43 | 崔珈媛 | 報名號:118594 | 沙坪街道幼兒園 |
44 | 李寶霖 | 報名號:347855 | 沙坪街道幼兒園 |
45 | 李柏熙 | 報名號:678369 | 沙坪街道幼兒園 |
46 | 郭柏超 | 報名號:809630 | 沙坪街道幼兒園 |
47 | 何其芝 | 報名號:189393 | 沙坪街道幼兒園 |
48 | 張雋銘 | 報名號:852647 | 沙坪街道幼兒園 |
49 | 梁泓盛 | 報名號:767135 | 沙坪街道幼兒園 |
50 | 賴文曦 | 報名號:885239 | 沙坪街道幼兒園 |
51 | 徐心悠 | 報名號:738932 | 沙坪街道幼兒園 |
52 | 吳欽培 | 報名號:378405 | 沙坪街道幼兒園 |
53 | 劉梓云 | 報名號:870304 | 沙坪街道幼兒園 |
54 | 馮語芯 | 報名號:946086 | 沙坪街道幼兒園 |
55 | 唐皓 | 報名號:831953 | 沙坪街道幼兒園 |
56 | 曹翊晴 | 報名號:092555 | 沙坪街道幼兒園 |
57 | 李毅昇 | 報名號:584041 | 沙坪街道幼兒園 |
58 | 呂允希 | 報名號:699720 | 沙坪街道幼兒園 |
59 | 梁晴菲 | 報名號:725509 | 沙坪街道幼兒園 |
60 | 李睿航 | 報名號:338914 | 沙坪街道幼兒園 |
61 | 梁思悅 | 報名號:854949 | 沙坪街道幼兒園 |
62 | 任凱晴 | 報名號:661613 | 沙坪街道幼兒園 |
63 | 唐子悅 | 報名號:916527 | 沙坪街道幼兒園 |
64 | 麥景聞 | 報名號:510650 | 沙坪街道幼兒園 |
65 | 談卓嵐 | 報名號:457065 | 沙坪街道幼兒園 |
66 | 陳星延 | 報名號:941709 | 沙坪街道幼兒園 |
67 | 羅延鴻 | 報名號:991984 | 沙坪街道幼兒園 |
68 | 任可玟 | 報名號:053907 | 沙坪街道幼兒園 |
69 | 馮詩晴 | 報名號:978831 | 沙坪街道幼兒園 |
70 | 李諾一 | 報名號:367783 | 沙坪街道幼兒園 |
71 | 徐楚晴 | 報名號:864277 | 沙坪街道幼兒園 |
72 | 黃寅亮 | 報名號:694754 | 沙坪街道幼兒園 |
73 | 宋駿揚(yáng) | 報名號:712011 | 沙坪街道幼兒園 |
74 | 吳卓彥 | 報名號:021854 | 沙坪街道幼兒園 |
75 | 霍昕然 | 報名號:945015 | 沙坪街道幼兒園 |
76 | 陳星宏 | 報名號:162004 | 沙坪街道幼兒園 |
77 | 林承憲 | 報名號:754137 | 沙坪街道幼兒園 |
78 | 馮詩博 | 報名號:131410 | 沙坪街道幼兒園 |
79 | 李學(xué)航 | 報名號:185778 | 沙坪街道幼兒園 |
80 | 劉樂 | 報名號:021717 | 沙坪街道幼兒園 |
81 | 曾樂熙 | 報名號:215785 | 沙坪街道幼兒園 |
82 | 馮畫如 | 報名號:870426 | 沙坪街道幼兒園 |
83 | 溫曉彤 | 報名號:237484 | 沙坪街道幼兒園 |
84 | 鐘文禧 | 報名號:062608 | 沙坪街道幼兒園 |
85 | 林子淇 | 報名號:770824 | 沙坪街道幼兒園 |
86 | 謝梓昕 | 報名號:329354 | 沙坪街道幼兒園 |
87 | 楊浩宇 | 報名號:579073 | 沙坪街道幼兒園 |
88 | 杜詩妍 | 報名號:201992 | 沙坪街道幼兒園 |
89 | 譚暖希 | 報名號:106617 | 沙坪街道幼兒園 |
90 | 劉濟(jì)鑫 | 報名號:784408 | 沙坪街道幼兒園 |
91 | 文芯韻 | 報名號:934903 | 沙坪街道幼兒園 |
92 | 馮思寧 | 報名號:085109 | 沙坪街道幼兒園 |
93 | 吳卓瑋 | 報名號:416043 | 沙坪街道幼兒園 |
94 | 李悅希 | 報名號:439554 | 沙坪街道幼兒園 |
95 | 毛敏菲 | 報名號:037325 | 沙坪街道幼兒園 |
96 | 溫熙雯 | 報名號:087838 | 沙坪街道幼兒園 |
97 | 陳雨蕎 | 報名號:249870 | 沙坪街道幼兒園 |
98 | 許譯多 | 報名號:263398 | 沙坪街道幼兒園 |
99 | 胡家豪 | 報名號:716728 | 沙坪街道幼兒園 |
100 | 梁玥田 | 報名號:622583 | 沙坪街道幼兒園 |
101 | 易家謙 | 報名號:847151 | 沙坪街道幼兒園 |
102 | 張子甯 | 報名號:992038 | 沙坪街道幼兒園 |
103 | 何芯懿 | 報名號:656412 | 沙坪街道幼兒園 |
104 | 侯悅雯 | 報名號:429569 | 沙坪街道幼兒園 |
105 | 馮禹森 | 報名號:958783 | 沙坪街道幼兒園 |
106 | 易旻燁 | 報名號:550184 | 沙坪街道幼兒園 |
107 | 陳毅行 | 報名號:975861 | 沙坪街道幼兒園 |
108 | 李睿鵬 | 報名號:777292 | 沙坪街道幼兒園 |
109 | 應(yīng)思允 | 報名號:030675 | 沙坪街道幼兒園 |
110 | 黃奕銘 | 報名號:014542 | 沙坪街道幼兒園 |
111 | 馮燁希 | 報名號:036738 | 沙坪街道幼兒園 |
112 | 王顥霖 | 報名號:914719 | 沙坪街道幼兒園 |
113 | 梁蘊(yùn)盈 | 報名號:322577 | 沙坪街道幼兒園 |
114 | 馮浩寧 | 報名號:947154 | 沙坪街道幼兒園 |
115 | 李睿 | 報名號:903387 | 沙坪街道幼兒園 |
116 | 蘇晟惟 | 報名號:337517 | 沙坪街道幼兒園 |
117 | 任錦慶 | 報名號:734284 | 沙坪街道幼兒園 |
118 | 易睿彤 | 報名號:720328 | 沙坪街道幼兒園 |
119 | 鐘鎮(zhèn)宏 | 報名號:239736 | 沙坪街道幼兒園 |
120 | 溫昊陽 | 報名號:725390 | 沙坪街道幼兒園 |
121 | 呂宥希 | 報名號:882692 | 沙坪街道幼兒園 |
122 | 溫弘堅 | 報名號:728646 | 沙坪街道幼兒園 |
123 | 呂奕言 | 報名號:561525 | 沙坪街道幼兒園 |
124 | 馮俊林 | 報名號:296088 | 沙坪街道幼兒園 |
125 | 張彥然 | 報名號:979098 | 沙坪街道幼兒園 |
126 | 陳閭荻 | 報名號:933664 | 沙坪街道幼兒園 |
127 | 廖灝林 | 報名號:699026 | 沙坪街道幼兒園 |
128 | 張晉 | 報名號:599071 | 沙坪街道幼兒園 |
129 | 張寶瑞 | 報名號:626751 | 沙坪街道幼兒園 |
130 | 孫藝芳 | 報名號:790606 | 沙坪街道幼兒園 |
131 | 馮文滔 | 報名號:303849 | 沙坪街道幼兒園 |
132 | 李善晴 | 報名號:367531 | 沙坪街道幼兒園 |
133 | 李凌謙 | 報名號:198803 | 沙坪街道幼兒園 |
134 | 李德彥 | 報名號:924512 | 沙坪街道幼兒園 |
135 | 黃子芮 | 報名號:700957 | 沙坪街道幼兒園 |
136 | 麥彥菁 | 報名號:092800 | 沙坪街道幼兒園 |
137 | 蘇可然 | 報名號:655921 | 沙坪街道幼兒園 |
138 | 陳曉筠 | 報名號:874188 | 沙坪街道幼兒園 |
139 | 黃兆霖 | 報名號:153515 | 沙坪街道幼兒園 |
140 | 陳曉琳 | 報名號:681528 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
141 | 鄭禾宇 | 報名號:708322 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
142 | 鄭景星 | 報名號:536240 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
143 | 鄧俊朗 | 報名號:452015 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
144 | 植蕊琦 | 報名號:623663 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
145 | 李建昊 | 報名號:459253 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
146 | 呂心悅 | 報名號:375840 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
147 | 鄧皓彬 | 報名號:950823 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
148 | 鄧皓文 | 報名號:082042 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
149 | 譚梓濤 | 報名號:799212 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
150 | 張家毓 | 報名號:046753 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
151 | 鄧皓銘 | 報名號:795353 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
152 | 何羿皓 | 報名號:295923 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
153 | 林秉燁 | 報名號:766641 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
154 | 劉睿琛 | 報名號:770952 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
155 | 林霖 | 報名號:239048 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
156 | 李詩瑤 | 報名號:822774 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
157 | 譚奕彥 | 報名號:503922 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
158 | 鄞樂 | 報名號:551674 | 沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 |
159 | 李靜怡 | 報名號:351378 | 向陽花幼兒園 |
160 | 梁子桐 | 報名號:639905 | 向陽花幼兒園 |
161 | 馮妤浠 | 報名號:148316 | 向陽花幼兒園 |
162 | 馮皓 | 報名號:824245 | 向陽花幼兒園 |
163 | 方雅俐 | 報名號:830951 | 向陽花幼兒園 |
164 | 鐘晴 | 報名號:873193 | 向陽花幼兒園 |
165 | 羅依依 | 報名號:124540 | 向陽花幼兒園 |
166 | 黃慧筠 | 報名號:689047 | 向陽花幼兒園 |
167 | 梁家銘 | 報名號:241611 | 向陽花幼兒園 |
168 | 黃茗芮 | 報名號:248858 | 向陽花幼兒園 |
169 | 鐘文軒 | 報名號:590875 | 向陽花幼兒園 |
170 | 陳思靜 | 報名號:263509 | 向陽花幼兒園 |
171 | 鐘泳珊 | 報名號:144799 | 向陽花幼兒園 |
172 | 李悅瀅 | 報名號:449094 | 向陽花幼兒園 |
173 | 馮詩琦 | 報名號:328963 | 向陽花幼兒園 |
174 | 黃語芊 | 報名號:887183 | 向陽花幼兒園 |
175 | 司徒梓皓 | 報名號:420027 | 向陽花幼兒園 |
176 | 沈正恩 | 報名號:609936 | 向陽花幼兒園 |
177 | 陳樺軒 | 報名號:769554 | 向陽花幼兒園 |
178 | 馮奕潼 | 報名號:306923 | 向陽花幼兒園 |
179 | 張軒睿 | 報名號:907701 | 向陽花幼兒園 |
180 | 黃振智 | 報名號:544536 | 向陽花幼兒園 |
181 | 陳宇帆 | 報名號:252150 | 向陽花幼兒園 |
182 | 陳芷盈 | 報名號:408075 | 向陽花幼兒園 |
183 | 李啟銳 | 報名號:724382 | 向陽花幼兒園 |
184 | 冼靖雯 | 報名號:482839 | 向陽花幼兒園 |
185 | 徐源禧 | 報名號:941557 | 向陽花幼兒園 |
186 | 麥永豪 | 報名號:285380 | 向陽花幼兒園 |
187 | 梁俊朗 | 報名號:595149 | 向陽花幼兒園 |
188 | 涂正然 | 報名號:677056 | 向陽花幼兒園 |
189 | 呂揚(yáng) | 報名號:295227 | 向陽花幼兒園 |
190 | 簡煒杰 | 報名號:497429 | 向陽花幼兒園 |
191 | 李祖慧 | 報名號:531414 | 向陽花幼兒園 |
192 | 鄺梓晉 | 報名號:151981 | 向陽花幼兒園 |
193 | 李錦添 | 報名號:770168 | 向陽花幼兒園 |
194 | 麥梓芊 | 報名號:108110 | 向陽花幼兒園 |
195 | 張浩鈺 | 報名號:535187 | 向陽花幼兒園 |
196 | 李綺睛(晴) | 報名號:907682 | 向陽花幼兒園 |
197 | 李承峰 | 報名號:312239 | 向陽花幼兒園 |
198 | 呂沁妤 | 報名號:276731 | 向陽花幼兒園 |
199 | 陳思余 | 報名號:689011 | 向陽花幼兒園 |
200 | 李宇皓 | 報名號:390487 | 向陽花幼兒園 |
201 | 李梓寧 | 報名號:026173 | 向陽花幼兒園 |
202 | 李芷清 | 報名號:509999 | 向陽花幼兒園 |
203 | 余桐霖 | 報名號:574343 | 向陽花幼兒園 |
204 | 梁程恩 | 報名號:552928 | 向陽花幼兒園 |
205 | 余初韻 | 報名號:187498 | 向陽花幼兒園 |
206 | 李浩毅 | 報名號:689098 | 向陽花幼兒園 |
207 | 李蕊語 | 報名號:920265 | 向陽花幼兒園 |
208 | 雷思越 | 報名號:730071 | 向陽花幼兒園 |
209 | 區(qū)沛姍 | 報名號:197736 | 向陽花幼兒園 |
210 | 文君彤 | 報名號:893147 | 向陽花幼兒園 |
211 | 黃伊湄 | 報名號:266450 | 向陽花幼兒園 |
212 | 陳昕楚 | 報名號:373884 | 向陽花幼兒園 |
213 | 李星霖 | 報名號:087460 | 向陽花幼兒園 |
214 | 李銘烽 | 報名號:804078 | 向陽花幼兒園 |
215 | 張桐菲 | 報名號:672252 | 向陽花幼兒園 |
216 | 劉嘉妍 | 報名號:912301 | 向陽花幼兒園 |
217 | 李潼恩 | 報名號:923090 | 向陽花幼兒園 |
218 | 歐芷妍 | 報名號:665440 | 向陽花幼兒園 |
219 | 李學(xué)謙 | 報名號:912473 | 向陽花幼兒園 |
220 | 李家恬 | 報名號:027844 | 向陽花幼兒園 |
221 | 陳正 | 報名號:585305 | 向陽花幼兒園 |
222 | 陳源 | 報名號:897276 | 向陽花幼兒園 |
223 | 李卓軒 | 報名號:015210 | 向陽花幼兒園 |
224 | 勞梓甄 | 報名號:903623 | 向陽花幼兒園 |
225 | 鄭凱銘 | 報名號:902229 | 向陽花幼兒園 |
226 | 梁衡 | 報名號:959567 | 向陽花幼兒園 |
227 | 鄭芷涵 | 報名號:983319 | 向陽花幼兒園 |
228 | 林梓燊 | 報名號:262802 | 向陽花幼兒園 |
229 | 呂果遠(yuǎn) | 報名號:362633 | 向陽花幼兒園 |
230 | 歐宇琛 | 報名號:133410 | 向陽花幼兒園 |
231 | 陳海諾 | 報名號:776967 | 向陽花幼兒園 |
232 | 鄒振杰 | 報名號:414013 | 向陽花幼兒園 |
233 | 張睿然 | 報名號:412124 | 向陽花幼兒園 |
234 | 任佩霖 | 報名號:779852 | 向陽花幼兒園 |
235 | 梁烈風(fēng) | 報名號:053015 | 向陽花幼兒園 |
236 | 鄧雅雯 | 報名號:717411 | 向陽花幼兒園 |
237 | 譚一帆 | 報名號:095062 | 向陽花幼兒園 |
238 | 易天陽 | 報名號:337160 | 向陽花幼兒園 |
239 | 文紫晴 | 報名號:782478 | 向陽花幼兒園 |
240 | 麥文欣 | 報名號:424196 | 向陽花幼兒園 |
241 | 周子龍 | 報名號:308960 | 向陽花幼兒園 |
242 | 周樂為 | 報名號:717769 | 向陽花幼兒園 |
243 | 左悅穎 | 報名號:903898 | 向陽花幼兒園 |
244 | 鐘凱信 | 報名號:777586 | 向陽花幼兒園 |
245 | 肖奕桐 | 報名號:995080 | 向陽花幼兒園 |
246 | 羅梓浠 | 報名號:976549 | 向陽花幼兒園 |
247 | 鄭宇超 | 報名號:360458 | 向陽花幼兒園 |
248 | 陳予樂 | 報名號:124296 | 向陽花幼兒園 |
249 | 李悅菲 | 報名號:839275 | 向陽花幼兒園 |
250 | 逄昭蘭 | 報名號:088651 | 向陽花幼兒園 |
251 | 易家銘 | 報名號:097388 | 向陽花幼兒園 |
252 | 朱司惠 | 報名號:087102 | 向陽花幼兒園 |
253 | 李旆旎 | 報名號:692411 | 向陽花幼兒園 |
254 | 馮奕滔 | 報名號:195606 | 向陽花幼兒園 |
255 | 黎晉瑜 | 報名號:763191 | 向陽花幼兒園 |
256 | 馮芷萱 | 報名號:720013 | 向陽花幼兒園 |
257 | 陳之恩 | 報名號:527030 | 向陽花幼兒園 |
258 | 馮心閱 | 報名號:139401 | 向陽花幼兒園 |
259 | 賴可泓 | 報名號:903047 | 向陽花幼兒園 |
260 | 郭洪希 | 報名號:823832 | 向陽花幼兒園 |
261 | 溫嘉斌 | 報名號:089198 | 財貿(mào)幼兒園 |
262 | 陶君寧 | 報名號:688009 | 財貿(mào)幼兒園 |
263 | 馮鈺瑩 | 報名號:543308 | 財貿(mào)幼兒園 |
264 | 麥家愷 | 報名號:033760 | 財貿(mào)幼兒園 |
265 | 李泰慷 | 報名號:975616 | 財貿(mào)幼兒園 |
266 | 黃文添 | 報名號:228726 | 財貿(mào)幼兒園 |
267 | 蔡欣彤 | 報名號:383227 | 財貿(mào)幼兒園 |
268 | 麥嘉霖 | 報名號:989618 | 財貿(mào)幼兒園 |
269 | 吳梓豪 | 報名號:872998 | 財貿(mào)幼兒園 |
270 | 麥欣彤 | 報名號:942827 | 財貿(mào)幼兒園 |
271 | 趙晚枝 | 報名號:213641 | 財貿(mào)幼兒園 |
272 | 劉可欣 | 報名號:740816 | 財貿(mào)幼兒園 |
273 | 朱梓筠 | 報名號:159479 | 財貿(mào)幼兒園 |
274 | 劉凱睿 | 報名號:865432 | 財貿(mào)幼兒園 |
275 | 馮振軒 | 報名號:591314 | 財貿(mào)幼兒園 |
276 | 任可洺 | 報名號:883465 | 財貿(mào)幼兒園 |
277 | 吳奕 | 報名號:763843 | 財貿(mào)幼兒園 |
278 | 李君淏 | 報名號:598008 | 財貿(mào)幼兒園 |
279 | 任俊坤 | 報名號:040866 | 財貿(mào)幼兒園 |
280 | 王浩然 | 報名號:152713 | 財貿(mào)幼兒園 |
281 | 吳宇森 | 報名號:080763 | 財貿(mào)幼兒園 |
282 | 崔鈞淳 | 報名號:654095 | 財貿(mào)幼兒園 |
283 | 方芯菱 | 報名號:218290 | 財貿(mào)幼兒園 |
284 | 李知洋 | 報名號:994790 | 財貿(mào)幼兒園 |
285 | 黃煜桓 | 報名號:999918 | 財貿(mào)幼兒園 |
286 | 李栩鋒 | 報名號:039449 | 財貿(mào)幼兒園 |
287 | 梁嘉彤 | 報名號:012198 | 財貿(mào)幼兒園 |
288 | 呂昕榆 | 報名號:809886 | 財貿(mào)幼兒園 |
289 | 鐘昊謙 | 報名號:537765 | 財貿(mào)幼兒園 |
290 | 倫華彬 | 報名號:200929 | 財貿(mào)幼兒園 |
291 | 馮敬豪 | 報名號:550313 | 財貿(mào)幼兒園 |
292 | 張芷睿 | 報名號:849623 | 財貿(mào)幼兒園 |
293 | 馮星瑞 | 報名號:045063 | 財貿(mào)幼兒園 |
294 | 何安玥 | 報名號:553431 | 財貿(mào)幼兒園 |
295 | 溫思樂 | 報名號:404195 | 財貿(mào)幼兒園 |
296 | 鐘鈺瑩 | 報名號:004131 | 財貿(mào)幼兒園 |
297 | 何鈺驊 | 報名號:631439 | 財貿(mào)幼兒園 |
298 | 李樂賢 | 報名號:369110 | 財貿(mào)幼兒園 |
299 | 馮煒皓 | 報名號:968064 | 財貿(mào)幼兒園 |
300 | 馬佳琪 | 報名號:389593 | 財貿(mào)幼兒園 |
301 | 駱文彬 | 報名號:130650 | 財貿(mào)幼兒園 |
302 | 易璟睿 | 報名號:657349 | 財貿(mào)幼兒園 |
303 | 馮雅渝 | 報名號:908159 | 財貿(mào)幼兒園 |
304 | 區(qū)奕可 | 報名號:670332 | 財貿(mào)幼兒園 |
305 | 李梓鳴 | 報名號:717152 | 財貿(mào)幼兒園 |
306 | 任釗泳 | 報名號:425662 | 財貿(mào)幼兒園 |
307 | 黃栩晉 | 報名號:251609 | 財貿(mào)幼兒園 |
308 | 呂家竣 | 報名號:788943 | 財貿(mào)幼兒園 |
309 | 陳栩弘 | 報名號:537135 | 財貿(mào)幼兒園 |
310 | 賴曉彤 | 報名號:010170 | 財貿(mào)幼兒園 |
311 | 郭曉淇 | 報名號:970813 | 財貿(mào)幼兒園 |
312 | 曾語晴 | 報名號:918622 | 財貿(mào)幼兒園 |
313 | 梁寶毅 | 報名號:115553 | 財貿(mào)幼兒園 |
314 | 劉芷涵 | 報名號:217075 | 財貿(mào)幼兒園 |
315 | 鐘忻霖 | 報名號:037637 | 財貿(mào)幼兒園 |
316 | 倫燁謙 | 報名號:843573 | 財貿(mào)幼兒園 |
317 | 黃熙然 | 報名號:251929 | 財貿(mào)幼兒園 |
318 | 馮爾喬 | 報名號:845746 | 財貿(mào)幼兒園 |
319 | 李逸希 | 報名號:781299 | 財貿(mào)幼兒園 |
320 | 李睿軒 | 報名號:101500 | 財貿(mào)幼兒園 |
321 | 劉家琪 | 報名號:976639 | 財貿(mào)幼兒園 |
322 | 馮芯瀅 | 報名號:597348 | 財貿(mào)幼兒園 |
323 | 馮智謙 | 報名號:687566 | 財貿(mào)幼兒園 |
324 | 文鈺箖 | 報名號:502454 | 財貿(mào)幼兒園 |
325 | 勞逸盈 | 報名號:336228 | 財貿(mào)幼兒園 |
326 | 葉依旻 | 報名號:371488 | 財貿(mào)幼兒園 |
327 | 張煊琪 | 報名號:142650 | 財貿(mào)幼兒園 |
328 | 余梓睿 | 報名號:780458 | 財貿(mào)幼兒園 |
329 | 呂恩桐 | 報名號:010929 | 財貿(mào)幼兒園 |
330 | 李洛琳 | 報名號:766705 | 財貿(mào)幼兒園 |
331 | 文睿桐 | 報名號:089614 | 財貿(mào)幼兒園 |
332 | 任樂琪 | 報名號:026373 | 財貿(mào)幼兒園 |
333 | 劉嘉義 | 報名號:672880 | 財貿(mào)幼兒園 |
334 | 彭湘琳 | 報名號:587637 | 財貿(mào)幼兒園 |
335 | 梁智鋮 | 報名號:059434 | 財貿(mào)幼兒園 |
336 | 李俊樂 | 報名號:126150 | 財貿(mào)幼兒園 |
337 | 黃翊謙 | 報名號:025283 | 財貿(mào)幼兒園 |
338 | 杜芯玥 | 報名號:539987 | 財貿(mào)幼兒園 |
339 | 倪唐軒 | 報名號:153899 | 財貿(mào)幼兒園 |
340 | 謝曉晨 | 報名號:299598 | 財貿(mào)幼兒園 |
341 | 馮樂怡 | 報名號:139713 | 財貿(mào)幼兒園 |
342 | 陳麗詩 | 報名號:628125 | 財貿(mào)幼兒園 |
343 | 梁希妤 | 報名號:904913 | 財貿(mào)幼兒園 |
344 | 胡穎彬 | 報名號:920804 | 財貿(mào)幼兒園 |
345 | 馮奕霖 | 報名號:736438 | 財貿(mào)幼兒園 |
346 | 梁佩瑜 | 報名號:258745 | 財貿(mào)幼兒園 |
347 | 麥泳姿 | 報名號:382887 | 財貿(mào)幼兒園 |
348 | 黎子朗 | 報名號:839663 | 財貿(mào)幼兒園 |
349 | 吳泳桐 | 報名號:786778 | 財貿(mào)幼兒園 |
350 | 林悅涵 | 報名號:232964 | 財貿(mào)幼兒園 |
351 | 梁一鳴 | 報名號:520391 | 財貿(mào)幼兒園 |
352 | 馮文迪 | 報名號:772123 | 財貿(mào)幼兒園 |
353 | 何思嵐 | 報名號:769114 | 財貿(mào)幼兒園 |
354 | 黃韻孜 | 報名號:385224 | 財貿(mào)幼兒園 |
355 | 鐘翌誠 | 報名號:559490 | 財貿(mào)幼兒園 |
356 | 陳秉楠 | 報名號:805427 | 財貿(mào)幼兒園 |
357 | 甘曉彤 | 報名號:611867 | 財貿(mào)幼兒園 |
358 | 譚亮 | 報名號:349591 | 財貿(mào)幼兒園 |
359 | 呂玥希 | 報名號:048261 | 財貿(mào)幼兒園 |
360 | 陸鎧嵐 | 報名號:141289 | 財貿(mào)幼兒園 |
361 | 溫卓寧 | 報名號:806361 | 財貿(mào)幼兒園 |
362 | 謝旻熹 | 報名號:834439 | 財貿(mào)幼兒園 |
363 | 麥心玥 | 報名號:915040 | 財貿(mào)幼兒園 |
364 | 余佩瑤 | 報名號:165199 | 財貿(mào)幼兒園 |
365 | 植可灝 | 報名號:111869 | 財貿(mào)幼兒園 |
366 | 周馨玥 | 報名號:307039 | 財貿(mào)幼兒園 |
367 | 黃煜鈞 | 報名號:649216 | 財貿(mào)幼兒園 |
368 | 勞昊廷 | 報名號:115428 | 財貿(mào)幼兒園 |
369 | 張璟玥 | 報名號:983982 | 財貿(mào)幼兒園 |
370 | 馮乾熙 | 報名號:114969 | 財貿(mào)幼兒園 |
371 | 易澤宇 | 報名號:164765 | 財貿(mào)幼兒園 |
372 | 黃雨菲 | 報名號:043014 | 財貿(mào)幼兒園 |
373 | 聶巧怡 | 報名號:924037 | 財貿(mào)幼兒園 |
374 | 陳君皓 | 報名號:152191 | 財貿(mào)幼兒園 |
375 | 李韻萱 | 報名號:023322 | 財貿(mào)幼兒園 |
376 | 鄧曉晉 | 報名號:915764 | 財貿(mào)幼兒園 |
377 | 王思惟 | 報名號:861588 | 財貿(mào)幼兒園 |
378 | 麥峻豪 | 報名號:589947 | 財貿(mào)幼兒園 |
