序號 | 姓名 | 證件編號 | 性別 | 頒發(fā)機關(guān) | 證件有效期 |
1 | 謝宛芹 | J400654 | 女 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
2 | 易 欣 | J400657 | 女 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
3 | 林國勝 | J400600 | 男 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
4 | 羅永祥 | J400661 | 男 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
5 | 馮 云 | J400662 | 男 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
6 | 駱 鹿 | J400663 | 女 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
7 | 江鏡標(biāo) | J400665 | 男 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
8 | 陳秋嫻 | J400667 | 女 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
9 | 麥文聰 | J400668 | 男 | 廣東省人民政府 | 2025-04-28 |
10 | 吳巧菁 | J421322 | 女 | 廣東省人民政府 | 2025-09-13 |
11 | 林 景 | J421323 | 男 | 廣東省人民政府 | 2025-09-13 |
12 | 區(qū)靜濤 | J421325 | 女 | 廣東省人民政府 | 2025-09-13 |
13 | 易 敏 | J421324 | 女 | 廣東省人民政府 | 2025-09-13 |
14 | 鄧國華 | J421321 | 男 | 廣東省人民政府 | 2025-09-13 |
附件:
相關(guān)稿件: