2014年鶴山市外經(jīng)局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
外經(jīng)局是負(fù)責(zé)全市外經(jīng)貿(mào)和口岸綜合管理的部門,內(nèi)設(shè)6個(gè)股(室)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制21人,實(shí)有在職人員14人、離退休人員28人等財(cái)政供給人員。
二、收入決算說明
2014年收入決算530.52萬元,其中:財(cái)政撥款收入530.52萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算530.52萬元,其中:財(cái)政撥款支出530.52萬元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出424.63萬元,占80.04%,其中:工資福利支出194.22萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助182.50萬元,商品和服務(wù)支出47.91萬元;項(xiàng)目支出決算105.89萬元,占19.96%。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 3.40 萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元,
2.公務(wù)車保有量 1 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.4 萬元,平均每輛 3.4萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元。
第二部分,部門決算公開表一 | |||
2014 年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:鶴山市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 530.52 | 一、一般公共服務(wù) | 331.60 |
其中:政府性基金預(yù)算撥款 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 151.37 | |
二、上級補(bǔ)助收入 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21.23 | |
三、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 26.32 | |
四、經(jīng)營收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 530.52 | 本年支出合計(jì) | 530.52 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
收入總計(jì) | 530.52 | 支出總計(jì) | 530.52 |
注:本表數(shù)據(jù)在2014年部門決算中的“收入支出決算總表(財(cái)決01表)提取?!?/td> |
第二部分,部門決算公開表二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 年財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱: | 鶴山市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424.63 | 424.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 225.71 | 225.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 225.71 | 225.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 213.72 | 213.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 151.37 | 151.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 151.03 | 151.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 151.03 | 151.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21.23 | 21.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 17.80 | 17.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 17.80 | 17.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.32 | 26.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.32 | 26.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 26.32 | 26.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表由2014年部門決算中的“公共財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(財(cái)決08-1表)”及“政府性基金財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(財(cái)決10-1表)”
|