2017年鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局決算公開(kāi)報(bào)告
目 錄
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
(一)部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動(dòng)物,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制,建立食品藥品重大信息直報(bào)制度,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
(二)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理,組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,貫徹落實(shí)國(guó)家、省、江門市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。組織開(kāi)展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作,統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息;組織開(kāi)展食品安全重大專項(xiàng)治理和綜合檢查。組織實(shí)施國(guó)家和省制定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃,根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。
(三)監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測(cè)體系,并開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關(guān)行政許可和監(jiān)督管理,組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。
(四)負(fù)責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易行為;組織查處本區(qū)域內(nèi)的違法行為。監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置工作。
(五)負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
(六)負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品(以下稱特殊藥品)監(jiān)督管理。
(七)監(jiān)測(cè)藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。
(八)負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓(xùn)、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
(九)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
(十)承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作,負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查市有關(guān)部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。
(十一)承辦市委、市政府、市食品安全委員會(huì)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
(一)本決算為本級(jí)單位決算,下屬單位決算已納入財(cái)政一級(jí)決算單位批復(fù)。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
我局設(shè)有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級(jí))和4個(gè)派出機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室(行政審批服務(wù)股)、綜合協(xié)調(diào)股(食安辦)、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場(chǎng)安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、?;O(jiān)管股、政策法規(guī)股和稽查局;派出機(jī)構(gòu)分別是雅瑤食品藥品監(jiān)督管理所、龍口食品藥品監(jiān)督管理所、鶴城食品藥品監(jiān)督管理所、宅梧食品藥品監(jiān)督管理所。
我局核定人員編制64名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員(原機(jī)關(guān)工勤數(shù))2名。
第二部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2017 年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,511.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 9.70 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 7.12 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 33 | 126.23 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34 | 1,211.79 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 81.34 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 12.61 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 1,518.40 | 本年支出合計(jì) | 47 | 1,441.67 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 8.52 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 85.25 |
總計(jì) | 25 | 1,526.92 | 總計(jì) | 50 | 1,526.92 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 1,518.40 | 1,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,294.01 | 1,294.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,257.11 | 1,257.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101001 | 行政運(yùn)行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事務(wù) | 119.39 | 119.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101012 | 藥品事務(wù) | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101015 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事務(wù) | 178.77 | 178.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 129.25 | 129.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
22999 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
2299901 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 1,441.67 | 1,119.86 | 321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 126.23 | 107.88 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,211.79 | 918.03 | 293.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,174.89 | 881.13 | 293.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101001 | 行政運(yùn)行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事務(wù) | 119.39 | 59.60 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101012 | 藥品事務(wù) | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101015 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事務(wù) | 178.77 | 0.00 | 178.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 47.03 | 0.00 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,511.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 1,211.79 | 1,211.79 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 24 | 1,511.28 | 本年支出合計(jì) | 52 | 1,429.06 | 1,429.06 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 54 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
總計(jì) | 28 | 1,511.28 | 總計(jì) | 56 | 1,511.28 | 1,511.28 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)05表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 1,429.06 | 1,107.25 | 321.80 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 126.23 | 107.88 | 18.35 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 |
2080801 | 死亡撫恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,211.79 | 918.03 | 293.76 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 12.46 | 12.46 | 0.00 |
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,174.89 | 881.13 | 293.76 |
2101001 | 行政運(yùn)行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事務(wù) | 119.39 | 59.60 | 59.78 |
2101012 | 藥品事務(wù) | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
2101015 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
2101016 | 食品安全事務(wù) | 178.77 | 0.00 | 178.77 |
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 47.03 | 0.00 | 47.03 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開(kāi)06表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 735.28 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 122.86 | |
30101 | 基本工資 | 495.03 | 30201 | 辦公費(fèi) | 2.75 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 55.72 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 93.44 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 28.43 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.07 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.99 | 30205 | 水費(fèi) | 0.50 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 6.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 59.66 | 30207 | 郵電費(fèi) | 23.49 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 249.11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 50.98 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.84 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.94 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.98 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 12.46 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 12.36 | |
30311 | 住房公積金 | 81.34 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.22 | |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.18 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 41.06 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 104.32 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 24.47 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | ||||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ||||
31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ||||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | ||||
31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 984.39 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 122.86 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)07表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
69.87 | 0.00 | 65.87 | 40.00 | 25.87 | 4.00 | 58.78 | 0.00 | 54.87 | 39.47 | 15.41 | 3.91 | |
