附件2 | |||||||||||||||||
鶴山市食藥監(jiān)局食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(19年第2期) | |||||||||||||||||
2019年1月中下旬,我局完成食品監(jiān)督抽檢114批次,經(jīng)檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)的食品114批。(注:藥品抽驗(yàn)結(jié)果由省食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一公布,檢驗(yàn)結(jié)果可查看鏈接:http://www.gdda.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/jsjzz/s8214/list.htm) 食品抽驗(yàn)結(jié)果詳情如下:(檢驗(yàn)結(jié)果僅對(duì)抽檢批次產(chǎn)品負(fù)責(zé)) | |||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 地區(qū) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 報(bào)告編號(hào) | 備注 | |
XC18440784602200085 | 1 | 鶴山 | 廣州市海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)居鄰好購物中心 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路1號(hào) | 甲天下湯圓(黑芝麻湯圓) | 500g/包 | 2018/12/02 | 速凍食品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101001C | ||
XC18440784602200086 | 2 | 鶴山 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)南邊永光蜜餞廠 | 廣東省佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)南邊大崗委會(huì)院頭村 | 鶴山市址山鎮(zhèn)居鄰好購物中心 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路1號(hào) | 椰子味糖 | 300g/包 | 2018/10/21 | 糖果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101002C | ||
XC18440784602200087 | 3 | 鶴山 | 齊河旺旺食品有限公司 | 山東省齊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旺旺路88號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)居鄰好購物中心 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路1號(hào) | 旺旺仙貝(含油型膨化食品) | 258g/包 | 2018/10/29 | 薯類及膨化食品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101003C | ||
XC18440784602200088 | 4 | 鶴山 | 天地壹號(hào)飲料股份有限公司江門二分廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐三路121號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)居鄰好購物中心 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路1號(hào) | 蘋果醋飲料 | 330mL/罐 | 2018/07/19 | 飲料 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101004C | ||
XC18440784602200089 | 5 | 鶴山 | 吳川市梅泉酒業(yè)有限公司 | 吳川市覃巴鎮(zhèn)高嶺地段 | 鶴山市址山鎮(zhèn)居鄰好購物中心 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路1號(hào) | 老白干 | 450ml/瓶 | 2018/03/26 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101005C | ||
XC18440784602200090 | 6 | 鶴山 | 四會(huì)市百森食品飲料有限公司 | 廣東省四會(huì)市南江工業(yè)園南江大道10號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場(chǎng) | 鶴山市址山鎮(zhèn)址山市場(chǎng) | 生榨椰汁 | 310ml/罐 | 2018/03/04 | 飲料 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101006C | ||
XC18440784602200091 | 7 | 鶴山 | 上海冠生園食品有限公司奉賢分公司 | 上海市奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)惠陽路8號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場(chǎng) | 鶴山市址山鎮(zhèn)址山市場(chǎng) | 大白兔奶糖 | 227g/包 | 2018/12/13 | 糖果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492102001C | ||
XC18440784602200092 | 8 | 鶴山 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場(chǎng) | 鶴山市址山鎮(zhèn)址山市場(chǎng) | 豆沙包 | 360g/包 | 2018/09/20 | 速凍食品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492102002C | ||
XC18440784602200093 | 9 | 鶴山 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 中國安徽省淮北市鳳凰山(食品)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)棲鳳路26號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新佳惠商場(chǎng) | 鶴山市址山鎮(zhèn)址山市場(chǎng) | 思朗纖麩高纖消化餅干 | 570g/包 | 2018/11/18 | 餅干 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101009C | ||
XC18440784602200094 | 10 | 鶴山 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百江商場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道50號(hào)內(nèi) | 紅燒醬油 | 500ml/瓶 | 2018/11/21 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101010C | ||
XC18440784602200095 | 11 | 鶴山 | 晉江市彩客食品有限公司 | 福建省晉江市羅山社店田內(nèi)71號(hào) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百江商場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道50號(hào)內(nèi) | 臺(tái)灣手工牛扎 | 散裝 | 2018/12/01 | 糖果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101011C | ||
XC18440784602200096 | 12 | 鶴山 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百江商場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道50號(hào)內(nèi) | 小酒坊(固液法白酒) | 500mL/瓶 | 2018/12/19 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101012C | ||
XC18440784602200097 | 13 | 鶴山 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 廣東省陽江市陽東區(qū)湖濱南路1號(hào) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百江商場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道50號(hào)內(nèi) | 喜之朗乳酸果凍(玉米味) | 25g/個(gè) | 2018/08/22 | 糖果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101013C | ||
XC18440784602200098 | 14 | 鶴山 | 承德東煌凱麗食品制造有限公司 | 河北省承德市承德縣五道河鄉(xiāng)冷仗子村 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)順平購物廣場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道42號(hào) | 山楂卷 | 235g/包 | 2018/08/15 | 水果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101014C | ||
XC18440784602200099 | 15 | 鶴山 | 祁東縣樂兒益糖果食品有限公司 | 湖南省衡陽市祁東縣永昌街道辦廖家村何家一組 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)順平購物廣場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道42號(hào) | Q仔軟糖 | 散裝稱重 | 2018/07/24 | 糖果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101015C | ||
XC18440784602200100 | 16 | 鶴山 | 中山市花皇食品飲料有限公司 | 中山市東升鎮(zhèn)北洲村第三經(jīng)濟(jì)合作社(東銳工業(yè)區(qū)) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)順平購物廣場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道42號(hào) | 椰子汁 植物蛋白飲料 | 245ml/罐 | 2018/11/08 | 飲料 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101016C | ||
XC18440784602200101 | 17 | 鶴山 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道洪橋頭 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)順平購物廣場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道42號(hào) | 青島啤酒 | 500ml/罐 | 2018/11/12 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101017C | ||
XC18440784602200102 | 18 | 鶴山 | 綿竹綿虹酒業(yè)有限公司 | 綿竹市么地鎮(zhèn)同義村 | 鶴山市共和鎮(zhèn)樂泰洲購物廣場(chǎng) | 鶴山市共和鎮(zhèn)祥和路302號(hào)1座 | 高粱酒 | 500ml/瓶 | 2017/05/09 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101018C | ||
XC18440784602200103 | 19 | 鶴山 | 重慶市永川區(qū)嘉泰實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶市永川區(qū)昌州大道西段26號(hào) | 鶴山市共和鎮(zhèn)樂泰洲購物廣場(chǎng) | 鶴山市共和鎮(zhèn)祥和路302號(hào)1座 | 永川豆豉 | 250g/包 | 2018/07/21 | 豆制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101019C | ||
XC18440784602200104 | 20 | 鶴山 | 佛山南海區(qū)潤莊食品飲料廠 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗松廈工業(yè)園萬和路 | 鶴山市共和鎮(zhèn)樂泰洲購物廣場(chǎng) | 鶴山市共和鎮(zhèn)祥和路302號(hào)1座 | 潤莊牌豆奶飲料(原味) | 245ml/罐 | 2018/08/09 | 飲料 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101020C | ||
XC18440784602200105 | 21 | 鶴山 | 安徽口水猴食品有限責(zé)任公司 | 合肥市廬江縣龍橋鎮(zhèn)食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(安定村) | 鶴山市共和鎮(zhèn)樂泰洲購物廣場(chǎng) | 鶴山市共和鎮(zhèn)祥和路302號(hào)1座 | 香嘴燒 | 散裝稱重 | 2019/01/01 | 方便食品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101021C | ||
XC18440784602200106 | 22 | 鶴山 | 佛山市果能食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村孝賢路2號(hào)6棟4樓 | 鶴山市共和鎮(zhèn)順平百貨商場(chǎng) | 鶴山市共和鎮(zhèn)祥和路8號(hào) | 雞蛋仔酥脆蛋圓餅糕點(diǎn) | 408g/包 | 2018/11/22 | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101022C | ||
XC18440784602200107 | 23 | 鶴山 | 龍南縣合成米面制品有限公司 | 江西省龍南縣五里山 | 鶴山市共和鎮(zhèn)順平百貨商場(chǎng) | 鶴山市共和鎮(zhèn)祥和路8號(hào) | 粵霸淮山米粉 | 450g/包 | 2018/07/01 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101023C | ||
XC18440784602200108 | 24 | 鶴山 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號(hào) | 鶴山市共和鎮(zhèn)順平百貨商場(chǎng) | 鶴山市共和鎮(zhèn)祥和路8號(hào) | 爆漿小魚丸 | 500g/包 | 2018/12/15 | 速凍食品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101024C | ||
XC18440784602200109 | 25 | 鶴山 | 成都市川紅驕?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 成都市郫都區(qū)唐昌鎮(zhèn)新勝平康村三組138號(hào) | 鶴山市共和鎮(zhèn)順平百貨商場(chǎng) | 鶴山市共和鎮(zhèn)祥和路8號(hào) | 紅油郫縣豆瓣 | 1kg/瓶 | 2018/10/26 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101025C | ||
XC18440784602200110 | 26 | 鶴山 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)嘉康糧食加工廠 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會(huì)光星村矮崗 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)嘉康糧食加工廠 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會(huì)光星村 | 特純小農(nóng)粘(大米) | 15kg/袋 | 2019/01/07 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101026C | ||
XC18440784602200111 | 27 | 鶴山 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)嘉康糧食加工廠 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會(huì)星光村矮崗 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)嘉康糧食加工廠 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會(huì)光星村 | 頂上絲苗米(大米) | 15kg/袋 | 2019/01/09 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101027C | ||
XC18440784602211096 | 28 | 鶴山 | 桂林三花股份有限公司 | 桂林市上海路19號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新好百家超市 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū)龍山新市場(chǎng)對(duì)面 | 桂林三花酒 | 480ml/瓶 | 2018/09/07 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101028C | ||
XC18440784602211097 | 29 | 鶴山 | 臺(tái)山市奇香食品有限公司 | 臺(tái)山市臺(tái)城北坑工業(yè)大道23號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新好百家超市 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū)龍山新市場(chǎng)對(duì)面 | 老婆餅 | 散裝稱重 | 2018/12/11 | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101029C | ||
XC18440784602211098 | 30 | 鶴山 | 江門市蓬江區(qū)大平調(diào)味食品廠 | 江門市蓬江區(qū)井糧工業(yè)區(qū)井糧一路18號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新好百家超市 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū)龍山新市場(chǎng)對(duì)面 | 9度糯米醋 | 420ml/瓶 | 2018/10/02 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101030C | ||
XC18440784602211099 | 31 | 鶴山 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南陽市龍升工業(yè)園龍升大道 | 鶴山市址山鎮(zhèn)裕家美超市 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)區(qū)A區(qū)四九路14號(hào) | 麥香掛面 | 900g/包 | 2018/09/25 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101031C | ||
XC18440784602211100 | 32 | 鶴山 | 成都海霸王食品有限公司 | 成都市邯鄲區(qū)安靖鎮(zhèn)海霸王路889號(hào) | 鶴山市址山鎮(zhèn)裕家美超市 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)區(qū)A區(qū)四九路14號(hào) | 小湯圓 | 500g/包 | 2018/11/09 | 速凍食品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101032C | ||
XC18440784602211101 | 33 | 鶴山 | 江門市曾老頭油脂有限公司 | 江門市江海區(qū)禮樂街道烏紗村青頭洲圍(自編1號(hào)廠方) | 鶴山市址山鎮(zhèn)裕家美超市 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)區(qū)A區(qū)四九路14號(hào) | 100%花生油 | 500ml/瓶 | 2018/05/17 | 食用油、油脂及其制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101033C | ||
XC18440784602211102 | 34 | 鶴山 | 汝城縣繁華食品有限公司 | 湖南省郴州市汝程縣盧陽鎮(zhèn)江頭村 | 鶴山市址山鎮(zhèn)裕家美超市 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)區(qū)A區(qū)四九路14號(hào) | 辣王之王(香蒜辣椒醬) | 280g/瓶 | 2018/10/03 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101034C | ||
XC18440784602211103 | 35 | 鶴山 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)紅昇購物廣場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新工業(yè)區(qū)一區(qū)1號(hào)A座福茂廣場(chǎng)主體大樓 | 原釀造醬油 | 160ml/瓶 | 2018/09/02 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101035C | ||
XC18440784602211104 | 36 | 鶴山 | 廣東肇慶市高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)官塘村 | 肇慶市高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)官塘李群初花生廠 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)紅昇購物廣場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新工業(yè)區(qū)一區(qū)1號(hào)A座福茂廣場(chǎng)主體大樓 | 水煮紅衣咸干花生 | 350g/包 | 2018/07/23 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101036C | ||
XC18440784602211105 | 37 | 鶴山 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號(hào) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)紅昇購物廣場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新工業(yè)區(qū)一區(qū)1號(hào)A座福茂廣場(chǎng)主體大樓 | 重慶三五火鍋底料 | 150g/包 | 2018/10/11 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101037C | ||
XC18440784602211106 | 38 | 鶴山 | 綿竹市綿虹酒業(yè)有限公司 | 綿竹市什地鎮(zhèn)同義村 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)紅昇購物廣場(chǎng) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新工業(yè)區(qū)一區(qū)1號(hào)A座福茂廣場(chǎng)主體大樓 | 百年老窖濃香型白酒 | 500ml/瓶 | 2017/11/19 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101038C | ||
XC18440784602211107 | 39 | 鶴山 | 廣東春曉食品有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)蛟塘鎮(zhèn)沙田工業(yè)園 | 鶴山市麒琳企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 鶴山市鶴山工業(yè)城C區(qū)中歐創(chuàng)新中心一號(hào)樓2樓、二號(hào)樓第六層、三號(hào)樓、五號(hào)樓、七號(hào)樓 | (非油炸)火雞面 | 400g/包 | 2018/08/22 | 方便食品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101039C | ||
XC18440784602211108 | 40 | 鶴山 | 河南中雪速凍食品有限公司 | 原陽縣北東社區(qū) | 鶴山市麒琳企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 鶴山市鶴山工業(yè)城C區(qū)中歐創(chuàng)新中心一號(hào)樓2樓、二號(hào)樓第六層、三號(hào)樓、五號(hào)樓、七號(hào)樓 | 中雪小籠包(豬肉餡) | 500g/包 | 2018/09/12 | 速凍食品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101040C | ||
XC18440784602211109 | 41 | 鶴山 | 中山市花城食品飲料有限公司 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)紅棉路6號(hào) | 鶴山市麒琳企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 鶴山市鶴山工業(yè)城C區(qū)中歐創(chuàng)新中心一號(hào)樓2樓、二號(hào)樓第六層、三號(hào)樓、五號(hào)樓、七號(hào)樓 | 椰子汁植物蛋白飲料 | 240ml/瓶 | 2018/07/25 | 飲料 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101041C | ||
XC18440784602211110 | 42 | 鶴山 | 鶴山市盈康食品有限公司(分裝) | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)一區(qū)10號(hào)之二 | 鶴山市麒琳企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 鶴山市鶴山工業(yè)城C區(qū)中歐創(chuàng)新中心一號(hào)樓2樓、二號(hào)樓第六層、三號(hào)樓、五號(hào)樓、七號(hào)樓 | 珍味楊梅 | 190g/罐 | 2018/08/20 | 水果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101042C | ||
XC18440784602211111 | 43 | 鶴山 | 加工自制 | / | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)漱云米店 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)漱云村民委員會(huì)嚴(yán)村 | 唐美香粘 | 散裝 | 2019/01/08 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101043C | ||
XC18440784602211112 | 44 | 鶴山 | 鶴山市宅梧城南米廠 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅新路155號(hào) | 鶴山市宅梧城南米廠 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅新路155號(hào) | 大米 | 15kg/袋 | 2019/01/07 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101044C | ||
XC18440784602211113 | 45 | 鶴山 | 鶴山市綠湖臘味有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)營頂 | 鶴山市綠湖臘味有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)營頂 | 源綠湖風(fēng)味鮮肉臘腸 | 500g/盒 | 2018/12/03 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101045C | ||
XC18440784602211114 | 46 | 鶴山 | 鶴山市綠湖臘味有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)營頂 | 鶴山市綠湖臘味有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)營頂 | 源綠湖鮮制風(fēng)味臘肉 | 500g/盒 | 2018/12/03 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101046C | ||
XC18440784602211115 | 47 | 鶴山 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙工業(yè)園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)多好商店 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心路4號(hào) | 歡宴軟香粘米 | 10kg/袋 | 2018/12/17 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101047C | ||
XC18440784602211116 | 48 | 鶴山 | 肇慶市高要區(qū)鴻業(yè)食品加工廠 | 肇慶市高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)官塘二村(李維榮地) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)多好商店 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心路4號(hào) | 小珍珠鹽焗花生 | 2.5kg包 | 2018/12/25 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | (鶴山)食抽公【2019】2號(hào) | 2019.01.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190006492101048C | ||
