序號 | 案件名稱 | 當事人 | 法人 | 行政處罰決定書文號* | 違法事實* | 處罰依據(jù)* | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 備注 |
法定代表人 | |||||||||
1 | 鶴山市沙坪新安永聯(lián)副食批發(fā)部涉嫌經(jīng)營不合格的食品案 | 鶴山市沙坪新安永聯(lián)副食批發(fā)部 | 王旭源 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕286號 | 2023年6月20日,廣東省市場監(jiān)督管理局委托廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院依法對當事人進行監(jiān)督抽查,現(xiàn)場對當事人在售的赤砂糖(生產(chǎn)日期2023年2月1日,規(guī)格型號:300克/罐,執(zhí)行標準GB/T 35884)進行抽樣,抽樣數(shù)量10罐(其中備樣數(shù)量4罐),購樣單價8元/罐。2023年7月12日,廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院出具編號為SP2303084的《檢驗報告》,檢驗報告顯示,經(jīng)抽樣檢驗,樣本赤砂糖檢驗項目干燥失重(g/100g),實測值為5.89,標準指標≤3.50,干燥失重項目不符合GB/T 35884-2018《赤砂糖》要求,檢驗結(jié)論為不合格。 經(jīng)查證,當事人于2023年2月6日從廣東南海某商行購進涉案赤砂糖48罐,進貨價4.5元/罐,進貨金額共216元。當事人購進涉案赤砂糖后,放在其經(jīng)營場所銷售,共銷售了48罐(其中10罐賣給抽樣機構(gòu)),售價8元/罐。當事人銷售涉案赤砂糖,獲利168元,涉案赤砂糖貨值金額共384元。 當事人進貨時只索取了進貨單據(jù)、涉案食品生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照和食品生產(chǎn)許可證,但無索取供貨商營業(yè)執(zhí)照和出廠檢驗合格證明。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條的規(guī)定 | 0.0482 | 0.0168 | |
2 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)優(yōu)必鮮生活超市涉嫌經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)優(yōu)必鮮生活超市 | 王旭源 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕288號 | 被處罰人于2023年2月21日從鶴山市某批發(fā)部以25元/件的價格購進“怡寶FEEL?青檸味氣泡蘇打水”(凈含量:480ml,生產(chǎn)日期:2022年9月6日,保質(zhì)期:9個月)1件,每件12瓶,平均每瓶進貨價2.08元。2023年6月7日至2023年6月26日,超過保質(zhì)期后共銷售上述蘇打水3瓶,每瓶售價3元,獲利2.76元。案發(fā)日,被處罰人經(jīng)營場所冷藏柜內(nèi)還有2瓶已超過保質(zhì)期的“怡寶FEEL?青檸味氣泡蘇打水”在售。被處罰人經(jīng)營超過保質(zhì)期食品(共5瓶)的貨值金額為15元,獲違法所得2.76元。上述事實,主要有以下證據(jù)證明:現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場照片、詢問筆錄、投訴舉報單及投訴舉報提供的圖片、營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證復印件、進貨單據(jù)、銷售記錄等相關證據(jù)材料。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項 | 0.5 | 0.000276 | |
3 | 鶴山市沙坪呂惠歡副食店涉嫌經(jīng)營超范圍、超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪呂惠歡副食店 | 呂惠歡 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕289號 | 被處罰人經(jīng)營的酸菜、酸筍、酸豆角以及大頭菜(醬腌菜)在2023年7月13日經(jīng)廣電計量檢測集團股份有限公司檢驗,均不符合食品安全國家標準,被處罰人在法定期限內(nèi)均未提出復檢申請, 經(jīng)查證,在2023年5月15日至2023年5月25日期間,被處罰人購進酸菜、酸筍、酸豆角以及大頭菜(醬腌菜)各一批用于銷售,具體情況如下: 1、于2023年5月15日購進酸筍80 千克,單價是4元/千克,購進金額合計320元。截至2023年7月4日,共銷售了5千克,其中:銷售給群眾2.4千克,銷售給檢驗機構(gòu)2.6千克用于檢測,單價均是5元/千克,銷售收入共25元,獲利5元,余下未售出的75千克酸筍在2023年7月4日被我局查封。 2、于2023年5月15日購進酸菜150千克,單價是4元/千克,購進金額合計600元。截至2023年7月4日,被處罰人經(jīng)營上述不符合食品安全國家標準的食品的貨值共5050元,獲違法所得170元。 | 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項的規(guī)定 | 2.5 | 0.017 | |
4 | 鶴山市沙坪麥安瓜菜檔經(jīng)營超范圍、超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪麥安瓜菜檔 | 麥安 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕290號 | 被處罰人經(jīng)營的酸菜(購進日期:2023年6月19日)在2023年7月13日經(jīng)廣電計量檢測集團股份有限公司檢驗,二氧化硫殘留量,鋁的殘留量(干樣品,以AI計)項目不符合GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》要求,其中:二氧化硫殘留量標準指標:≤0.1g/kg,實測值為0.683g/kg;鋁的殘留量(干樣品,以AI計)標準指標:不得使用,實測值為141mg/kg,檢驗結(jié)論為不合格,被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復檢申請。 經(jīng)查證,在2023年6月19日,被處罰人以3元/千克的單價購進42.5千克酸菜,購進款共127.5元,并在當天開始銷售。截至2023年7月4日,銷售給檢驗機構(gòu)2.45千克用于檢測,銷售單價是4元/千克,銷售收入共9.8元,余下未售出的40千克酸菜(因酸菜自帶水分,存在0.05千克的稱重誤差)在2023年7月4日被我局查封。因天氣炎熱,上述40千克酸菜在7月底已經(jīng)腐爛變質(zhì),經(jīng)被處罰人申請并經(jīng)我局負責人批準,在2023年8月1日對上述酸菜先行予以銷毀。上述涉案不合格批次酸菜的貨值金額共170元,被處罰人獲違法所得2.45元。 | 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項的規(guī)定 | 0.5 | 0.000245 | |
5 | 鶴山市沙坪吳彩云副食檔涉嫌經(jīng)營超范圍、超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪吳彩云副檔 | 吳彩云 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕291號 | 被處罰人經(jīng)營的酸菜、酸筍在2023年7月13日經(jīng)廣電計量檢測集團股份有限公司檢驗,均不符合食品安全國家標準,被處罰人在法定期限內(nèi)均未提出復檢申請, 經(jīng)查證,在2023年6月29日,被處罰人購進酸菜、酸筍各一批并在當天開始銷售,具體情況如下: 1、購進酸筍305千克,購進單價5元/千克,購進金額合計1525元。截至2023年7月4日,共銷售了5千克,沒有作銷售記錄,其中:在2023年7月4日前銷售給群眾2.2千克;在2023年7月4日銷售給檢驗機構(gòu)2.8千克用于檢測,銷售單價均是6元/千克,銷售收入共30元,獲利5元。余下未售出的300千克酸筍在2023年7月4日被我局查封。 2、購進酸菜207.5千克,購進單價是5元/千克,購進金額合計1037.5元。截至2023年7月4日,共銷售了7.5千克,沒有作銷售記錄,其中:在2023年7月4日前銷售給群眾4.6千克;在2023年7月4日銷售給檢驗機構(gòu)2.9千克用于檢測,銷售單價均是6元/千克,銷售收入共45元,獲利7.5元。余下未售出的200千克酸菜在2023年7月4日被我局查封。 因天氣炎熱,上述被我局查封的酸菜、酸筍在7月底已經(jīng)腐爛變質(zhì),經(jīng)被處罰人申請并經(jīng)我局負責人批準,我局在2023年8月1日對上述食品先行予以銷毀。被處罰人經(jīng)營上述不符合食品安全國家標準的食品的貨值共3075元,獲違法所得12.5元。 | 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項的規(guī)定 | 1.5 | 0.00125 | |
6 | 江門市鵬程頭盔有限公司涉嫌生產(chǎn)銷售不符合保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的摩托車乘員頭盔案 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 廖源甜 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕292號 | 被處罰人根據(jù)訂單,于2022年5月份M、L、XL、XXL、XXXL規(guī)格各生產(chǎn)了6頂,即OF608型號頭盔生產(chǎn)了30頂,檢驗報告(編號:2211310288)對應的摩托車乘員頭盔是L規(guī)格。上述型號頭盔全部銷售給某有限公司。截止抽樣時,該公司已銷售了28頂OF608型號頭盔,剩余2頂L規(guī)格。抽檢人員抽取樣品數(shù)量2頂,其中檢樣1頂,備樣1頂。上述頭盔中的L、XL等,指的是頭盔內(nèi)海綿厚度,為同一型號OF608產(chǎn)品。上述摩托車乘員頭盔銷售價為108元/頂,成本價為76.1元/頂,貨值總額為3240元。截止到案發(fā)時已全部銷售完畢。扣除原材料購進成本2283元,獲違法所得957元。上述產(chǎn)品,經(jīng)抽查檢驗不符合GB 811-2010標準的4.2.8要求(GB 811-2010標準前言說明:本標準的第4章的4.1.2(d項除外)、4.1.5、4.1.6、4.2,第7章的7.1為強制性的,其余均為推薦性的),即頭盔吸收碰撞能力性能(低溫)項目經(jīng)檢驗實測結(jié)果有裂口,為達不到強制性標準中的強制性條款要求。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條 | 0.648 | 0.0957 | |
7 | 鶴山市共和鎮(zhèn)精品網(wǎng)吧涉嫌未經(jīng)許可銷售卷煙和銷售假冒注冊商標且偽劣卷煙案 | 鶴山市共和鎮(zhèn)精品網(wǎng)吧 | 毛冬海 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕293號 | 被處罰人在未取得《煙草專賣零售許可證》情況下,于2023年5月份從鶴山市某副食商店購進雙喜(硬精品好日子)1.8條、芙蓉王(硬)1條、紅塔山(硬經(jīng)典100)2.3條、雙喜(硬經(jīng)典)2條、利群(新版)1條、雙喜(硬經(jīng)典1906)2.2條、黃鶴樓(軟藍)2.5條,共涉及7個品種規(guī)格12.8條卷煙在鶴山市共和鎮(zhèn)共興路2號2樓銷售,上述卷煙貨值金額共計1967元。至2023年5月30日,被處罰人未售出卷煙,故無違法所得。上述12.8條卷煙于2023年5月30日被廣東省鶴山市煙草專賣局查獲并送檢,檢驗結(jié)論為假冒注冊商標且偽劣卷煙。2023年7月21日,送檢后剩余的9.4條卷煙被我局依法扣押。 | 對被處罰人未取得《煙草專賣零售許可證》擅自銷售卷煙的行為,依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》第三十二條和《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第五十七條的規(guī)定;對被處罰人銷售假冒注冊商標且偽劣卷煙的行為,依據(jù)《中華人民共和國商標法》第六十條第二款和《廣東省查處生產(chǎn)銷售假冒偽劣商品違法行為條例》第五十五條第四款的規(guī)定。 | 0.5 | 0 | |
8 | 鶴山市沙坪小田副食店涉嫌經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪小田副食店 | 羅榮灼 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕294號 | 被處罰人經(jīng)營的酸菜(購進日期:2023年7月2日)在2023年7月13日經(jīng)廣電計量檢測集團股份有限公司檢驗,二氧化硫殘留量項目不符合GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》要求(標準指標:≤0.1g/kg),實測值為0.693g/kg,檢驗結(jié)論為不合格,被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復檢申請。 經(jīng)查證,在2023年7月2日,被處罰人以2元/千克的單價購進452.5千克酸菜,購進款共905元,并在當天開始銷售。截至2023年7月4日,銷售給群眾0.61千克,銷售給檢驗機構(gòu)1.89千克用于檢測,銷售單價均是5元/千克,銷售收入共12.5元。余下未售出的450千克酸菜在2023年7月4日被我局查封,因天氣炎熱,上述450千克酸菜在7月底已經(jīng)腐爛變質(zhì),經(jīng)被處罰人申請并經(jīng)我局負責人批準,在2023年8月1日對上述酸菜先行予以銷毀。上述涉案不合格批次酸菜的貨值金額共2262.5元,被處罰人獲違法所得7.5元。 | 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項的規(guī)定 | 1.5 | 0.00075 | |
9 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福多超市涉嫌經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福多超市 | 王旭輝 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕295號 | 被處罰人于2022年9月24日從江門市某商行以0.75元/包的單價購進30包湘西蘿卜(泡椒味)(凈含量:45克)放置于貨架上銷售,于2023年6月13日以1元/包的價格銷售了2包已超過保質(zhì)期的湘西蘿卜(泡椒味)(生產(chǎn)日期:2022-08-25,保質(zhì)期:240天)。截止至案發(fā)日,被處罰人的經(jīng)營場所貨架上還有2包已超過保質(zhì)期的湘西蘿卜(泡椒味)(生產(chǎn)日期:2022-08-25,保質(zhì)期:240天)在售。因此,被處罰人經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品貨值金額為4元,獲違法所得0.5元。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項 | 0.5 | 0.00005 | |
10 | 吊銷廣東大狀邦民法律咨詢服務有限公司營業(yè)執(zhí)照案 | 廣東大狀邦民法律咨詢服務有限公司 | 黃海彬 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕296號 | 經(jīng)查證:被處罰人存在利用市場主體登記,牟取非法利益、擾亂市場秩序、嚴重危害社會公共利益的違法行為。 上述事實主要有中共鶴山市委全面依法治市委員會辦公室及鶴山市司法局等7部門相關函件及證據(jù)材料予以證明。 依照《中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細則》第七十六條和《中華人民共和國公司法》第二百一十三條的規(guī)定,決定對被處罰人作出如下處罰:吊銷營業(yè)執(zhí)照。 | 依照《中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細則》第七十六條和《中華人民共和國公司法》第二百一十三條的規(guī)定 | 0 | 0 | 吊銷營業(yè)執(zhí)照 |
11 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)優(yōu)之部落綜合店涉嫌經(jīng)營標簽不符合強制性國家標準的化妝品案 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)優(yōu)之部落綜合店 | 朱月英 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕297號 | 當事人于2022年1月購進以下沒有使用規(guī)范漢字的化妝品并用于銷售:以46元/瓶的單價購進Dove滋養(yǎng)柔嫩配方Beauty Nourishing多芬滋養(yǎng)柔膚沐浴乳(淨重:1kg)1瓶、Dove白桃×白茶桃悅水透多芬gofresh清潤沐浴乳(淨重:1kg)2瓶、 Dove櫻花×粉鹽櫻花香氛多芬gofresh清潤沐浴乳(淨重:1kg)2瓶、Dove溫和去角質(zhì)配方Gentle Exfoliating多芬滋養(yǎng)柔膚沐浴乳(淨重:1kg)1瓶、Dove大馬士革玫瑰×蘆薈玫瑰水嫩多芬 gofresh清潤沐浴乳(淨重:1kg)1瓶,均以55元/瓶的價格進行銷售;以95元/袋的單價購進(170g/袋)4袋,以108元/袋的價格進行銷售。截至案發(fā)日,未有證據(jù)證明上述化妝品曾出售過。因此,當事人經(jīng)營標簽不符合強制性國家標準化妝品的貨值金額為817元,無違法所得。 另經(jīng)查,當事人《營業(yè)執(zhí)照》經(jīng)營范圍無“化妝品零售”一項,依據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第四十六條規(guī)定,我局執(zhí)法人員已于2023年9月12日責令當事人于30日內(nèi)變更經(jīng)營范圍。 上述事實,主要有以下證據(jù)證明: 1. 當事人的《營業(yè)執(zhí)照》復印件1份,證明當事人的合法資質(zhì); 2. 朱月英的身份證復印件1份,證明當事人經(jīng)營者的身份證明; 3.《詢問筆錄》1份共5頁,證明當事人經(jīng)營標簽不符合強制性國家標準的化妝品的情況; 4.《現(xiàn)場筆錄》1份共3頁,照片材料19張,證明執(zhí)法人員現(xiàn)場檢查情況和涉案化妝品外觀情況; 5、《行政強制措施決定書》1份和《財物清單》1份,證明我局執(zhí)法人員2023年7月19日的對當事人經(jīng)營的標簽不符合強制性國家標準化妝品的扣押情況。 | 7.《化妝品監(jiān)督管理條例》第三十五條第一款和第六十一條第一款第(五)項、《廣東省藥品監(jiān)督管理局規(guī)范行政處罰自由裁量權適用規(guī)則》第九條第(一)項和第(二)項、《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款 | 1 | 0 | |
12 | 江門市經(jīng)宇五金電器設備有限公司涉嫌生產(chǎn)銷售不合格電熱開水器(吧臺機)產(chǎn)品案 | 江門市經(jīng)宇五金電器設備有限公司 | 黃志斌 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕298號 | 被處罰人于2023年3月2日制定生產(chǎn)計劃單,計劃生產(chǎn)吧臺機66臺(編碼為JA10G1010、型號為JDK-10G1-1-10S),于2023年3月10日開始排產(chǎn),至2023年5月24日共完成吧臺機66臺的生產(chǎn),并于當日入庫,上述產(chǎn)品貨值金額人民幣21780元,成本人民幣19800元。2023年5月24日,被處罰人接受省級監(jiān)督抽查,無償提供檢驗樣品1臺并已銷耗、備份樣品1臺封存在被處罰人成品倉庫。于2023年6月19日以人民幣330元/臺的價格將其中46臺吧臺機銷售給客戶四川巨凝、2023年7月22日以人民幣330元/臺的價格將余下18臺銷售給客戶廣西巴馬,已全部銷售完畢。合計銷售金額人民幣21120元,獲利人民幣1920元。 被處罰人的上述行為,不符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款第(一)項的規(guī)定,違反了第三十二條的規(guī)定,構(gòu)成生產(chǎn)銷售不合格吧臺機產(chǎn)品的行為。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條 | 2.178 | 0.192 | |
13 | 鶴山市沙坪兄妹涼果店涉嫌經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪兄妹涼果店 | 鄭安 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕299號 | 2023年7月25日,廣東省市場監(jiān)督管理局委托廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院依法對當事人進行監(jiān)督抽查,現(xiàn)場對當事人在售的富貴欖(生產(chǎn)日期2023年6月3日)進行抽樣,抽樣數(shù)量1.8kg(其中備樣數(shù)量0.607kg),購樣單價24元/kg。2023年8月14日,廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院出具編號為SN2303830的《檢驗報告》,檢驗報告顯示:經(jīng)抽樣檢驗,樣本富貴欖的檢驗項目二氧化硫殘留量(g/kg),實測值為1.49,標準指標≤0.35,二氧化硫殘留量項目不符合GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》要求,檢驗結(jié)論為不合格。 經(jīng)查證,當事人于2023年6月8日從佛山市某批發(fā)部購進涉案富貴欖10kg,進貨價12.4元/kg,進貨金額共124元。當事人購進涉案富貴欖后,放在其經(jīng)營場所內(nèi)銷售,共售出10kg(其中1.8kg售給抽檢機構(gòu)),售價為24元/kg。當事人銷售涉案富貴欖,獲利116元,涉案富貴欖貨值共240元。 當事人購進涉案富貴欖時索取了供貨商營業(yè)執(zhí)照和進貨單據(jù)、生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照和食品生產(chǎn)許可證,但未查驗涉案富貴欖的出廠檢驗合格證明。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項的規(guī)定 | 0.5 | 0.0116 | |
14 | 鶴山市歐尚衛(wèi)浴有限公司涉嫌生產(chǎn)不合格的馬桶(陶瓷坐便器)案 | 鶴山市歐尚衛(wèi)浴有限公司 | 陸建偉 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕301號 | 經(jīng)查證,被處罰人于2022年10月17日生產(chǎn)的不合格批次馬桶(陶瓷坐便器)3件,都銷售給了上海市浦東新區(qū)某經(jīng)營部,銷售單價是525元/件。每件馬桶(陶瓷坐便器)的成本價是480元,銷售價是525元,每件獲利45元,共獲利135元。涉案批次的馬桶(陶瓷坐便器)貨值共計1575元。 上述事實主要有現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場照片、詢問筆錄、營業(yè)執(zhí)照復印件、檢驗報告、身份證復印件等證據(jù)材料予以證明。 | 鑒于被處罰人不具備法律、法規(guī)、規(guī)章及《廣東省市場監(jiān)督管理局關于行政處罰自由裁量權的適用規(guī)則》規(guī)定的不予行政處罰、減輕行政處罰、從輕行政處罰、從重行政處罰的情形,參照《廣東省市場監(jiān)督管理局關于行政處罰自由裁量權的適用規(guī)則》第十條的規(guī)定,對被處罰人給予一般行政處罰。依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條的規(guī)定 | 0.315 | 0.0135 | |
15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)藍箭戶外用品廠涉嫌生產(chǎn)不合格晴雨傘案 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)藍箭戶外用品廠 | 李振強 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕302號 | 經(jīng)抽樣檢驗,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年10月20日,規(guī)格型號:規(guī)格為8K)的防雨性能項目不符合GB/T 23147-2018《晴雨傘》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2022年9月20日,規(guī)格為58.5cm X 8K)的珠尾項目不符合GB/T 23147-2018標準《晴雨傘》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復檢申請。經(jīng)查證,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年10月20日,規(guī)格型號:規(guī)格為8K)數(shù)量200把,銷售單價:10元/把,批量總貨值:2000元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗機構(gòu)外,余下190把晴雨傘已全部售出,銷售款共1900元,扣除成本1710元,獲違法所得190元。被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2022年9月20日,規(guī)格為58.5cm X 8K)數(shù)量60把,銷售單價:15元/把,批量總貨值:900元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗機構(gòu)外,余下50把晴雨傘已全部售出,銷售款共750元,扣除成本650元,獲違法所得100元 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條 | 0.42 | 0.029 | |
16 | 鶴山市英尚戶外用品有限公司涉嫌生產(chǎn)不合格晴雨傘案 | 鶴山市英尚戶外用品有限公司 | 陳堅銘 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕303號 | 經(jīng)抽樣檢驗,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年11月10日,規(guī)格型號:8k)的縫制項目不符合GB/T 23147-2018《晴雨傘》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復檢申請。經(jīng)查證,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年11月10日,規(guī)格型號:8k)數(shù)量200把,其中,抽樣數(shù)量10把(5把檢驗/5把備樣),銷售單價為15元/把,批量總貨值為3000元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗機構(gòu)外,余下190把于案發(fā)日前已全部售出,銷售款共2850元,扣除成本2660元,獲違法所得190元。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條 | 0.4 | 0.019 | |
17 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)執(zhí)發(fā)者日用品店涉嫌經(jīng)營未備案的普通化妝品案 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)執(zhí)發(fā)者日用品店 | 吳森平 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕304號 | 經(jīng)查證,被處罰人于2023年5月24日以17.68元每瓶的價格購進“諾顏美”海藻王顆粒面膜(委托方:廣州市某公司,被委托方:廣州市某公司,凈含量:500克)8瓶,“諾顏美”小顆粒海藻面膜(委托方:廣州市某有限公司,被委托方:廣州市某公司,凈含量:500克)2瓶。上述2種普通化妝品在國家藥品管理局網(wǎng)站上均未查詢到備案信息,被處罰人也未能提供有效備案信息資料。本案2種化妝品購進后被處罰人放在經(jīng)營場所銷售,售價均為25元每瓶。截止至案發(fā)日,除1瓶“諾顏美”小顆粒海藻面膜被處罰人經(jīng)營者自用外,上述2種化妝品均未售出。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《化妝品監(jiān)督管理條例》第六十一條第一款第(一)項 | 1 | 0 | |
18 | 鶴山市沙坪戀嬰坊母嬰店涉嫌經(jīng)營標簽不符合規(guī)定的化妝品案 | 鶴山市沙坪戀嬰坊母嬰店 | 黎靜 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕306號 | 經(jīng)查證,當事人于2022年8月26日從東莞市某商店購進涉案花王兒童護發(fā)素3瓶,于2021年11月9日從東莞市虎門某商店購進涉案石彔柚核防脫洗髮露3瓶、涉案老瑤薑洗髮露3瓶,于2022年10月31日從東莞市某貨商店購進涉案凡士林專業(yè)修護潤膚露3瓶。本案4種化妝品的標簽均未使用規(guī)范漢字,不符合國家強制性標準GB5296.3-2008《消費品使用說明化妝品通用標簽》第9.2條規(guī)定。 本案4種化妝品購進后放在鶴山市沙坪永安路19號之七、之八的鶴山市沙坪戀嬰坊母嬰店銷售,具體購銷情況如下: 1、涉案花王兒童護發(fā)素共購進3瓶,進貨價49.5元/瓶,售出0瓶,售價65元/瓶,銷售金額共0元,貨值共195元; 2、涉案石彔柚核防脫洗髮露共購進3瓶,進貨價68元/瓶,售出2瓶,售價78元/瓶,銷售金額共156元,貨值共234元; 3、涉案老瑤薑洗髮露共購進3瓶,進貨價58元/瓶,售出1瓶,售價68元/瓶,銷售金額共68元,貨值共204元; 4、涉案凡士林專業(yè)修護潤膚露共購進3瓶,進貨價31.5元/瓶,售出2瓶,售價42元/瓶,銷售金額共84元,貨值共126元; 上述涉案化妝品貨值共759元,當事人銷售涉案化妝品的違法所得共308元。 | 《化妝品監(jiān)督管理條例》第六十一條第一款第(五)項的規(guī)定 | 1 | 0.0308 |
附件:
相關稿件: