2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱:鶴山市審計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 39.5 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 5 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 23 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 11.5 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.5 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |