財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||
公開(kāi)07表 | ||||||||||||||||||
部門:鶴山市審計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
10.90 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 10.86 | 5.60 | 5.60 | 5.26 | |||||||||||
注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。