2020年沙坪街道社區(qū)專職工作人員公開(kāi)招聘筆試已結(jié)束,現(xiàn)將相關(guān)情況公布如下:
一、根據(jù)《2020年鶴山市沙坪街道社區(qū)專職工作者公開(kāi)招聘公告》,以最高分的60%設(shè)定合格分?jǐn)?shù)線,本次筆試崗位1社區(qū)組織員最高分為82.29分,合格分?jǐn)?shù)線為49.37分; 崗位2社區(qū)專職工作人員最高分為89.68分, 合格分?jǐn)?shù)線為53.81分,參加筆試考生成績(jī)見(jiàn)附件。
二、面試對(duì)象人數(shù)按照崗位招聘人數(shù)1:3的比例在筆試合格人員中從高分到低分確定。不足1:3的按實(shí)際合格人數(shù)確定面試對(duì)象,入圍面試人員見(jiàn)附件。
三、參加面試事宜:
1、面試時(shí)間:崗位1社區(qū)組織員:2020年5月24日星期日8:00—18:00。
崗位2社區(qū)專職工作人員:2020年5月30日星期六7:30—18:00。
2、面試地點(diǎn):鶴山市沙坪街道辦事處(鶴山市沙坪街道新環(huán)路833號(hào))
3、參加面試考生本人帶齊身份證、筆試準(zhǔn)考證,崗位1于2020年5月24日7:50前集中鶴山市沙坪街道辦事處,崗位2于2020年5月30日7:20前集中鶴山市沙坪街道辦事處,逾期作放棄面試資格處理。
4、考試期間不得離開(kāi)候考室,離開(kāi)候考室作放棄面試資格處理,抽簽確定下午面試的考生午餐由沙坪街道辦事處提供。
5、考生在面試后到等候成績(jī)處領(lǐng)取面試成績(jī)。
附件:2020年鶴山市沙坪街道社區(qū)專職工作者公開(kāi)招聘考試筆試成績(jī)表及入圍面試人員.xlsx
鶴山市沙坪街道辦事處
2020年5月15日
鶴山市沙坪街道社區(qū)專職工作者公開(kāi)招聘考試筆試成績(jī)表及入圍面試人員 | |||||
崗位1:社區(qū)組織員 | |||||
考場(chǎng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 總成績(jī) | 入圍面試人員(打√) |
考場(chǎng)一 | A001 | 社區(qū)組織員 | 1 | 71.68 | √ |
考場(chǎng)一 | A002 | 社區(qū)組織員 | 1 | 78.58 | √ |
考場(chǎng)一 | A003 | 社區(qū)組織員 | 1 | 78.22 | √ |
考場(chǎng)一 | A004 | 社區(qū)組織員 | 1 | 71.00 | √ |
考場(chǎng)一 | A005 | 社區(qū)組織員 | 1 | 0.00 | 答題卡準(zhǔn)考證漏涂,成績(jī)無(wú)效 |
考場(chǎng)一 | A006 | 社區(qū)組織員 | 1 | 71.30 | √ |
考場(chǎng)一 | A007 | 社區(qū)組織員 | 1 | 82.29 | √ |
考場(chǎng)一 | A008 | 社區(qū)組織員 | 1 | 66.43 | √ |
考場(chǎng)一 | A009 | 社區(qū)組織員 | 1 | 78.93 | √ |
考場(chǎng)一 | A010 | 社區(qū)組織員 | 1 | 58.26 | √ |
考場(chǎng)一 | A011 | 社區(qū)組織員 | 1 | 67.40 | √ |
考場(chǎng)一 | A012 | 社區(qū)組織員 | 1 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)一 | A013 | 社區(qū)組織員 | 1 | 58.35 | √ |
考場(chǎng)一 | A014 | 社區(qū)組織員 | 1 | 69.28 | √ |
考場(chǎng)一 | A015 | 社區(qū)組織員 | 1 | 46.06 | |
考場(chǎng)一 | A016 | 社區(qū)組織員 | 1 | 53.95 | √ |
考場(chǎng)一 | A017 | 社區(qū)組織員 | 1 | 77.87 | √ |
考場(chǎng)一 | A018 | 社區(qū)組織員 | 1 | 71.45 | √ |
考場(chǎng)一 | A019 | 社區(qū)組織員 | 1 | 70.33 | √ |
考場(chǎng)一 | A020 | 社區(qū)組織員 | 1 | 81.16 | √ |
考場(chǎng)一 | A021 | 社區(qū)組織員 | 1 | 76.34 | √ |
考場(chǎng)一 | A022 | 社區(qū)組織員 | 1 | 77.84 | √ |
考場(chǎng)一 | A023 | 社區(qū)組織員 | 1 | 58.60 | √ |
考場(chǎng)一 | A024 | 社區(qū)組織員 | 1 | 54.52 | √ |
考場(chǎng)一 | A025 | 社區(qū)組織員 | 1 | 77.41 | √ |
考場(chǎng)一 | A026 | 社區(qū)組織員 | 1 | 77.63 | √ |
考場(chǎng)一 | A027 | 社區(qū)組織員 | 1 | 64.34 | √ |
考場(chǎng)一 | A028 | 社區(qū)組織員 | 1 | 64.96 | √ |
考場(chǎng)一 | A029 | 社區(qū)組織員 | 1 | 70.29 | √ |
考場(chǎng)一 | A030 | 社區(qū)組織員 | 1 | 62.56 | √ |
考場(chǎng)一 | A031 | 社區(qū)組織員 | 1 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)一 | A032 | 社區(qū)組織員 | 1 | 72.62 | √ |
考場(chǎng)一 | A033 | 社區(qū)組織員 | 1 | 77.71 | √ |
崗位2:一般社區(qū)工作人員 | |||||
考場(chǎng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 總成績(jī) | 入圍面試人員(打√) |
考場(chǎng)一 | B001 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.58 | |
考場(chǎng)一 | B002 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 66.84 | |
考場(chǎng)二 | B003 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 67.63 | |
考場(chǎng)二 | B004 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.11 | |
考場(chǎng)二 | B005 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 73.11 | |
考場(chǎng)二 | B006 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.84 | √ |
考場(chǎng)二 | B007 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 77.48 | √ |
考場(chǎng)二 | B008 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 62.32 | |
考場(chǎng)二 | B009 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 72.33 | |
考場(chǎng)二 | B010 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 66.02 | |
考場(chǎng)二 | B011 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.58 | |
考場(chǎng)二 | B012 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 53.51 | |
考場(chǎng)二 | B013 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.14 | |
考場(chǎng)二 | B014 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)二 | B015 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.83 | |
考場(chǎng)二 | B016 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.60 | |
考場(chǎng)二 | B017 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 79.04 | √ |
考場(chǎng)二 | B018 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 58.81 | |
考場(chǎng)二 | B019 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.02 | |
考場(chǎng)二 | B020 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.42 | √ |
考場(chǎng)二 | B021 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.15 | √ |
考場(chǎng)二 | B022 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 60.33 | |
考場(chǎng)二 | B023 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 52.96 | |
考場(chǎng)二 | B024 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 43.67 | |
考場(chǎng)二 | B025 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 65.68 | |
考場(chǎng)二 | B026 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 78.71 | √ |
考場(chǎng)二 | B027 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.26 | |
考場(chǎng)二 | B028 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)二 | B029 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.54 | |
考場(chǎng)二 | B030 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.74 | √ |
考場(chǎng)二 | B031 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 81.92 | √ |
考場(chǎng)二 | B032 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 72.01 | |
考場(chǎng)二 | B033 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 85.11 | √ |
考場(chǎng)二 | B034 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 73.17 | |
考場(chǎng)二 | B035 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 57.91 | |
考場(chǎng)二 | B036 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.17 | |
考場(chǎng)二 | B037 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)二 | B038 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 63.56 | |
考場(chǎng)二 | B039 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 59.25 | |
考場(chǎng)二 | B040 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 73.56 | |
考場(chǎng)二 | B041 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.16 | |
考場(chǎng)二 | B042 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 67.88 | |
考場(chǎng)二 | B043 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 60.70 | |
考場(chǎng)二 | B044 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)二 | B045 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.49 | |
考場(chǎng)二 | B046 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 62.28 | |
考場(chǎng)二 | B047 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.22 | |
考場(chǎng)二 | B048 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 70.42 | |
考場(chǎng)二 | B049 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 78.49 | √ |
考場(chǎng)二 | B050 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 50.98 | |
考場(chǎng)二 | B051 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 72.79 | |
考場(chǎng)二 | B052 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.87 | |
考場(chǎng)二 | B053 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 73.73 | |
考場(chǎng)二 | B054 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 55.94 | |
考場(chǎng)二 | B055 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 76.34 | √ |
考場(chǎng)二 | B056 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 67.13 | |
考場(chǎng)二 | B057 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 72.55 | |
考場(chǎng)二 | B058 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 77.96 | √ |
考場(chǎng)二 | B059 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 答題卡準(zhǔn)考證漏涂,成績(jī)無(wú)效 |
考場(chǎng)二 | B060 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.84 | |
考場(chǎng)二 | B061 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.29 | |
考場(chǎng)二 | B062 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)三 | B063 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 59.00 | |
考場(chǎng)三 | B064 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 58.19 | |
考場(chǎng)三 | B065 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 78.78 | √ |
考場(chǎng)三 | B066 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 53.74 | |
考場(chǎng)三 | B067 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 67.90 | |
考場(chǎng)三 | B068 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 79.43 | √ |
考場(chǎng)三 | B069 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.19 | √ |
考場(chǎng)三 | B070 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 78.38 | √ |
考場(chǎng)三 | B071 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 56.04 | |
考場(chǎng)三 | B072 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 78.41 | √ |
考場(chǎng)三 | B073 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 66.81 | |
考場(chǎng)三 | B074 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 答題卡準(zhǔn)考證漏涂,成績(jī)無(wú)效 |
考場(chǎng)三 | B075 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 47.87 | |
考場(chǎng)三 | B076 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.58 | |
考場(chǎng)三 | B077 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)三 | B078 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)三 | B079 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.17 | |
考場(chǎng)三 | B080 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 76.22 | √ |
考場(chǎng)三 | B081 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.85 | √ |
考場(chǎng)三 | B082 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 答題卡準(zhǔn)考證漏涂,成績(jī)無(wú)效 |
考場(chǎng)三 | B083 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.49 | |
考場(chǎng)三 | B084 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.04 | |
考場(chǎng)三 | B085 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 70.13 | |
考場(chǎng)三 | B086 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.94 | |
考場(chǎng)三 | B087 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.90 | |
考場(chǎng)三 | B088 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 63.88 | |
考場(chǎng)三 | B089 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)三 | B090 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 72.76 | |
考場(chǎng)三 | B091 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 55.22 | |
考場(chǎng)三 | B092 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 62.25 | |
考場(chǎng)三 | B093 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 76.34 | √ |
考場(chǎng)三 | B094 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 77.30 | √ |
考場(chǎng)三 | B095 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 72.77 | |
考場(chǎng)三 | B096 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.03 | |
考場(chǎng)三 | B097 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.22 | |
考場(chǎng)三 | B098 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 80.72 | √ |
考場(chǎng)三 | B099 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 61.96 | |
考場(chǎng)三 | B100 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 65.00 | |
考場(chǎng)三 | B101 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.10 | |
考場(chǎng)三 | B102 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 70.07 | |
考場(chǎng)三 | B103 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.32 | √ |
考場(chǎng)三 | B104 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 59.26 | |
考場(chǎng)三 | B105 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 72.88 | |
考場(chǎng)三 | B106 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 62.75 | |
考場(chǎng)三 | B107 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.65 | |
考場(chǎng)三 | B108 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 85.18 | √ |
考場(chǎng)三 | B109 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.21 | |
考場(chǎng)三 | B110 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.56 | |
考場(chǎng)三 | B111 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 81.29 | √ |
考場(chǎng)三 | B112 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.62 | √ |
考場(chǎng)三 | B113 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.71 | |
考場(chǎng)三 | B114 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 67.31 | |
考場(chǎng)三 | B115 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 81.12 | √ |
考場(chǎng)三 | B116 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 63.63 | |
考場(chǎng)三 | B117 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 66.52 | |
考場(chǎng)四 | B118 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 67.52 | |
考場(chǎng)四 | B119 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 80.49 | √ |
考場(chǎng)四 | B120 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.35 | |
考場(chǎng)四 | B121 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)四 | B122 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 82.67 | √ |
考場(chǎng)四 | B123 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)四 | B124 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 73.94 | |
考場(chǎng)四 | B125 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 82.54 | √ |
考場(chǎng)四 | B126 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 89.68 | √ |
考場(chǎng)四 | B127 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.96 | |
考場(chǎng)四 | B128 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 78.95 | √ |
考場(chǎng)四 | B129 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.21 | |
考場(chǎng)四 | B130 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.30 | |
考場(chǎng)四 | B131 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 80.73 | √ |
考場(chǎng)四 | B132 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 47.08 | |
考場(chǎng)四 | B133 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.80 | |
考場(chǎng)四 | B134 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.26 | |
考場(chǎng)四 | B135 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 82.06 | √ |
考場(chǎng)四 | B136 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 62.94 | |
考場(chǎng)四 | B137 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.47 | |
考場(chǎng)四 | B138 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.33 | √ |
考場(chǎng)四 | B139 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 50.04 | |
考場(chǎng)四 | B140 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.23 | |
考場(chǎng)四 | B141 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)四 | B142 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 82.08 | √ |
考場(chǎng)四 | B143 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.67 | |
考場(chǎng)四 | B144 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 67.23 | |
考場(chǎng)四 | B145 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 63.74 | |
考場(chǎng)四 | B146 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 70.94 | |
考場(chǎng)四 | B147 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 63.52 | |
考場(chǎng)四 | B148 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.02 | |
考場(chǎng)四 | B149 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)四 | B150 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.32 | |
考場(chǎng)四 | B151 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 56.87 | |
考場(chǎng)四 | B152 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.03 | |
考場(chǎng)四 | B153 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)四 | B154 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 70.64 | |
考場(chǎng)四 | B155 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 73.73 | |
考場(chǎng)四 | B156 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.92 | |
考場(chǎng)四 | B157 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.05 | |
考場(chǎng)四 | B158 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 80.06 | √ |
考場(chǎng)四 | B159 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.52 | |
考場(chǎng)四 | B160 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)四 | B161 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)四 | B162 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 68.95 | |
考場(chǎng)四 | B163 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 76.09 | √ |
考場(chǎng)四 | B164 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)四 | B165 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 65.18 | |
考場(chǎng)四 | B166 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 78.40 | √ |
考場(chǎng)四 | B167 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 67.32 | |
考場(chǎng)四 | B168 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.90 | |
考場(chǎng)四 | B169 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 60.59 | |
考場(chǎng)四 | B170 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 65.34 | |
考場(chǎng)四 | B171 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 70.89 | |
考場(chǎng)四 | B172 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 57.26 | |
考場(chǎng)五 | B173 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)五 | B174 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 73.88 | |
考場(chǎng)五 | B175 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.67 | |
考場(chǎng)五 | B176 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 57.66 | |
考場(chǎng)五 | B177 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.99 | |
考場(chǎng)五 | B178 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 77.38 | √ |
考場(chǎng)五 | B179 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.37 | √ |
考場(chǎng)五 | B180 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 63.12 | |
考場(chǎng)五 | B181 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)五 | B182 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.36 | √ |
考場(chǎng)五 | B183 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 71.83 | |
考場(chǎng)五 | B184 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)五 | B185 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 72.68 | |
考場(chǎng)五 | B186 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 75.52 | √ |
考場(chǎng)五 | B187 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 69.96 | |
考場(chǎng)五 | B188 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)五 | B189 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)五 | B190 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 74.79 | |
考場(chǎng)五 | B191 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 55.72 | |
考場(chǎng)五 | B192 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)五 | B193 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)五 | B194 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 80.48 | √ |
考場(chǎng)五 | B195 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 0.00 | 缺考 |
考場(chǎng)五 | B196 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 73.88 | |
考場(chǎng)五 | B197 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 64.77 | |
考場(chǎng)五 | B198 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 81.40 | √ |
考場(chǎng)五 | B199 | 社區(qū)專職工作人員 | 2 | 61.09 |
附件:
相關(guān)稿件: