指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年1-12月) | 萬(wàn)元 | 3619362 | 6.5 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: 7.56:46.8:45.64 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 273667 | 6.3 | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 1693800 | 5.9 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 1651895 | 7.1 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 526.27 | 6.04 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 147.86 | 6.90 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | -- | 13.01 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)元 | -- | -12.24 | |
其他投資 | 萬(wàn)元 | -- | 19.52 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | -- | 15.61 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 2157421 | 8.60 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 168.6 | 4.50 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 27.4 | 8.74 | |
出口總值 | 億元 | 141.2 | 3.72 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬(wàn)美元 | 8632 | -6.20 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 321696 | 6.81 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 428357 | 3.01 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 470.27 | 10.08 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 248.97 | 5.48 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 407.18 | 19.86 | |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 378164 | 5.79 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 275027 | 4.19 | |
注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
附件:
相關(guān)稿件: