指 標(biāo) 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2017年1-12月) | 萬元 | 3189387 | 8.8 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 230099 | 3.7 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1636239 | 8.2 | 7.2:51.3: 41.5 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1323049 | 10.5 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 467.36 | 6.36 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 130.86 | 9.5 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 16.47 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | — | -7.13 | |
其他投資 | 萬元 | — | 20.94 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 32.74 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1782841 | 10.2 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 145.8 | 10 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 19.4 | 2.5 | |
出口總值 | 億元 | 126.4 | 11.3 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 5820 | 2.14 | |
地方公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 273875 | 11.61 | |
地方公共財政預(yù)算支出 | 萬元 | 394708 | 31.97 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 395.72 | 12.17 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 227.75 | 5.42 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 293.37 | 20.24 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 346728 | 5.96 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 257661 | 6.46 | |
注:1、帶*號為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
?鶴山市2017年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)