指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產總值(2017年全年數) | 萬元 | 3189387 | 8.8 | |
其中:第一產業(yè)增加值 | 萬元 | 230099 | 3.7 | 三次產業(yè)比重構成為: |
第二產業(yè)增加值 | 萬元 | 1636239 | 8.2 | 7.2:51.3: 41.5 |
第三產業(yè)增加值 | 萬元 | 1323049 | 10.5 | |
進出口總值(2017年全年數) | 億元(以人民幣計價) | 160.4 | 6.8 | |
其中:進口總值 | 億元 | 21.1 | 3.4 | |
出口總值 | 億元 | 139.3 | 7.3 | |
實際利用外資(2017年全年數) | 萬美元 | 5820 | 2.14 | |
地方公共財政預算收入 | 萬元 | 22352 | 13.68 | |
地方公共財政預算支出 | 萬元 | 27004 | 21.39 | |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 411.41 | 3.97 | |
金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 227.34 | -0.51 | |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 302.39 | 3.08 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 29034 | 52.33 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 22778 | 74.08 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數據暫缺; | ||||
2、金融數據增速為與年初比較。 |
鶴山市2018年1月主要經濟指標