指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2017年) | 萬元 | 3189387 | 8.8 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 230099 | 3.7 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1636239 | 8.2 | 7.2:51.3:41.5 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1323049 | 10.5 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 62.62 | 15.98 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 16.73 | 16.0 | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 289178 | 10.4 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 15.7 | 10.1 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 3.2 | 1.4 | |
出口總值 | 億元 | 12.5 | -3.2 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 652 | -33.81 | |
地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 43678 | 10.38 | |
地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 70291 | 23.78 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 399.27 | 0.90 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 229.77 | 0.55 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 303.41 | 3.42 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時(shí) | 42143 | 9.18 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 32930 | 15.15 | |
注:1、帶*號為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2018年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)