指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-3月) | 萬元 | 727407 | 9.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 45238 | 5.0 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 346513 | 11.5 | 6.22:47.64: 46.14 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 335656 | 8.0 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 143.48 | 13.1 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 39.09 | 13.5 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 18.7 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | — | -10.5 | |
其他投資 | 萬元 | — | 4.4 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 71.1 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 556919 | 11.8 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 38.4 | 11.4 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 6.5 | 42.2 | |
出口總值 | 億元 | 31.9 | 6.7 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 2652 | 121.4 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 94272 | 10.51 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 141637 | 15.71 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 411.88 | 4.09 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 225.31 | -1.40 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 317.59 | 8.26 | |
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 99936 | 4.09 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 74698 | 2.16 | |
注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | ||||
2018年6月4日 |
鶴山市2018年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)