指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-3月) | 萬元 | 727407 | 9.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 45238 | 5.0 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 346513 | 11.5 | 6.22:47.64: 46.14 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 335656 | 8.0 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 182.75 | 10.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 50.15 | 14.2 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 20.2 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | — | 14.7 | |
其他投資 | 萬元 | — | 14.6 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 35.8 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 713917 | 11.8 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 51.8 | 8.8 | |
其中:進口總值 | 億元 | 8.4 | 27.3 | |
出口總值 | 億元 | 43.4 | 5.8 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 2652 | 93.2 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 120398 | 11.14 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 167425 | 12.69 | |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 417.43 | 5.49 | |
金融機構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 227.68 | -0.36 | |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 319.62 | 8.95 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 133896 | 6.33 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 100281 | 3.97 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市統(tǒng)計局 | ||||
2018年6月22日 | ||||
鶴山市2018年1-5月主要經(jīng)濟指標