財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |
行政經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)。
附件:
相關(guān)稿件: