雅瑤鎮(zhèn)2024年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告
——2024年9月13日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大七次會(huì)議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 關(guān)振超
經(jīng)鶴山市財(cái)政局審批,根據(jù)鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實(shí)際使用需求,現(xiàn)調(diào)整2024年支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整明細(xì)見下列表格。
一、支出功能科目調(diào)整
支出功能科目 | 調(diào)增金額(萬元) | 調(diào)增原因 | 年初預(yù)算(萬元) | 調(diào)整后預(yù)算(萬元) |
2010199其他人大事務(wù)支出 | 4 | 用于支付人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、人大代表住院慰問 | 5 | 9 |
2010301行政運(yùn)行 | 15 | 用于支付新增行政編制人員工資 | 803 | 818 |
2010350事業(yè)運(yùn)行 | 10 | 用于支付新增事業(yè)編制人員工資 | 253 | 263 |
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 190 | 用于支付中歐園區(qū)(北區(qū))雅山路二期、寶蓋路一期、寶蓋路二期、寶蓋路三期初步設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)、概算審核服務(wù)費(fèi) | 0 | 190 |
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出 | 3 | 用于支付雅瑤鎮(zhèn)資產(chǎn)盤點(diǎn)清查費(fèi)用、朝陽園區(qū)朝陽大道改造工程財(cái)務(wù)決算審核報(bào)告費(fèi)用 | 3 | 6 |
2050202小學(xué)教育 | 250 | 用于支付教育經(jīng)費(fèi) | 2220 | 2470 |
2050203初中教育 | 167 | 用于支付教育經(jīng)費(fèi) | 1454 | 1621 |
2050205高等教育 | 3 | 用于支付2023年秋季學(xué)期江門市易返貧致貧監(jiān)測家庭等經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金 | 0 | 3 |
2050305高等職業(yè)教育 | 1 | 用于支付2023年秋季學(xué)期江門市易返貧致貧監(jiān)測家庭等經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金 | 0 | 1 |
2070109群眾文化 | 2 | 用于支付戲曲進(jìn)村活動(dòng)宣傳布置、景點(diǎn)文化宣傳費(fèi)用 | 0 | 2 |
2080299其他民政管理事務(wù)支出 | 2 | 用于支付雙百社工站點(diǎn)日常辦公物資費(fèi)用 | 18 | 20 |
2080901退役士兵安置 | 5 | 用于支付2023年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金 | 83 | 88 |
2081105殘疾人就業(yè) | 20 | 用于支付陽光家園計(jì)劃社區(qū)康園中心學(xué)員補(bǔ)貼、運(yùn)作經(jīng)費(fèi) | 0 | 20 |
2081199其他殘疾人事業(yè)支出 | 5 | 用于支付社區(qū)康園中心升級(jí)改造項(xiàng)目工程款 | 0 | 5 |
2082001臨時(shí)救助支出 | 1 | 用于支付雅瑤鎮(zhèn)臨時(shí)救助 | 1 | 2 |
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 24 | 用于支付2023年農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、雅瑤衛(wèi)生院臭氧治療中心疼痛康復(fù)理療區(qū)改造工程款 | 26 | 50 |
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 14 | 用于支付環(huán)境衛(wèi)生清潔費(fèi) | 40 | 54 |
2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 4 | 用于支付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站人員工資 | 0 | 4 |
2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) | 34 | 用于支付雅瑤鎮(zhèn)2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金(第二批)--新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育項(xiàng)目-扶持農(nóng)民合作社培育 | 0 | 34 |
2299999其他支出 | 106 | 用于支付2024年生態(tài)公益林災(zāi)后更新改造項(xiàng)目資金、耕地補(bǔ)貼 | 0 | 106 |
合計(jì) | 860 |
支出功能科目 | 調(diào)減金額(萬元) | 調(diào)減原因 | 年初預(yù)算(萬元) | 調(diào)整后預(yù)算(萬元) |
2010302一般行政管理事務(wù) | 50 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 192 | 142 |
2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 10 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 20 | 10 |
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 5 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 11 | 6 |
2013299其他組織事務(wù)支出 | 15 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 30 | 15 |
2049999其他公共安全支出 | 5 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 50 | 45 |
2050204高中教育 | 15 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 26 | 11 |
2050299其他普通教育支出 | 150 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 1402 | 1252 |
2050302中等職業(yè)教育 | 20 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 23 | 3 |
2050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | 60 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 88 | 28 |
2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 50 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 238 | 188 |
2059999其他教育支出 | 53 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 215 | 162 |
2069999其他科學(xué)技術(shù)支出 | 100 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 121 | 21 |
2080502事業(yè)單位離退休 | 30 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 584 | 554 |
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 30 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 380 | 350 |
2080899其他優(yōu)撫支出 | 15 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 215 | 200 |
2081002老年福利 | 10 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 112 | 102 |
2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 30 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 172 | 142 |
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 95 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 746 | 651 |
2101101行政單位醫(yī)療 | 7 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 67 | 60 |
2120101行政運(yùn)行 | 50 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 286 | 236 |
2120103機(jī)關(guān)服務(wù) | 30 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 83 | 53 |
2210201住房公積金 | 30 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 281 | 251 |
合計(jì) | 860 |
三、經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 調(diào)增金額(萬元) | 調(diào)增原因 | 年初預(yù)算(萬元) | 調(diào)整后預(yù)算(萬元) |
50199其他工資福利支出 | 150 | 用于支付鎮(zhèn)政府及派出所等工作人員工資社保費(fèi)用 | 558 | 708 |
50204專用材料購置費(fèi) | 5 | 用于支付鎮(zhèn)政府維修所需五金等材料、市運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)服等費(fèi)用 | 0 | 5 |
50209維修(護(hù))費(fèi) | 2 | 用于支付鎮(zhèn)政府維修辦公設(shè)備、空調(diào)等費(fèi)用 | 0 | 2 |
50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 220 | 用于支付中歐園區(qū)(北區(qū))雅山路二期、寶蓋路一期、寶蓋路二期、寶蓋路三期初步設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)、概算審核服務(wù)費(fèi) | 0 | 220 |
50902助學(xué)金 | 4 | 用于支付城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生生活困難補(bǔ)助資金 | 11 | 15 |
50903個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 120 | 用于支付耕地補(bǔ)貼 | 33 | 153 |
51002對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 270 | 用于支付居民醫(yī)保困境兒童、特困人員等對象財(cái)政補(bǔ)助 | 271 | 541 |
合計(jì) | 771 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 調(diào)減金額(萬元) | 調(diào)減原因 | 年初預(yù)算(萬元) | 調(diào)整后預(yù)算(萬元) |
50501工資福利支出 | 321 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 6839 | 6518 |
50502商品和服務(wù)支出 | 100 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 1181 | 1081 |
50601資本性支出(一) | 50 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 139 | 89 |
50701費(fèi)用補(bǔ)貼 | 100 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 139 | 39 |
50901社會(huì)福利和救助 | 100 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 1036 | 936 |
50999其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 100 | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減 | 784 | 684 |
合計(jì) | 771 |
附件:
相關(guān)稿件: