備注:2022年1月16日至2022年2月15日的消防備案抽查工程
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案日期 | 是否確定為檢查對象 | 備案抽查結(jié)論 | 備案抽查通知書文號 | 備注 |
1 | 十里方圓“云璽”14棟 | 鶴山市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 91440784787949382T | 2022年1月17日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕8號 | |
2 | 1#研發(fā)樓 | 江門市富順塑鋼型材制造有限公司 | 914407847946572220 | 2022年1月17日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕9號 | |
3 | 倉庫三 | 鶴山市信匯物業(yè)有限公司 | 91440784MA51J6JX81 | 2022年1月19日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕10號 | |
4 | 倉庫 | 廣東八氪電氣有限公司 | 91440784MA53G6C68W | 2022年1月24日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕11號 | |
5 | 方圓?鶴山云山詩意20棟 | 鶴山市富都物業(yè)發(fā)展有限公司 | 914407846981420693 | 2022年1月25日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2022〕12號 | 鶴住建消備〔2022〕2號 2022年1月27日 |
6 | 名匯創(chuàng)意綜合樓 | 鶴山市中和房地產(chǎn)有限公司 | 914407843454459531 | 2022年1月27日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2022〕13號 | 鶴住建消備〔2022〕3號 2022年1月29日 |
附件:
相關(guān)稿件: