備注:2023年12月16日至2024年1月15日的消防備案抽查工程
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 建設單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案日期 | 是否確定為檢查對象 | 備案抽查結論 | 備案抽查通知書文號 | 備注 |
1 | 商業(yè)綜合樓(朝陽公館) | 江門市利揚商業(yè)管理有限公司 | 91440784MA4URAGH76 | 2023年12月7日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2023〕132號 | 鶴住建消備〔2023〕33號2023年12月26日 |
2 | 廠房一、廠房A | 鶴山市偉展五金實業(yè)有限公司 | 914407843381246923 | 2023年12月13日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2023〕137號 | 鶴住建消備〔2023〕34號2023年12月29日 |
3 | 中核(廣東江門)8號地塊項目門衛(wèi) | 中核(廣東江門)置業(yè)有限公司 | 91440784MA52DH0642 | 2023年12月19日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕140號 | |
4 | 廠房二、廠房四、廠房五、綜合樓 | 鶴山市柏拉圖創(chuàng)新科技有限公司 | 91440784MA4UUQTR19 | 2023年12月21日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕141號 | |
5 | 廠房七 | 鶴山市國健實業(yè)有限公司 | 91440784MA523B1B0P | 2023年12月21日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕142號 | |
6 | 匯源新都-西江悅商鋪一 | 鶴山市源佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91440784668166510L | 2023年12月22日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2023〕143號 | 鶴住建消備〔2023〕32號2023年12月25日 |
7 | 春江明月花園低層18-25幢、40-51幢 | 鶴山鴻明置業(yè)有限公司 | 91440784MA55288UX4 | 2023年12月26日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕144號 | |
8 | 春風潮鳴花園低層47-70幢、87-106幢 | 鶴山鴻億置業(yè)有限公司 | 91440784MA55TFX4B | 2023年12月26日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕145號 | |
9 | 沙坪街道第二小學大崗校區(qū)建設工程-連廊一,連廊三,電房,門衛(wèi)、泵房 、水池 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗小學 | 12440784456137945X | 2023年12月27日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕146號 | |
10 | 廠房一 | 鶴山市萬福樂衛(wèi)浴實業(yè)有限公司 | 91440784090112187P | 2024年1月8日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2024〕1號 | |
11 | 綜合樓、豬線車間 | 鶴山市綠湖食品有限公司 | 91440784MA52617161 | 2024年1月11日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2024〕2號 | |
12 | 綜合樓 | 鶴山市祥榮經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 91440784677129367N | 2024年1月12日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2024〕3號 | |
13 | 江門市寶鶴物流有限公司智能供應鏈建設項目-1#物流倉庫,2#物流倉庫,3#物流倉庫,4#物流倉庫,5#物流倉庫,6#物流倉庫,7#物流倉庫,8#平臺、8A設備房、8B輔助房,9#綜合樓,10#門衛(wèi)及公衛(wèi) | 江門市寶鶴物流有限公司 | 91440784MA55J30U8D | 2024年1月12日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2024〕4號 |
附件:
相關稿件: