一、編制依據(jù)
依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》(2019年修正)、《自然資源部關(guān)于印發(fā)<土地征收成片開發(fā)標準>的通知》(自然資規(guī)〔2023〕7號)、《廣東省自然資源廳關(guān)于規(guī)范土地征收成片開發(fā)工作的通知》(粵自然資發(fā)〔2021〕20號)等相關(guān)文件,編制《江門市鶴山市2023年度土地征收成片開發(fā)方案》。
二、基本情況
?。ㄒ唬﹨^(qū)域位置
本次土地征收成片開發(fā)位于鶴山市行政區(qū)劃范圍內(nèi)擬進行成片開發(fā)的區(qū)域,共劃定41個成片開發(fā)范圍。片區(qū)位置詳見下表:
表1 片區(qū)概況匯總表
序號 | 成片開發(fā)范圍名稱 | 位置 | 面積 (公頃) |
|
1 | 古勞鎮(zhèn)沿江路周邊物流服務(wù)片區(qū) | 古勞鎮(zhèn) | 10.9237 |
2 | 古勞鎮(zhèn)水鄉(xiāng)重點商住片區(qū) | 古勞鎮(zhèn) | 12.0175 |
3 | 古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)片區(qū) | 古勞鎮(zhèn) | 6.1146 |
4 | 古勞鎮(zhèn)下六工業(yè)片區(qū) | 古勞鎮(zhèn) | 12.2461 |
5 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)片區(qū)一 | 龍口鎮(zhèn) | 1.1753 |
6 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)片區(qū)二 | 龍口鎮(zhèn) | 0.1695 |
7 | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)片區(qū) | 龍口鎮(zhèn) | 15.5323 |
8 | 龍口鎮(zhèn)龍口河周邊居住片區(qū) | 龍口鎮(zhèn) | 0.3160 |
9 | 江門北站周邊物流服務(wù)片區(qū)一 | 龍口鎮(zhèn) | 1.8296 |
10 | 江門北站周邊物流服務(wù)片區(qū)二 | 龍口鎮(zhèn) | 2.2299 |
11 | 沙坪街道坡山居住片區(qū) | 沙坪街道 | 8.9382 |
12 | 沙坪街道公園北居住片區(qū)一 | 沙坪街道 | 4.3753 |
13 | 沙坪街道公園北居住片區(qū)二 | 沙坪街道 | 4.1927 |
14 | 珠西物流樞紐中心普洛斯周邊綜合服務(wù)片區(qū) | 沙坪街道 | 1.2103 |
15 | 沙坪街道鎮(zhèn)南居住片區(qū) | 沙坪街道 | 0.2950 |
16 | 雅瑤鎮(zhèn)古橋村居住片區(qū) | 雅瑤鎮(zhèn) | 10.4654 |
17 | 雅瑤鎮(zhèn)雁五線周邊商住片區(qū) | 雅瑤鎮(zhèn) | 0.7388 |
18 | 雅瑤鎮(zhèn)建良工業(yè)片區(qū)一 | 雅瑤鎮(zhèn) | 4.9167 |
19 | 雅瑤鎮(zhèn)建良工業(yè)片區(qū)二 | 雅瑤鎮(zhèn) | 1.9048 |
20 | 江門市(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園黃洞工業(yè)片區(qū)一 | 雅瑤鎮(zhèn) | 21.9019 |
21 | 江門市(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園黃洞工業(yè)片區(qū)二 | 雅瑤鎮(zhèn) | 59.5888 |
22 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)一 | 雅瑤鎮(zhèn) | 1.3114 |
23 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)二 | 雅瑤鎮(zhèn) | 1.0050 |
24 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)三 | 雅瑤鎮(zhèn) | 5.0880 |
25 | 桃源鎮(zhèn)北部工業(yè)片區(qū) | 桃源鎮(zhèn) | 0.2039 |
26 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)一 | 桃源鎮(zhèn) | 18.6836 |
27 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)二 | 桃源鎮(zhèn) | 46.1772 |
28 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)三 | 桃源鎮(zhèn) | 4.8187 |
29 | 桃源鎮(zhèn)德勝產(chǎn)業(yè)園工業(yè)片區(qū) | 桃源鎮(zhèn) | 39.5718 |
30 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū)工業(yè)片區(qū) | 鶴城鎮(zhèn) | 26.6536 |
31 | 鶴山工業(yè)城A區(qū)工業(yè)片區(qū) | 鶴城鎮(zhèn) | 4.6456 |
32 | 鶴山工業(yè)城B區(qū)工業(yè)片區(qū) | 鶴城鎮(zhèn) | 16.9647 |
33 | 鶴山工業(yè)城大朗山工業(yè)片區(qū)一 | 共和鎮(zhèn) | 44.4882 |
34 | 鶴山工業(yè)城大朗山工業(yè)片區(qū)二 | 共和鎮(zhèn) | 33.7817 |
35 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)一 | 共和鎮(zhèn) | 4.7935 |
36 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)二 | 共和鎮(zhèn) | 0.4248 |
37 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)三 | 共和鎮(zhèn) | 1.7498 |
38 | 共和鎮(zhèn)鐵崗工業(yè)片區(qū) | 共和鎮(zhèn) | 1.5809 |
39 | 址山鎮(zhèn)馬鞍山工業(yè)片區(qū) | 共和鎮(zhèn) | 3.5920 |
40 | 址山鎮(zhèn)龍灣工業(yè)園工業(yè)片區(qū) | 址山鎮(zhèn) | 12.6488 |
41 | 硅產(chǎn)業(yè)基地啟動區(qū)工業(yè)片區(qū) | 址山鎮(zhèn) | 43.3849 |
合計 | 492.6505 |
圖1 成片開發(fā)各片區(qū)位置示意圖
(二)開發(fā)范圍
本次土地征收成片開發(fā)總面積492.6505公頃,根據(jù)鶴山市2022年度國土變更調(diào)查成果,土地利用現(xiàn)狀為農(nóng)用地面積327.9270公頃,建設(shè)用地面積142.1121公頃,未利用地面積為22.6114公頃,實際擬征收集體土地320.8948公頃。
三、成片開發(fā)條件分析
(一)必要性分析
本次土地征收成片開發(fā)圍繞建設(shè)“綜合實力強勁、創(chuàng)新要素集聚、人民安居樂業(yè)、獨特魅力彰顯的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城”的發(fā)展目標,深入實施制造業(yè)當家“一把手工程”,扎實推進“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”,提升開發(fā)平臺能級,重點培育壯大新一代電子信息、高端裝備與智能制造、精細化工與新材料等先進制造業(yè)集群,構(gòu)建“一產(chǎn)優(yōu)、二產(chǎn)強、三產(chǎn)活”和數(shù)字經(jīng)濟、空港經(jīng)濟組成的“3+2”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,打造工業(yè)強市、質(zhì)量強市和數(shù)字鶴山。通過推動工業(yè)集群化、創(chuàng)新化、智能化、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)發(fā)展,實現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟提質(zhì)升級、助力鶴山市高質(zhì)量發(fā)展。通過擴大民生供給,提升人民生活品質(zhì),保障城市公益性基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌安排,充分發(fā)揮城市的集聚效益,建設(shè)宜居宜業(yè)城市。通過優(yōu)化土地利用空間格局,因地制宜配置用地,有利于提升土地利用效益,推進產(chǎn)城融合發(fā)展,構(gòu)建區(qū)域協(xié)調(diào)、高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代化空間結(jié)構(gòu)。
?。ǘ┖弦?guī)性分析
近五年來,鶴山市平均供地率為70.78%,大于60%;土地閑置率為0.01%,低于5%,土地利用效率高。本次成片開發(fā)項目已納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃,不涉及占用永久基本農(nóng)田和生態(tài)保護紅線,本次土地征收成片開發(fā)方案符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、國土空間總體規(guī)劃和專項規(guī)劃,做到了保護耕地、節(jié)約集約用地、保護生態(tài)環(huán)境,能夠促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。
四、土地用途與公益性用地情況
(一)規(guī)劃功能和擬安排項目
本次成片開發(fā)共劃定41個成片開發(fā)范圍,功能分區(qū)上包括居住生活區(qū)、商業(yè)服務(wù)區(qū)、工業(yè)發(fā)展區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)和倉儲物流區(qū),具體功能分區(qū)和擬安排項目,詳見下表。片區(qū)最終用途以法定規(guī)劃實際批復(fù)用地性質(zhì)為準。
表2 片區(qū)功能和擬安排項目表
片區(qū)編號 | 成片開發(fā)范圍名稱 | 擬安排項目名稱 | 規(guī)劃功能分區(qū) |
01 | 古勞鎮(zhèn)沿江路周邊物流服務(wù)片區(qū) | 港口碼頭物流項目 | 物流倉儲區(qū) |
02 | 古勞鎮(zhèn)水鄉(xiāng)重點商住片區(qū) | 古勞華僑城商住項目 | 居住生活區(qū) |
03 | 古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)片區(qū) | 東古食品增資擴產(chǎn)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
04 | 古勞鎮(zhèn)下六工業(yè)片區(qū) | 下六工業(yè)區(qū)先進制造業(yè)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
05 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)片區(qū)一 | 鳳沙工業(yè)區(qū)材料包裝生產(chǎn)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
06 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)片區(qū)二 | 精細化工產(chǎn)業(yè)園新材料產(chǎn)業(yè)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
07 | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)片區(qū) | 興龍工業(yè)區(qū)工業(yè)項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
興龍工業(yè)區(qū)工業(yè)項目2 |
興龍工業(yè)區(qū)工業(yè)項目3 |
08 | 龍口鎮(zhèn)龍口河周邊居住片區(qū) | 龍口河周邊商住項目 | 居住生活區(qū) |
09 | 江門北站周邊物流服務(wù)片區(qū)一 | 江門北站周邊中順二期項目1 | 物流倉儲區(qū) |
10 | 江門北站周邊物流服務(wù)片區(qū)二 | 江門北站周邊中順二期項目2 | 物流倉儲區(qū) |
11 | 沙坪街道坡山居住片區(qū) | 沙坪坡山商住項目 | 居住生活區(qū) |
12 | 沙坪街道公園北居住片區(qū)一 | 沙坪竹樹坡商住項目1 | 居住生活區(qū) |
沙坪竹樹坡商住項目2 |
沙坪竹樹坡商住項目3 |
13 | 沙坪街道公園北居住片區(qū)二 | 沙坪竹樹坡商住項目4 | 居住生活區(qū) |
14 | 珠西物流樞紐中心普洛斯周邊綜合服務(wù)片區(qū) | 普洛斯周邊商住項目1 | 綜合服務(wù)區(qū) |
普洛斯周邊物流項目 |
15 | 沙坪街道鎮(zhèn)南居住片區(qū) | 普洛斯周邊商住項目2 | 居住生活區(qū) |
16 | 雅瑤鎮(zhèn)古橋村居住片區(qū) | 古橋村自留地 | 居住生活區(qū) |
17 | 雅瑤鎮(zhèn)雁五線周邊商住片區(qū) | 雁五線加油站配套用地項目 | 商業(yè)服務(wù)區(qū) |
18 | 雅瑤鎮(zhèn)建良工業(yè)片區(qū)一 | 前進南路加油站項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
19 | 雅瑤鎮(zhèn)建良工業(yè)片區(qū)二 | 建良啟動區(qū)工業(yè)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
20 | 江門市(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園黃洞工業(yè)片區(qū)一 | 雅瑤鎮(zhèn)新興產(chǎn)業(yè)園項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
雅瑤鎮(zhèn)新興產(chǎn)業(yè)園項目2 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
21 | 江門市(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園黃洞工業(yè)片區(qū)二 | 雅瑤鎮(zhèn)新興產(chǎn)業(yè)園項目3 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
22 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)一 | 朝陽園區(qū)工業(yè)項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
23 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)二 | 朝陽園區(qū)工業(yè)項目2 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
24 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)三 | 朝陽園區(qū)工業(yè)項目3 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
25 | 桃源鎮(zhèn)北部工業(yè)片區(qū) | 蟠龍村家具制造項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
蟠龍村龍島產(chǎn)業(yè)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
26 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)一 | 建桃區(qū)戶外用品生產(chǎn)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
27 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)二 | 建桃區(qū)產(chǎn)業(yè)項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
建桃區(qū)產(chǎn)業(yè)項目2 |
建桃區(qū)產(chǎn)業(yè)項目3 |
28 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)三 | 建桃區(qū)產(chǎn)業(yè)項目4 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
29 | 桃源鎮(zhèn)德勝產(chǎn)業(yè)園工業(yè)片區(qū) | 集成房屋桃源基地項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
集成房屋桃源基地項目2 |
30 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū)工業(yè)片區(qū) | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū)產(chǎn)業(yè)項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū)產(chǎn)業(yè)項目2 |
31 | 鶴山工業(yè)城A區(qū)工業(yè)片區(qū) | 川南減震器生產(chǎn)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
32 | 鶴山工業(yè)城B區(qū)工業(yè)片區(qū) | 恒尚幕墻項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
33 | 鶴山工業(yè)城大朗山工業(yè)片區(qū)一 | 博盈特焊四期項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
34 | 鶴山工業(yè)城大朗山工業(yè)片區(qū)二 | 博盈特焊四期項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
35 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)一 | 華遂威二期項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
36 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)二 | 鶴山工業(yè)城產(chǎn)業(yè)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
37 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)三 | 工業(yè)城摩托車整車項目 | 商業(yè)商務(wù)區(qū) |
38 | 共和鎮(zhèn)鐵崗工業(yè)片區(qū) | 世運電路四期項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
39 | 址山鎮(zhèn)馬鞍山工業(yè)片區(qū) | 馬鞍山周邊工業(yè)項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
40 | 址山鎮(zhèn)龍灣工業(yè)園工業(yè)片區(qū) | 址山龍灣工業(yè)園項目 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
41 | 硅產(chǎn)業(yè)基地啟動區(qū)工業(yè)片區(qū) | 硅能源產(chǎn)業(yè)基地項目1 | 工業(yè)發(fā)展區(qū) |
硅能源產(chǎn)業(yè)基地項目2 |
(二)公益性用地和征收用地情況
成片開發(fā)范圍用地總面積為492.6505公頃,其中公益性用地202.9643公頃,占總用地比例41.20%,41個成片開發(fā)范圍的公益性比例最低為40.01%,符合基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及其他公益性用地比例一般不低于40%的要求;征收用地面積320.8948公頃,占總用地比例65.14%,符合征收用地比例不低于60%的要求。
五、實施計劃
本次成片開發(fā)范圍總面積492.6505公頃,成片開發(fā)范圍內(nèi)擬安排的項目總面積320.8948公頃,征收時間均位于2024-2025年之間,2 年內(nèi)完成土地征收和報批工作。
表3 2024-2025年成片開發(fā)項目安排及實施計劃一覽表
片區(qū)編號 | 成片開發(fā)范圍名稱 | 擬安排項目名稱 | 擬征收用地面積 (公頃) | 征收年份 |
01 | 古勞鎮(zhèn)沿江路周邊物流服務(wù)片區(qū) | 港口碼頭物流項目 | 6.4665 | 2024 |
02 | 古勞鎮(zhèn)水鄉(xiāng)重點商住片區(qū) | 古勞華僑城商住項目 | 7.2401 | 2024 |
03 | 古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)片區(qū) | 東古食品增資擴產(chǎn)項目 | 3.6484 | 2024 |
04 | 古勞鎮(zhèn)下六工業(yè)片區(qū) | 下六工業(yè)區(qū)先進制造業(yè)項目 | 9.3810 | 2024 |
05 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)片區(qū)一 | 鳳沙工業(yè)區(qū)材料包裝生產(chǎn)項目 | 0.6777 | 2024 |
06 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)片區(qū)二 | 精細化工產(chǎn)業(yè)園新材料產(chǎn)業(yè)項目 | 0.0971 | 2024 |
07 | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)片區(qū) | 興龍工業(yè)區(qū)工業(yè)項目1 | 2.0762 | 2024 |
興龍工業(yè)區(qū)工業(yè)項目2 | 4.3626 | 2024 |
興龍工業(yè)區(qū)工業(yè)項目3 | 2.8790 | 2024 |
08 | 龍口鎮(zhèn)龍口河周邊居住片區(qū) | 龍口河周邊商住項目 | 0.2264 | 2025 |
09 | 江門北站周邊物流服務(wù)片區(qū)一 | 江門北站周邊中順二期項目1 | 1.3654 | 2024 |
10 | 江門北站周邊物流服務(wù)片區(qū)二 | 江門北站周邊中順二期項目2 | 1.3338 | 2024 |
11 | 沙坪街道坡山居住片區(qū) | 沙坪坡山商住項目 | 6.8992 | 2024 |
12 | 沙坪街道公園北居住片區(qū)一 | 沙坪竹樹坡商住項目1 | 0.8769 | 2024 |
沙坪竹樹坡商住項目2 | 0.2700 | 2024 |
沙坪竹樹坡商住項目3 | 1.4913 | 2024 |
13 | 沙坪街道公園北居住片區(qū)二 | 沙坪竹樹坡商住項目4 | 2.5401 | 2023 |
14 | 珠西物流樞紐中心普洛斯周邊綜合服務(wù)片區(qū) | 普洛斯周邊商住項目1 | 1.0869 | 2024 |
普洛斯周邊物流項目 | 0.0422 | 2024 |
15 | 沙坪街道鎮(zhèn)南居住片區(qū) | 普洛斯周邊商住項目2 | 0.1543 | 2024 |
16 | 雅瑤鎮(zhèn)古橋村居住片區(qū) | 古橋村自留地 | 6.1536 | 2024 |
17 | 雅瑤鎮(zhèn)雁五線周邊商住片區(qū) | 雁五線加油站配套用地項目 | 0.7388 | 2024 |
18 | 雅瑤鎮(zhèn)建良工業(yè)片區(qū)一 | 前進南路加油站項目 | 2.7875 | 2024 |
19 | 雅瑤鎮(zhèn)建良工業(yè)片區(qū)二 | 建良啟動區(qū)工業(yè)項目 | 1.0721 | 2024 |
20 | 江門市(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園黃洞工業(yè)片區(qū)一 | 雅瑤鎮(zhèn)新興產(chǎn)業(yè)園項目1 | 7.9396 | 2025 |
雅瑤鎮(zhèn)新興產(chǎn)業(yè)園項目2 | 5.1983 | 2025 |
21 | 江門市(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園黃洞工業(yè)片區(qū)二 | 雅瑤鎮(zhèn)新興產(chǎn)業(yè)園項目3 | 36.1070 | 2025 |
22 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)一 | 朝陽園區(qū)工業(yè)項目1 | 0.7051 | 2024 |
23 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)二 | 朝陽園區(qū)工業(yè)項目2 | 0.5991 | 2024 |
24 | 江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)片區(qū)三 | 朝陽園區(qū)工業(yè)項目3 | 4.3051 | 2024 |
25 | 桃源鎮(zhèn)北部工業(yè)片區(qū) | 蟠龍村家具制造項目 | 0.0601 | 2024 |
蟠龍村龍島產(chǎn)業(yè)項目 | 0.0477 | 2024 |
26 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)一 | 建桃區(qū)戶外用品生產(chǎn)項目 | 12.4182 | 2024 |
27 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)二 | 建桃區(qū)產(chǎn)業(yè)項目1 | 22.5894 | 2024 |
建桃區(qū)產(chǎn)業(yè)項目2 | 8.0151 | 2024 |
建桃區(qū)產(chǎn)業(yè)項目3 | 0.5994 | 2024 |
28 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)片區(qū)三 | 建桃區(qū)產(chǎn)業(yè)項目4 | 3.5509 | 2024 |
29 | 桃源鎮(zhèn)德勝產(chǎn)業(yè)園工業(yè)片區(qū) | 集成房屋桃源基地項目1 | 23.3919 | 2025 |
集成房屋桃源基地項目2 | 2.3625 | 2025 |
30 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū)工業(yè)片區(qū) | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū)產(chǎn)業(yè)項目1 | 10.0967 | 2024 |
鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū)產(chǎn)業(yè)項目2 | 5.8307 | 2024 |
31 | 鶴山工業(yè)城A區(qū)工業(yè)片區(qū) | 川南減震器生產(chǎn)項目 | 2.7378 | 2024 |
32 | 鶴山工業(yè)城B區(qū)工業(yè)片區(qū) | 恒尚幕墻項目 | 10.1168 | 2024 |
33 | 鶴山工業(yè)城大朗山工業(yè)片區(qū)一 | 博盈特焊四期項目1 | 27.9599 | 2025 |
34 | 鶴山工業(yè)城大朗山工業(yè)片區(qū)二 | 博盈特焊四期項目1 | 19.9658 | 2025 |
35 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)一 | 華遂威二期項目 | 4.3854 | 2024 |
36 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)二 | 鶴山工業(yè)城產(chǎn)業(yè)項目 | 0.2542 | 2024 |
37 | 共和鎮(zhèn)銀嶺工業(yè)片區(qū)三 | 工業(yè)城摩托車整車項目 | 1.7181 | 2024 |
38 | 共和鎮(zhèn)鐵崗工業(yè)片區(qū) | 世運電路四期項目 | 1.4938 | 2024 |
39 | 址山鎮(zhèn)馬鞍山工業(yè)片區(qū) | 馬鞍山周邊工業(yè)項目 | 2.1202 | 2024 |
40 | 址山鎮(zhèn)龍灣工業(yè)園工業(yè)片區(qū) | 址山龍灣工業(yè)園項目 | 7.6167 | 2024 |
41 | 硅產(chǎn)業(yè)基地啟動區(qū)工業(yè)片區(qū) | 硅能源產(chǎn)業(yè)基地項目1 | 6.6862 | 2025 |
硅能源產(chǎn)業(yè)基地項目2 | 28.1560 | 2025 |
合計 | 320.8948 | —— |
六、效益評估
(一)土地利用效益評估
經(jīng)本次土地征收成片開發(fā),有利于優(yōu)化增量片區(qū)內(nèi)新增建設(shè)用地空間布局,滿足鶴山市的社會經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展需求;有利于推進用地節(jié)約集約利用,避免用地浪費,實現(xiàn)土地資源的合理配置。
?。ǘ┙?jīng)濟效益評估
有效促進鶴山市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展以及創(chuàng)新平臺的形成,為重大創(chuàng)新載體與創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)提供承載空間,加快區(qū)域經(jīng)濟格局的重構(gòu),推動鶴山市實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)動能升級轉(zhuǎn)換,助力鶴山市高質(zhì)量發(fā)展,保障鶴山市擬于近期開展土地征收的鶴山工業(yè)城、朝陽工業(yè)園、建桃工業(yè)園、硅產(chǎn)業(yè)基地啟動區(qū)、鶴山精細化工產(chǎn)業(yè)園、江門(鶴山)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園等相關(guān)新一代電子信息、高端裝備與智能制造、精細化工與新材料等項目的實施落地,對地方的發(fā)展帶來較大的經(jīng)濟效益。
?。ㄈ┥鐣б嬖u估
經(jīng)本次土地征收成片開發(fā),可推進成片開發(fā)范圍內(nèi)部及周邊基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施的建設(shè),提升區(qū)域公共服務(wù)水平。有效保障片區(qū)設(shè)施配套建設(shè)需求,形成住宅社區(qū)和商業(yè)休閑服務(wù)中心,打造品質(zhì)舒適生活圈。擴大商業(yè)服務(wù)發(fā)展規(guī)模,吸收周邊剩余勞動力,創(chuàng)造大量就業(yè)崗位,增加政府財政稅收。營造城市總體形象及落實空間規(guī)劃,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的要求,保障城市開發(fā)建設(shè)科學有序的推進。
(四)生態(tài)效益評估
成片開發(fā)范圍不涉及永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護紅線等生態(tài)底線管控要素,符合生態(tài)環(huán)境保護要求。后續(xù)成片開發(fā)范圍內(nèi)的項目建設(shè),將結(jié)合項目類型采取有效的環(huán)境影響保護控制及削減措施,避免對區(qū)域大氣環(huán)境、生態(tài)環(huán)境、地下水環(huán)境、土壤環(huán)境產(chǎn)生超出環(huán)境容量的影響,減少對區(qū)域生態(tài)環(huán)境品質(zhì)產(chǎn)生不利影響。
七、結(jié)論
綜上所述,《江門市鶴山市2023年度土地征收成片開發(fā)方案》符合《自然資源部關(guān)于印發(fā)<土地征收成片開發(fā)標準>的通知》(自然資規(guī)〔2020〕7號)的要求。