經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯系電話:0750-8202208 聯系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 容冬有 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村 | 440784007001JC01423F000010001 | 58.15 | 57.16 | 農村宅基地 | |
2 | 容耀彬 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村 | 440784007001JC01739F000010001 | 84.73 | 123.34 | 農村宅基地 | |
3 | 容耀紅 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村 | 440784007001JC01741F000010001 | 52.63 | 94.70 | 農村宅基地 | |
4 | 容耀紅 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村 | 440784007001JC01742F000010001 | 80.30 | 135.10 | 農村宅基地 | |
5 | 陸有中 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第六隊村 | 440784007001JC00904F000010001 | 59.13 | 113.60 | 農村宅基地 | |
6 | 陸有倫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第六隊村 | 440784007001JC00906F000010001 | 46.99 | 89.52 | 農村宅基地 | |
7 | 馮輝華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第三隊村 | 440784007001JC01000F000010001 | 99.82 | 211.02 | 農村宅基地 | |
8 | 馮漢倫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第三隊村 | 440784007001JC01001F000010001 | 72.30 | 58.53 | 農村宅基地 | |
9 | 李成協(xié) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第四隊村 | 440784007001JC01072F000010001 | 49.26 | 49.26 | 農村宅基地 | |
10 | 李美樂 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第四隊村 | 440784007001JC01103F000010001 | 112.14 | 192.43 | 農村宅基地 | |
11 | 馮汝洪 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第五隊村 | 440784007001JC00731F000010001 | 95.02 | 123.24 | 農村宅基地 | |
12 | 馮珠珍 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第五隊村 | 440784007001JC02082F000010001 | 98.33 | 119.81 | 農村宅基地 | |
13 | 馮勝海 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC01209F000010001 | 86.01 | 115.99 | 農村宅基地 | |
14 | 馮遠榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC02508F000010001 | 80.12 | 115.38 | 農村宅基地 | |
15 | 馮遠榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC02509F000010001 | 9.94 | 9.94 | 農村宅基地 | |
16 | 黃就月 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC01155F000010001 | 28.14 | 28.14 | 農村宅基地 | |
17 | 黃就月 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC01156F000010001 | 52.76 | 97.47 | 農村宅基地 | |
18 | 馮日康 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC02307F000010001 | 101.58 | 231.43 | 農村宅基地 | |
19 | 陳運森 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會合咀村 | 440784007001JC01449F000010001 | 81.27 | 99.30 | 農村宅基地 | |
20 | 賴志勇 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會吉元村 | 440784007001JC00528F000010001 | 86.84 | 76.32 | 農村宅基地 | |
21 | 馮崇威 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第四隊村 | 440784007001JC02516F000010001 | 67.31 | 113.85 | 農村宅基地 | |
22 | 李瑞強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC01929F000010001 | 90.05 | 202.94 | 農村宅基地 | |
23 | 李瑞強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC02281F000010001 | 43.85 | 92.13 | 農村宅基地 | |
24 | 李樹雄 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC03119F000010001 | 87.16 | 125.84 | 農村宅基地 | |
25 | 李銳牛 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC01511F000010001 | 74.12 | 170.85 | 農村宅基地 | |
26 | 李瑞寧 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC01923F000010001 | 78.17 | 184.00 | 農村宅基地 | |
27 | 李日榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC01916F000010001 | 62.26 | 114.22 | 農村宅基地 | |
28 | 李玉祥、李日榮、李樹雄、李銳牛 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC02452F000010001 | 194.47 | 194.47 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關稿件: