經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年11月25日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 古偉雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會鐘李村4號 | 440784010002JC00861F00010001 | 73.53 | 128.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 劉燕強、劉擁慧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會長田村 | 440784010002JC00431F00010001 | 120.07 | 120.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 鄧金友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會玉橋村 | 440784010002JC00744F00010001 | 83.11 | 69.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 黃偉賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會永安村 | 440784010002JC01365F00010001 | 95.22 | 149.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 黎錦全、黎俊杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會新灣村32號 | 440784010002JC00537F00010001 | 66.75 | 66.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 羅健傳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石排腳村1號 | 440784010002JC01318F00010001 | 89.53 | 89.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 羅燕林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石排腳村 | 440784010002JC01316F00010001 | 48.17 | 48.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 羅燕林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石排腳村 | 440784010002JC01089F00010001 | 68.31 | 122.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鐘子良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石門村76號 | 440784010002JC00222F00010001 | 188.73 | 188.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 黃石基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石門村58號 | 440784010002JC00231F00010001 | 102.65 | 228.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 賴燕山 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石門村112號 | 440784010002JC00303F00010001 | 106.54 | 242.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 文素強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會磨塘溝村 | 440784010002JC00627F00010001 | 87.85 | 262.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 潘國山 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會麻竹頭村16號 | 440784010002JC02755F00010001 | 64.49 | 64.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 潘國通 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會麻竹頭村 | 440784010002JC02754F00010001 | 69.75 | 98.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 謝傾波、謝遠(yuǎn)通 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪下村 | 440784010002JC00365F00010001 | 121.77 | 251.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 賴海新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪塘村 | 440784010002JC00656F00010001 | 105.14 | 194.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 賴漢雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪塘村 | 440784010002JC01178F00010001 | 71.55 | 184.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 賴健兵、賴樹容、賴秋榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪塘村 | 440784010002JC00714F00010001 | 190.00 | 135.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 賴健兵、賴樹容、賴秋榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪塘村 | 440784010002JC00653F00010001 | 110.00 | 110.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 羅志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會紅環(huán)村8號 | 440784010002JC00987F00010001 | 76.25 | 116.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 謝曉毅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會紅環(huán)村25號 | 440784010002JC02134F00010001 | 66.67 | 142.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 張偉忠、張偉堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會紅環(huán)村 | 440784010002JC01034F00010001 | 84.33 | 259.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 張燕庭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會紅環(huán)村 | 440784010002JC01030F00010001 | 64.63 | 204.54 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月7日
附件:
相關(guān)稿件: