序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 鶴山市美雅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-03-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
2 | 鶴山布蘭克紡織有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-03-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn)。 |
3 | 鶴山市寶霖達(dá)線業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-03-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[治污設(shè)施運(yùn)行記錄欠缺。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.治污設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬欠缺;2.2018年第一季度未落實(shí)自行監(jiān)測(cè);3.固體廢物貯存?zhèn)}庫(kù)欠規(guī)范。 | 責(zé)令改正, |
4 | 鶴山市永盛皮革有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-03-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危廢儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)未張貼管理制度;3.廢水污染源在線監(jiān)控設(shè)備停運(yùn)未向我局提交書(shū)面報(bào)告。 | 責(zé)令改正, |
5 | 江門(mén)市豪爵摩托車(chē)配件有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-03-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
6 | 鶴山市鴻滔木業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-03-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[2018年治污設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬欠缺。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.2018年治污設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬欠缺;2.2018年第一季度未落實(shí)自行監(jiān)測(cè);3.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未編制和備案;4.廢氣治理設(shè)施廢活性炭未及時(shí)更換。 | 責(zé)令改正, |
7 | 摩立斯?jié)嵕撸Q山)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[集層車(chē)間人工掃樹(shù)脂工序產(chǎn)生的少部分廢氣直接經(jīng)車(chē)間窗戶及工業(yè)排氣扇排放。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:.集層車(chē)間人工掃樹(shù)脂工序產(chǎn)生的少部分廢氣直接經(jīng)車(chē)間窗戶及工業(yè)排氣扇排放。 | 責(zé)令改正, |
8 | 鶴山市佳萬(wàn)通塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該企業(yè)已關(guān)閉。 |
9 | 鶴山市云鄉(xiāng)順云塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn)。 |
10 | 鶴山市莎妮化妝品實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
11 | 廣東省華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司鶴山分公司宅梧豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2018-03-06 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
12 | 鶴山云龍金屬制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[廢水廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行,但是欠缺運(yùn)行臺(tái)賬。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.污染防治設(shè)施運(yùn)行記錄不完善;2.未能提供近期危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單;3.脫離的粘漿殼露天堆放。 | 責(zé)令改正, |
13 | 廣東聯(lián)塑化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-04 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
14 | 鶴山市嘉宜海棉家具廠 | 一般排污單位 | 2018-03-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[廢氣治理設(shè)施只有一級(jí)處理(活性炭吸附)。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[擅自新增未報(bào)批生產(chǎn)設(shè)備。],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案;2.擅自新增未報(bào)批生產(chǎn)設(shè)備;3.廢氣處理設(shè)施只有一級(jí)處理,要求加裝二級(jí)處理設(shè)施;4.治理設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬欠完善。 | 責(zé)令改正, |
15 | 鶴山精聯(lián)印刷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
16 | 鶴山市春茂農(nóng)牧有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.污水處理設(shè)施未設(shè)置標(biāo)識(shí)牌及走向標(biāo)識(shí);2.污泥干曬池內(nèi)堆放雜物。 | 責(zé)令改正, |
17 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司鶴山分公司云河豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2018-01-22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
18 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-03-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
19 | 鶴山東力電子科技有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-03-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[委托鶴山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站在該公司規(guī)范化排污口取樣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示外排廢水污染物濃度超標(biāo)(鶴環(huán)境監(jiān)測(cè) 水字(2018)第42號(hào)})。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:檢查當(dāng)天,委托鶴山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站在該公司規(guī)范化排污口取樣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示外排廢水污染物濃度超標(biāo)(鶴環(huán)境監(jiān)測(cè) 水字(2018)第42號(hào)})。 | 限期整改, |
20 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)永輝食品廠 | 一般排污單位 | 2018-03-06 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)季節(jié)性停產(chǎn)。 |
21 | 江門(mén)市大平木業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
22 | 鶴山市摯藝音箱有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
23 | 鶴山市東源食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
導(dǎo)出時(shí)間:2018/3/30 11:55:16