鶴山市市場監(jiān)管局食品監(jiān)督抽檢信息公示(2023年第6期) | ||||||||||||||||
2023年7月,我局完成食品監(jiān)督抽檢108批次,經(jīng)檢驗符合標(biāo)準(zhǔn)的食品98批,不合格10批。(檢驗結(jié)果可查看鏈接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽驗結(jié)果詳情如下:(檢驗結(jié)果僅對抽檢批次食品負(fù)責(zé)) | ||||||||||||||||
合格批次 | ||||||||||||||||
抽樣單號 | 序號 | 地區(qū) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位詳細(xì)地址 | 樣品名稱 | 型號規(guī)格等級 | 生產(chǎn)日期(批號) | 食品大類(一級) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源 | 檢驗機構(gòu) | 報告編號 | |
XBJ23440784602250905 | 1 | 鶴山 | 東莞市中味食品有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道合豐路9號3棟3室 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)世運路8號A座一樓、二樓 | 福生料酒 | 420ml/瓶 | 2023-04-13 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233121005C | |
XBJ23440784602250906 | 2 | 鶴山 | 東莞市中味食品有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道合豐路9號3棟3室 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)世運路8號A座一樓、二樓 | 百家味陳醋味調(diào)味汁 | 420ml/瓶 | 2023-05-10 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233121004C | |
XBJ23440784602250920 | 3 | 鶴山 | 和縣金鑫糧油有限責(zé)任公司 | 和縣西埠鎮(zhèn)盛家口郭村20號 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)世運路8號C座一樓、二樓 | 花椒油 | 265ml/瓶 | 2023-03-01 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233121006C | |
XBJ23440784602250937 | 4 | 鶴山 | 重慶金田農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 石柱土家族自治縣南賓鎮(zhèn)南賓工業(yè)園區(qū) | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)世運路8號C座一樓、二樓 | 水晶粉條(馬鈴薯淀粉) | 280g/袋 | 2022-10-23 | 淀粉及淀粉制品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233121001C | |
XBJ23440784602250997 | 5 | 鶴山 | 長沙市桂花味精廠 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋村永佳路筆友工業(yè)園5號 | 鶴山市得潤電子科技有限公司 | 鶴山市鶴山工業(yè)城鴻江路13號 | 樂家黃太子雞精雞味調(diào)味料 | 408克/袋 | 2023-03-11 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233121003C | |
XBJ23440784602250998 | 6 | 鶴山 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號 | 鶴山市得潤電子科技有限公司 | 鶴山市鶴山工業(yè)城鴻江路13號 | 重慶三五火鍋底料 | 300克/袋 | 2023-02-11 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233121002C | |
XBJ23440784602251007 | 7 | 鶴山 | 泰州興橋米業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)小楊村 | 江門創(chuàng)維顯示科技有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鴻江路11號之一 | 紅太陽米 | 25kg/袋 | 2023-05-20 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233121008C | |
XBJ23440784602251008 | 8 | 鶴山 | 江門市康盛食品有限公司 | 江門市杜阮鎮(zhèn)龍眠村工業(yè)區(qū) | 江門創(chuàng)維顯示科技有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鴻江路11號之一 | 富榮豆豉 | 13.5KG/袋 | 2023-03-04 | 豆制品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233121007C | |
XBJ23440784602251089 | 9 | 鶴山 | 海天醋業(yè)(廣東)有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道海天大道38號2座A區(qū)廠房 | 鶴山市中富興業(yè)電路有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)工業(yè)一區(qū) | 海天古道料酒(調(diào)味料酒) | 450mL/瓶 | 2023-03-17 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122004C | |
XBJ23440784602251090 | 10 | 鶴山 | 東莞市川味博食品有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)東泊社區(qū)北王路中堂汽車站旁南起第二棟 | 鶴山市中富興業(yè)電路有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)工業(yè)一區(qū) | 花椒油(調(diào)味油) | 360ml/瓶 | 2023-06-01 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122005C | |
XBJ23440784602251117 | 11 | 鶴山 | 宿遷市君來米業(yè)有限公司 | 泗陽縣穿城鎮(zhèn)長安路南側(cè) | 鶴山恒富制衣有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)新材料基地恒富路18號之一、之二 | 秈米 | 25kg/袋 | 2023-05-16 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122010C | |
XBJ23440784602251120 | 12 | 鶴山 | 廣東美味佳食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸街夏良高橋東路南30號美味佳工業(yè)園 | 鶴山恒富制衣有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)新材料基地恒富路18號之一、之二 | 雞味調(diào)味料 | 2千克/袋 | 2023-03-06 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122003C | |
XBJ23440784602251173 | 13 | 鶴山 | 湖南過山瑤農(nóng)業(yè)有限公司 | 郴州市北湖區(qū)保和瑤族鄉(xiāng)月峰村九組 | 鶴山市新精藝餐飲管理服務(wù)有限公司 | 鶴山市沙坪鶴山大道鶯朗村商鋪D-18二樓 | 油燜煙筍(醬腌菜) | 350克/袋 | 2023-04-02 | 蔬菜制品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122013C | |
XBJ23440784602251199 | 14 | 鶴山 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)沙口 | 鶴山市茶點王酒家 | 廣東省江門市鶴山市沙坪前進南路側(cè)A座420號 | 九江雙蒸酒 | 500ml/瓶,酒精度:29.5%vol | 2023-04-28 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122008C | |
XBJ23440784602251200 | 15 | 鶴山 | 廣東德慶無比養(yǎng)生酒業(yè)有限公司 | 廣東省德慶縣德城鎮(zhèn)朝陽西路169號 | 鶴山市茶點王酒家 | 廣東省江門市鶴山市沙坪前進南路側(cè)A座420號 | 老土炮酒(配制酒) | 500ml/瓶;酒精度:30%vol | 2023-05-04 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122007C | |
XBJ23440784602251205 | 16 | 鶴山 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 廣東省佛山市石灣鎮(zhèn)太平街106號 | 鶴山市沙坪嫲嫲餐廳 | 鶴山市沙坪前進南路792-794號(一址多照) | 石灣玉冰燒酒 | 500ml/盒;酒精度:33%vol | 2022-12-07 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122009C | |
XBJ23440784602251206 | 17 | 鶴山 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)同發(fā)路3號 | 鶴山市沙坪嫲嫲餐廳 | 鶴山市沙坪前進南路792-794號(一址多照) | 珠江精品純生啤酒 | 528mL/瓶;酒精度≥3.6%vol | 2023-04-28 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122006C | |
XBJ23440784602251246 | 18 | 鶴山 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區(qū)釣魚嘴) | 鶴山市東古玥湖酒店有限公司 | 廣東省江門市沙坪鶴山大道623號 | 重慶火鍋濃縮底料 | 150克/袋 | 2023-03-25 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122001C | |
XBJ23440784602251247 | 19 | 鶴山 | 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)江北街道辦事處二渡村一組 | 鶴山市東古玥湖酒店有限公司 | 廣東省江門市沙坪鶴山大道623號 | 鮮脆榨菜絲(輕鹽) | 60克/袋 | 2023-06-11 | 蔬菜制品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122014C | |
XBJ23440784602251315 | 20 | 鶴山 | 帝門食品(廈門)有限公司 | 廈門市同安區(qū)輕工食品工業(yè)園區(qū)美禾九路151號 | 江門紅珊瑚酒家有限公司 | 廣東省江門市鶴山市沙坪前進南路828號 | 番茄沙司 | 340克/瓶 | 2023-03-22 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122002C | |
XBJ23440784602251316 | 21 | 鶴山 | 佛山市南海區(qū)鹽步農(nóng)家寶米業(yè)加工廠 | 佛山市南海區(qū)鹽步河?xùn)|三眼橋鐵路南糧食貨運綜合樓B座首層6-10號 | 江門紅珊瑚酒家有限公司 | 廣東省江門市鶴山市沙坪前進南路828號 | 經(jīng)典象牙象香米 | 15千克/袋 | 2023-06-14 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122011C | |
XBJ23440784602251342 | 22 | 鶴山 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利鎮(zhèn)永興涼果廠 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利辦事處創(chuàng)業(yè)路開發(fā)區(qū)38小區(qū)(恒星針織廠對面) | 鶴山市百得山居餐飲服務(wù)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗居委會過橋村高田基 | 野山椒(醬腌菜) | 1.4千克/瓶 | 2023-02-15 | 蔬菜制品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122015C | |
XBJ23440784602251348 | 23 | 鶴山 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利鎮(zhèn)永興涼果廠 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利辦事處創(chuàng)業(yè)路開發(fā)區(qū)38小區(qū)(恒星針織廠對面) | 鶴山市百得山居餐飲服務(wù)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗居委會過橋村高田基 | 甜酸姜(醬腌菜) | 1.4千克/瓶 | 2023-02-15 | 蔬菜制品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | A2230095233122012C | |
XBJ23440784603241942 | 24 | 鶴山 | / | / | 江門味來智慧餐飲有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鶴翔東路150號之二 | 米飯 | / | 加工日期2023-06-26 | 餐飲食品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | FGZ20230619693 | |
XBJ23440784603241943 | 25 | 鶴山 | / | / | 江門味來智慧餐飲有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鶴翔東路150號之二 | 米飯 | / | 加工日期2023-06-26 | 餐飲食品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | FGZ20230619694 | |
XBJ23440784603241944 | 26 | 鶴山 | / | / | 江門味來智慧餐飲有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鶴翔東路150號之二 | 米飯 | / | 加工日期2023-06-26 | 餐飲食品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | FGZ20230619695 | |
XBJ23440784603242432 | 27 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪吳彩云副食檔 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)水東圍綜合市場G01號 | 酸豆角 | / | 加工日期2023-06-29 | 蔬菜制品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | FGZ20230720395-2 | |
XBJ23440784603242433 | 28 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪吳彩云副食檔 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)水東圍綜合市場G01號 | 大頭菜(醬腌菜) | / | 加工日期2023-06-29 | 蔬菜制品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | FGZ20230720397-2 | |
XBJ23440784603242548 | 29 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪年豐菜檔 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場蔬菜108、109卡 | 黃瓜 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15235 | |
XBJ23440784603242494 | 30 | 鶴山 | / | / | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)孫紀(jì)華菜檔 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)雅瑤市場5號 | 結(jié)球甘藍 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15226 | |
XBJ23440784603242487 | 31 | 鶴山 | / | / | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)娟娟蔬菜檔 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心路80號雅瑤市場第一座C號 | 綠豆芽 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15224 | |
XBJ23440784603242562 | 32 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪程村水產(chǎn)品店 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場一樓海鮮水產(chǎn)168、169卡 | 花甲 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15236 | |
XBJ23440784603242547 | 33 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪年豐菜檔 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場蔬菜108、109卡 | 蘿卜 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15234 | |
XBJ23440784603242510 | 34 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪羅卓文蔬菜檔 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場蔬檔128、129卡 | 豇豆 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15228 | |
XBJ23440784603242511 | 35 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪羅卓文蔬菜檔 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場蔬檔128、129卡 | 黃瓜 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15229 | |
XBJ23440784603242563 | 36 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪程村水產(chǎn)品店 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場一樓海鮮水產(chǎn)168、169卡 | 牛蛙 | / | 2023-07-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15237 | |
XBJ23440784603242495 | 37 | 鶴山 | / | / | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)孫紀(jì)華菜檔 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)雅瑤市場5號 | 胡蘿卜 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15227 | |
XBJ23440784603242488 | 38 | 鶴山 | / | / | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)娟娟蔬菜檔 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心路80號雅瑤市場第一座C號 | 黃豆芽 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15225 | |
XBJ23440784603242515 | 39 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪源鮮生蔬菜檔 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場一樓蔬菜110-111卡 | 茄子 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15231 | |
XBJ23440784603242539 | 40 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪華昕悅商貿(mào)行 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場一樓蔬菜綜合19、20、26、27卡(信息申報制) | 土雞蛋 | / | 2023-07-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15233 | |
XBJ23440784603242538 | 41 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪華昕悅商貿(mào)行 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場一樓蔬菜綜合19、20、26、27卡(信息申報制) | 清遠(yuǎn)雞蛋 | / | 2023-07-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15232 | |
XBJ23440784603242514 | 42 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪源鮮生蔬菜檔 | 鶴山市沙坪菜丁中邦市場一樓蔬菜110-111卡 | 番茄 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15230 | |
XBJ23440784603242598 | 43 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪秋月三鳥檔 | 鶴山市沙坪人民西路綜合市場F區(qū)第35號 | 老母雞 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15219 | |
XBJ23440784603242649 | 44 | 鶴山 | / | / | 中東西綜合市場蔡敬威 | 鶴山市沙坪新業(yè)路中東西綜合市場C區(qū)70、71號 | 蘿卜 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15220 | |
XBJ23440784603242574 | 45 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪譚日芳蔬菜檔 | 江門市鶴山市沙坪人民西路鶴山市綜合市場D區(qū)第23號(信息申報制) | 黃瓜 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15211 | |
XBJ23440784603242572 | 46 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪好朱朱蔬菜檔 | 江門市鶴山市沙坪人民西路鶴山市綜合市場C區(qū)第87、88號(信息申報制) | 黃瓜 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15209 | |
XBJ23440784603242651 | 47 | 鶴山 | / | / | 中東西綜合市場麥進強 | 鶴山市沙坪新業(yè)路中東西綜合市場C89號 | 韭菜 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15222 | |
XBJ23440784603242575 | 48 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪文芳蔬菜批發(fā)行 | 鶴山市沙坪人民西路綜合市場D98、99檔(信息申報制) | 豇豆 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15212 | |
XBJ23440784603242590 | 49 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪清剛蔬菜檔 | 鶴山市沙坪水東圍綜合市場C區(qū)第27、28號 | 番茄 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15217 | |
XBJ23440784603242650 | 50 | 鶴山 | / | / | 中東西綜合市場蔡敬威 | 鶴山市沙坪新業(yè)路中東西綜合市場C區(qū)70、71號 | 番茄 | / | 2023-07-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15221 | |
XBJ23440784603242589 | 51 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪清剛蔬菜檔 | 鶴山市沙坪水東圍綜合市場C區(qū)第27、28號 | 蘿卜 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15216 | |
XBJ23440784603242577 | 52 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪鳳錦笑蔬菜檔 | 江門市鶴山市沙坪人民西路鶴山市綜合市場d區(qū)81號(信息申報制) | 小白菜 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15214 | |
XBJ23440784603242578 | 53 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪鳳錦笑蔬菜檔 | 江門市鶴山市沙坪人民西路鶴山市綜合市場d區(qū)81號(信息申報制) | 菜薹 | / | 2023-07-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15215 | |
XBJ23440784603242652 | 54 | 鶴山 | / | / | 中東西綜合市場麥進強 | 鶴山市沙坪新業(yè)路中東西綜合市場C89號 | 小白菜 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15223 | |
XBJ23440784603242571 | 55 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪好朱朱蔬菜檔 | 江門市鶴山市沙坪人民西路鶴山市綜合市場C區(qū)第87、88號(信息申報制) | 辣椒 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15208 | |
XBJ23440784603242573 | 56 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪譚日芳蔬菜檔 | 江門市鶴山市沙坪人民西路鶴山市綜合市場D區(qū)第23號(信息申報制) | 番茄 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15210 | |
XBJ23440784603242597 | 57 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪秋月三鳥檔 | 鶴山市沙坪人民西路綜合市場F區(qū)第35號 | 黑鳳雞 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15218 | |
XBJ23440784603242576 | 58 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪譚日芳蔬菜檔 | 江門市鶴山市沙坪人民西路鶴山市綜合市場D區(qū)第23號(信息申報制) | 黃瓜 | / | 2023-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15213 | |
XBJ23440784603242654 | 59 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪健群鮮肉購銷部 | 鶴山市沙坪街道水東圍綜合市場E區(qū)第47號 | 豬肉 | / | 2023-07-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15199 | |
XBJ23440784603242684 | 60 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪玉梅農(nóng)產(chǎn)品 | 鶴山市沙坪新鶴路51號新鶴市場街鋪G4 | 蘿卜 | / | 2023-07-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2023】6號 | 2023.7.25 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | JQT23FC15239 | |
