2021年10月食品流通日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示 | ||||||
序號(hào) | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
1 | 古勞所 | 廖慧紅、廖宇航 | 2021.10.26 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)陳來(lái)水果店 | 食品銷售 | 基本符合 |
2 | 古勞所 | 廖慧紅、廖宇航 | 2021.10.26 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)旺培商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
3 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.10.13 | 鶴山市共和鎮(zhèn)速吧俱樂(lè)部 | 食品銷售 | 符合 |
4 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.10.14 | 鶴山市金夜娛樂(lè)有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
5 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.10.15 | 鶴山市共和鎮(zhèn)小木屋酒莊 | 食品銷售 | 符合 |
6 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2021.10.15 | 鶴山市共和鎮(zhèn)過(guò)客商行 | 食品銷售 | 符合 |
7 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、林沃桃 | 2021.10.25 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)百江商場(chǎng) | 食品銷售 | 基本符合 |
8 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、林沃桃 | 2021.10.25 | 鶴山市大參林鶴城藥店 | 食品銷售 | 基本符合 |
9 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、林沃桃 | 2021.10.25 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)福生超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
10 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、林沃桃 | 2021.10.25 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)建康超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
11 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、林沃桃 | 2021.10.25 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)永裕商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
12 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、林沃桃 | 2021.10.25 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)為民糧油店 | 食品銷售 | 基本符合 |
13 | 鶴城所 | 施錫開(kāi)、林沃桃 | 2021.10.25 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)黃志強(qiáng)雜貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
14 | 龍口所 | 羅新銘、陳家敏 | 2021.10.22 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)百康大藥房 | 食品銷售 | 符合 |
15 | 龍口所 | 羅新銘、陳家敏 | 2021.10.14 | 鶴山市甲子米食品有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
16 | 龍口所 | 楊建平、陳家敏 | 2021.10.08 | 鶴山市華山泉食品飲料有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
17 | 龍口所 | 羅新銘、陳家敏 | 2021.10.08 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福多多商店 | 食品銷售 | 符合 |
18 | 沙坪所 | 余杏娟、馮凱健 | 2021.10.13 | 鶴山市沙坪零食一町商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
19 | 沙坪所 | 余杏娟、馮凱健 | 2021.10.13 | 鶴山市沙坪百味果園水果店 | 食品銷售 | 符合 |
20 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2021.10.9 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)金竹商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
21 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2021.10.9 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙之美商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
22 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2021.10.9 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)宜鮮商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
23 | 雙合所 | 黃中億、宋榮輝 | 2021.10.9 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙煌商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
24 | 雅瑤所 | 董鳳嗣、黃毅紅 | 2021.10.15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)喜常來(lái)食品店 | 食品銷售 | 基本符合 |
25 | 雅瑤所 | 董鳳嗣、黃毅紅 | 2021.10.15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)雅美超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
26 | 雅瑤所 | 羅偉良、黃毅紅 | 2021.10.15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)味利百貨店 | 食品銷售 | 基本符合 |
27 | 雅瑤所 | 董鳳嗣、黃毅紅 | 2021.10.20 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東江門鶴山佛開(kāi)高速雅瑤服務(wù)區(qū)加油站(東站) | 食品銷售 | 符合 |
28 | 永安所 | 余笑華、張金藝 | 2021.10.26 | 廣東新眾康制藥有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
29 | 永安所 | 余笑華、張金藝 | 2021.10.26 | 鶴山市華飛貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
30 | 永安所 | 余笑華、張金藝 | 2021.10.26 | 鶴山市沙坪卿卿電訊商店 | 食品銷售 | 符合 |
31 | 永安所 | 余笑華、張金藝 | 2021.10.26 | 鶴山市沙坪毅進(jìn)商行 | 食品銷售 | 符合 |
32 | 永安所 | 余笑華、張金藝 | 2021.10.26 | 鶴山市佛仁大藥房 | 食品銷售 | 符合 |
33 | 永安所 | 梁文曉、李巧明 | 2021.10.26 | 鶴山市凌遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
34 | 永安所 | 梁文曉、李巧明 | 2021.10.26 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房江門連鎖有限公司鶴山名雅苑分店 | 食品銷售 | 符合 |
35 | 永安所 | 梁文曉、李巧明 | 2021.10.26 | 鶴山市沙坪浩華商行 | 食品銷售 | 符合 |
36 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2021.10.16 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)多好商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
37 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2021.10.16 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)永昌家電超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
38 | 宅梧所 | 陳子祥、曾燦鋒 | 2021.10.28 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
39 | 城郊所 | 李勁鋒、馮敏銳 | 2021.10.11 | 鶴山市沙坪半坡商店 | 食品銷售 | 符合 |
40 | 城郊所 | 李勁鋒、馮敏銳 | 2021.10.11 | 鶴山市大雁山風(fēng)景區(qū)商場(chǎng) | 食品銷售 | 符合 |
41 | 城郊所 | 李勁鋒、馮敏銳 | 2021.10.11 | 鶴山市沙坪元坊食品店 | 食品銷售 | 符合 |
42 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.10.27 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東江門鶴山桃源加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
43 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.10.27 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東江門鶴山錢塘加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
44 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.10.27 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東江門鶴山紀(jì)源加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
45 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.10.27 | 鶴山市桃源東方加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
46 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.10.27 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東江門鶴山龍溪加油站 | 食品銷售 | 符合 |
47 | 桃源所 | 鐘盼、張智杰 | 2021.10.27 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣東鶴山桃源龍順加油站 | 食品銷售 | 符合 |
48 | 址山所 | 莫穎珊、陳嘉健 | 2021.10.26 | 鶴山市址山鎮(zhèn)佳途便利店 | 食品銷售 | 符合 |
49 | 址山所 | 莫穎珊、陳嘉健 | 2021.10.25 | 鶴山市址山鎮(zhèn)廣隆日雜百貨店 | 食品銷售 | 符合 |
50 | 址山所 | 莫穎珊、陳嘉健 | 2021.10.26 | 鶴山市址山鎮(zhèn)瀚晟商行 | 食品銷售 | 符合 |
51 | 址山所 | 莫穎珊、陳嘉健 | 2021.10.26 | 鶴山市址山鎮(zhèn)建芬食品檔 | 食品銷售 | 符合 |
附件:
相關(guān)稿件: