鶴山市2020年第二季度保障性住房退出信息 | |||||
序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 羅耀威 | 公租房 | 二房 | 39.89 | 新村99號(hào) |
2 | 任柏森 | 公租房 | 二房 | 40.62 | 新村47號(hào)202房 |
3 | 鐘燕輝 | 公租房 | 二房 | 42.47 | 北湖路45號(hào)504房 |
4 | 麥炯深 | 公租房 | 二房 | 57.24 | 富華邨39號(hào)607房 |
5 | 明惠卿 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 圍仔村419號(hào)501房 |
6 | 麥紹榮 | 公租房 | 二房 | 44.57 | 新航路78號(hào)之十二304房 |
7 | 任世良 | 公租房 | 二房 | 49.14 | 和平路82號(hào)之二202房 |
8 | 陳小夏 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑3號(hào)302房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
9 | 潘賢進(jìn) | 公租房 | 二房 | 25.49 | 新雅一巷一號(hào)302房 |
10 | 熊開(kāi)發(fā) | 公租房 | 二房 | 25.14 | 新雅一巷一號(hào)502房 |
11 | 吳美琳 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號(hào)315房 |
12 | 黃素念 | 公租房 | 二房 | 33.39 | 新雅一巷一號(hào)313房 |
13 | 張富強(qiáng) | 公租房 | 二房 | 37.57 | 為民路55號(hào)504房 |
14 | 梁健平 | 公租房 | 一房 | 23.45 | 為民路61號(hào)301房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
15 | 李偉鏡 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3號(hào)202房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
16 | 張長(zhǎng)群 | 公租房 | 一房 | 28.15 | 古勞街17號(hào)404房 |
17 | 李志輝 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號(hào)410房 |
18 | 孔麗平 | 公租房 | 二房 | 41.00 | 古勞街6號(hào)304房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
19 | 陳小連 | 公租房 | 二房 | 40.60 | 龍口大道106號(hào)之十二210房 |
20 | 李志杰 | 公租房 | 二房 | 36.69 | 金華路37號(hào)之二501房 |
21 | 唐乾忠 | 公租房 | 二房 | 35.30 | 金華路37號(hào)之五505房 |
22 | 陳小連 | 公租房 | 二房 | 47.16 | 龍口大道106號(hào)之十三307房 |
23 | 李志杰 | 公租房 | 二房 | 47.16 | 龍口大道106號(hào)之十三607房 |
24 | 唐乾忠 | 公租房 | 一房 | 31.05 | 龍口大道106號(hào)之十二408房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
25 | 黃萍 | 公租房 | 二房 | 33.67 | 仁和路40號(hào)之一501房 |
26 | 廖世雄 | 公租房 | 二房 | 35.34 | 南興里公產(chǎn)05818號(hào)206房 |
27 | 李徐檢 | 公租房 | 二房 | 34.85 | 仁和路40號(hào)之一506房 |
28 | 劉蓮芝 | 公租房 | 二房 | 35.27 | 仁和路46號(hào)之一602房 |
29 | 彭秀麗 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南興里公產(chǎn)05818號(hào)302房 |
30 | 周如全 | 公租房 | 二房 | 33.61 | 南興里公產(chǎn)05818號(hào)211房 |
31 | 陳章華 | 公租房 | 一房 | 31.81 | 南興里公產(chǎn)05818號(hào)108房 |
32 | 李桂濃 | 公租房 | 一房 | 26.86 | 南興里公產(chǎn)05818號(hào)110房 |
附件:
相關(guān)稿件: