序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類(lèi)型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 陳立娟 | 公租房 | 二房 | 47.23 | 桂北邨106號(hào)201房 |
2 | 鄧豪英 | 公租房 | 二房 | 61.16 | 北湖路45號(hào)704房 |
3 | 郭艷霞 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 富華邨71號(hào)402房 |
4 | 馮金萍 | 公租房 | 二房 | 69.18 | 桂北邨106號(hào)305房 |
5 | 鐘定兒 | 公租房 | 二房 | 55.05 | 圍仔村443號(hào)602房 |
6 | 易如 | 公租房 | 二房 | 42.36 | 新村102號(hào) |
7 | 陳賢輝 | 公租房 | 二房 | 63.13 | 新航路112號(hào)401房 |
8 | 胡西嬌 | 公租房 | 二房 | 52.19 | 永安路35號(hào)之十一703房 |
9 | 陸錦紅 | 公租房 | 二房 | 61.16 | 富華邨39號(hào)703房 |
10 | 任建明 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑7號(hào)304房 |
11 | 劉艷華 | 公租房 | 二房 | 69.18 | 新村50號(hào)406房 |
12 | 賴海岸 | 公租房 | 二房 | 55.05 | 新村73號(hào)206房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
13 | 黃雪英 | 公租房 | 一房 | 28.15 | 古勞街17號(hào)504房 |
14 | 張小菊 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號(hào)406房 |
15 | 譙春梅 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號(hào)510房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
16 | 刁紅梅 | 公租房 | 二房 | 40.17 | 龍口大道106號(hào)之十二410房 |
17 | 李柱均 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 金華路37號(hào)之二201房 |
18 | 蔣健麗 | 公租房 | 二房 | 46.46 | 龍口大道106號(hào)之十三205房 |
19 | 馮志強(qiáng) | 公租房 | 二房 | 41.94 | 龍口大道106號(hào)之十二409房 |
20 | 莫婉明 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口圩金華路37號(hào)之二504房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
21 | 羅玲靈 | 公租房 | 單間 | 36.77 | 為民路56號(hào)508房 |
22 | 曾國(guó)輝 | 公租房 | 單間 | 28.91 | 為民路61號(hào)206房 |
23 | 劉新欽 | 公租房 | 單間 | 28.76 | 新雅一巷一號(hào)215房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
24 | 牛軍旗 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3號(hào)之二502房 |
25 | 葉建文 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3號(hào)之一505房 |
26 | 施德林 | 公租房 | 二房 | 57.08 | 新城南街5號(hào)之四605房 |
27 | 黃梅香 | 公租房 | 一房 | 37.68 | 新城三街35號(hào)209房 |
28 | 徐炳新 | 公租房 | 一房 | 34.08 | 新城三街35號(hào)512房 |
29 | 陳燕芬 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號(hào)之三604房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
30 | 鐘德明 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號(hào)207房 |
31 | 李春芳 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號(hào)409房 |
32 | 楊成 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 共和鎮(zhèn)南興里210房 |
33 | 李洪書(shū) | 公租房 | 一房 | 33.67 | 共和鎮(zhèn)仁和路40號(hào)之一401房 |
34 | 劉玉姣 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)205房 |
附件:
相關(guān)稿件: