序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類(lèi)型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 馮寶源 | 公租房 | 一房 | 60.93 | 富華村71號(hào)201房 |
2 | 賴(lài)運(yùn)新 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號(hào)之十二203房 |
3 | 易寶群 | 公租房 | 一房 | 30.90 | 新村74號(hào) |
4 | 梁美蘭 | 公租房 | 二房 | 82.81 | 永安路35號(hào)之十一305房 |
5 | 張秀芳 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 圍仔村419號(hào)401房 |
6 | 胡桂娣 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82號(hào)之四402房 |
7 | 張?jiān)品?/td> | 公租房 | 二房 | 55.18 | 圍仔村460號(hào)503房 |
8 | 林銀笑 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑1號(hào)304房 |
9 | 呂雄波 | 公租房 | 二房 | 51.55 | 圍仔村426號(hào)105房 |
10 | 曾翠欣 | 公租房 | 二房 | 72.42 | 前進(jìn)路63號(hào)之一(二層) |
11 | 雷惠顏 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77號(hào)402房 |
12 | 陳海波 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑7號(hào)104房 |
13 | 何路帶 | 公租房 | 二房 | 61.53 | 新航路80號(hào)301房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
14 | 江悅 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之五406房 |
15 | 謝毅 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之五408房 |
16 | 雷偉亮 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之五605房 |
17 | 劉偉聰 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之二203房 |
18 | 黃振原 | 公租房 | 一房 | 52.00 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十四203房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
19 | 林慶梅 | 公租房 | 一房 | 23.45 | 為民路61號(hào)301房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
20 | 陸鳳梅 | 公租房 | 二房 | 48.46 | 新城南街5號(hào)之三202房 |
21 | 魯學(xué)寧 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號(hào)之三504房 |
22 | 羅金妹 | 公租房 | 一房 | 48.08 | 新城南街3號(hào)之一506房 |
23 | 李惠梅 | 公租房 | 二房 | 59.13 | 新城南街5號(hào)之四401房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
24 | 劉達(dá)友 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號(hào)306房 |
25 | 肖鳳云 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號(hào)512房 |
26 | 陳功祥 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路40號(hào)之一603房 |
27 | 賀旦生 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46號(hào)之一308房 |
28 | 廖聯(lián)妹 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46號(hào)之一606房 |
29 | 洪燕輝 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46號(hào)之一505房 |
30 | 黃茂木 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南興里05818號(hào)203房 |
31 | 金玉正 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號(hào)311房 |
32 | 劉奇湘 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號(hào)309房 |
33 | 溫順枝 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號(hào)410房 |
34 | 姚瑞萍 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號(hào)510房 |
35 | 肖瓊?cè)A | 公租房 | 一房 | 19.08 | 南興里05818號(hào)103房 |
36 | 邱和柏 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 南興里05818號(hào)307房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
37 | 蘇國(guó)治 | 公租房 | 二房 | 58.59 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路68號(hào)301房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
38 | 郭士文 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號(hào)506房 |
39 | 馮雪儀 | 公租房 | 一房 | 42.37 | 古勞街17號(hào)之七605房 |
40 | 江山紅 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號(hào)之七210房 |
附件:
相關(guān)稿件: