經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2022年4月20日至2022年5月10日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 備注 |
1 | 共和 | 崔建國 | 申請人 | 440923198xxxxx4858 | 鶴山市威創(chuàng)達環(huán)境科技有限公司 | 3 | 2665.6 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
洪燕輝 | 夫妻 | 440923198xxxxx4885 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
崔思義 | 子女 | 440923201xxxxx4828 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
2 | 共和 | 肖小成 | 申請人 | 430481197xxxxx1672 | 廣明源光科技股份有限公司 | 4 | 2339 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
彭春桃 | 夫妻 | 430481197xxxxx1665 | 廣東同方科技園有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
肖佳麗 | 子女 | 430481199xxxxx0043 | 無 | 否 | 否 | 無 | ||||||
肖佳飛 | 子女 | 430481200xxxxx0251 | 無 | 否 | 否 | 無 | ||||||
3 | 共和 | 李祖翠 | 申請人 | 513023198xxxxx4624 | 鶴山恒富制衣有限公司 | 4 | 1673 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
劉達友 | 夫妻 | 512301197xxxxx501x | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
劉夢婷 | 子女 | 500102200xxxxx5745 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
劉晨軒 | 子女 | 500102201xxxxx5738 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
4 | 共和 | 夏繼平 | 申請人 | 430822196xxxxx3590 | 江門市歐布爾電子科技有限公司 | 3 | 1369 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
付曉云 | 夫妻 | 430822197xxxxx3587 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
陳功祥 | 父母 | 433129194xxxxx3595 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
5 | 龍口 | 黃金婷 | 申請人 | 450481198xxxxx3226 | 鶴山市鑫權(quán)文具有限公司 | 5 | 1520 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
霍柱友 | 夫妻 | 450481198xxxxx2412 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
霍曉琳 | 子女 | 450481201xxxxx2420 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
霍星宇 | 子女 | 450481202xxxxx2419 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
霍佳琳 | 子女 | 450481201xxxxx2445 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
6 | 龍口 | 吳覃勇 | 申請人 | 450481199xxxxx2430 | 廣東中迅新型材料有限公司 | 3 | 1333 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
張小清 | 夫妻 | 450481199xxxxx0427 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
吳煜林 | 子女 | 450481201xxxxx2418 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
7 | 沙坪 | 呂智芳 | 申請人 | 440784198xxxxx0342 | 國藥控股國大藥房江門連鎖有限公司 | 2 | 2435 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
李樂敏 | 子女 | 440784200xxxxx1820 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
8 | 沙坪 | 劉錦儀 | 申請人 | 440725197xxxxx1243 | 鶴山市源創(chuàng)電機有限公司 | 3 | 1860 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
文添源 | 夫妻 | 441221197xxxxx5731 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
文賀生 | 子女 | 441283200xxxxx5712 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
9 | 宅梧 | 陳秀榮 | 申請人 | 440923197xxxxx4363 | 靈活就業(yè) | 2 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
蘇國標(biāo) | 夫妻 | 440725197xxxxx3031 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
10 | 宅梧 | 羅新培 | 申請人 | 440725196xxxxx3017 | 靈活就業(yè) | 2 | 2500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
羅衛(wèi)堯 | 子女 | 440784199xxxxx3012 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
11 | 古勞 | 徐志才 | 申請人 | 441228198xxxxx0631 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2870 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
羅發(fā)燕 | 夫妻 | 445321198xxxxx0628 | 東古調(diào)味食品有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
徐梓萱 | 子女 | 445321201xxxxx0628 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
徐子晟 | 子女 | 445321201xxxxx0616 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
12 | 古勞 | 廖新炎 | 申請人 | 441481198xxxxx5654 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 1927 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
王海英 | 夫妻 | 441421198xxxxx1926 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
廖杏泉 | 父母 | 441425194xxxxx5656 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
13 | 雅瑤 | 葉遠(yuǎn)清 | 申請人 | 445322198xxxxx4313 | 江門市科藍環(huán)保設(shè)備有限公司 | 3 | 1833 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黎婉熒 | 夫妻 | 445322199xxxxx4328 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
葉梓妍 | 子女 | 445322201xxxxx4348 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
14 | 雅瑤 | 宋立平 | 申請人 | 513022198xxxxx4857 | 維蒙特工業(yè)(廣東)有限公司 | 4 | 1843 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
宋如江 | 父母 | 513022194xxxxx4811 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
吳瑞珍 | 父母 | 513022194xxxxx4848 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
宋紫微 | 子女 | 511722200xxxxx482X | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
15 | 雅瑤 | 萬龍 | 申請人 | 360427197xxxxx0014 | 維蒙特工業(yè)(廣東)有限公司 | 4 | 2015 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
張官珍 | 夫妻 | 360427198xxxxx0823 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
萬宏輝 | 子女 | 360427201xxxxx0010 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
萬惜美 | 子女 | 360427201xxxxx0028 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
16 | 雅瑤 | 官奇 | 申請人 | 430725198xxxxx1617 | 維蒙特工業(yè)(廣東)有限公司 | 4 | 1803 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
向英 | 夫妻 | 433130198xxxxx5527 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
鄭和清 | 父母 | 432426196xxxxx1606 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
官錦豪 | 子女 | 430725201xxxxx0170 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
17 | 雅瑤 | 葉凡 | 申請人 | 420881199xxxxx5840 | 鶴山市恒迅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 2250 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
王亞俊 | 夫妻 | 420881199xxxxx5858 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)肩并肩貨物倉儲服務(wù)部 | 否 | 否 | 無 | ||||||
王婧怡 | 子女 | 420881201xxxxx5848 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
王梓琛 | 子女 | 420881201xxxxx5853 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
18 | 雅瑤 | 周英德 | 申請人 | 452128196xxxxx2011 | 維蒙特工業(yè)(廣東)有限公司 | 3 | 2166 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃品仕 | 夫妻 | 452128196xxxxx2021 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
周明真 | 子女 | 452128199xxxxx2032 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
19 | 雅瑤 | 農(nóng)世影 | 申請人 | 452625198xxxxx0320 | 恒迅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 1875 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃天武 | 夫妻 | 452625197xxxxx0333 | 江門市帝匯克廚房設(shè)備有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
黃高騰 | 子女 | 451024201xxxxx0313 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
黃高耀 | 子女 | 451024201xxxxx0317 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
20 | 雅瑤 | 陳金苗 | 申請人 | 452122197xxxxx0622 | 江門市鎮(zhèn)怡實業(yè)有限公司 | 3 | 2600 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
葉炳伍 | 夫妻 | 452122197xxxxx0934 | 江門市科藍環(huán)保設(shè)備有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
葉至爍 | 子女 | 452122200xxxxx0937 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
21 | 雅瑤 | 陳淑眉 | 申請人 | 441225198xxxxx0760 | 江門市明振機動車配件有限公司 | 4 | 750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
周證波 | 夫妻 | 440982199xxxxx1015 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
周致軒 | 子女 | 440982201xxxxx1017 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
周致杰 | 子女 | 441225201xxxxx0736 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
22 | 雅瑤 | 盤玉成 | 申請人 | 452124198xxxxx2736 | 維蒙特工業(yè)(廣東)有限公司 | 4 | 1527 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
蒙麗益 | 夫妻 | 452124198xxxxx2123 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
盤中樂 | 子女 | 450125200xxxxx2712 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
盤芷茵 | 子女 | 450125201xxxxx2720 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年4月20日
附件:
相關(guān)稿件: