經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2022年9月20日至2022年10月10日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年9月20日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 黃偉平 | 申請人 | 440725196xxxxx1227 | 靈活就業(yè) | 1 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
2 | 沙坪 | 李蔚 | 申請人 | 440202197xxxxx0628 | 靈活就業(yè) | 3 | 1333 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
王勇 | 配偶 | 340104196xxxxx2051 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
王靜 | 子女 | 440784199xxxxx0028 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
3 | 沙坪 | 李玉姑 | 申請人 | 440725197xxxxx3625 | 靈活就業(yè) | 2 | 900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
潘秉俊 | 子女 | 440784200xxxxx0037 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
4 | 沙坪 | 陳寶玉 | 申請人 | 440725196xxxxx4825 | 退休 | 2 | 2531 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
葉圣杰 | 配偶 | 420921197xxxxx4633 | 鶴山市鶴威科技發(fā)展有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
5 | 沙坪 | 易紅 | 申請人 | 440725197xxxxx482X | 打散工 | 2 | 1000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
梁雪 | 子女 | 440784200xxxxx4829 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
6 | 沙坪 | 凌照源 | 申請人 | 440725197xxxxx2114 | 鶴山市聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 2850 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
凌洛瑤 | 子女 | 440784200xxxxx2121 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
凌鉻徽 | 子女 | 440784201xxxxx2126 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
李志芬 | 配偶 | 440784197xxxxx1221 | 鶴山市開利機器有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
7 | 沙坪 | 黃國信 | 申請人 | 440725197xxxxx0618 | 鶴山市東古玥湖酒店有限公司 | 2 | 1300 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃梓聰 | 子女 | 440784200xxxxx4836 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
8 | 沙坪 | 麥梅結(jié) | 申請人 | 440725196xxxxx2461 | 退休 | 3 | 733 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
麥劍和 | 配偶 | 440725195xxxxx1816 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
麥彩燕 | 子女 | 440784199xxxxx0029 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
9 | 沙坪 | 馮權(quán)發(fā) | 申請人 | 440725197xxxxx093X | 保安公司 | 1 | 2416 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
10 | 沙坪 | 林有華 | 申請人 | 440725197xxxxx4828 | 富泰康五金廠 | 3 | 1471 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
鄧貴文 | 配偶 | 440725197xxxxx3011 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
鄧凱森 | 子女 | 440784200xxxxx4835 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
11 | 沙坪 | 周玉玲 | 申請人 | 440624197xxxxx2728 | 靈活就業(yè) | 2 | 1767 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
麥海文 | 配偶 | 440725197xxxxx0013 | 鶴山市源創(chuàng)電機有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
12 | 沙坪 | 黃少珍 | 申請人 | 440725197xxxxx1284 | 靈活就業(yè) | 1 | 0 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
13 | 沙坪 | 黃坤達 | 申請人 | 440725197xxxxx1510 | 靈活就業(yè) | 3 | 1833 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黎海仙 | 配偶 | 441225197xxxxx2225 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
王俊杰 | 子女 | 440784200xxxxx0011 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
14 | 沙坪 | 呂劍輝 | 申請人 | 440725196xxxxx1810 | 靈活就業(yè) | 3 | 1119 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
陳記雙 | 配偶 | 440725196xxxxx2168 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
呂建超 | 子女 | 440784199xxxxx1819 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
15 | 沙坪 | 袁月珍 | 申請人 | 440922197xxxxx5641 | 鶴山市社會福利院 | 1 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
16 | 沙坪 | 任國明 | 申請人 | 440725197xxxxx4516 | 失業(yè) | 3 | 1010 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃小紅 | 配偶 | 441821198xxxxx1822 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
任偉澤 | 子女 | 440784201xxxxx1216 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
17 | 沙坪 | 黃春蘭 | 申請人 | 452528196xxxxx6961 | 退休 | 2 | 2200 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
王國開 | 配偶 | 440725196xxxxx1511 | 鶴山市保安服務(wù)有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
18 | 沙坪 | 方雪真 | 申請人 | 440527196xxxxx4325 | 靈活就業(yè) | 3 | 1166 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
羅岳坤 | 配偶 | 440725196xxxxx301X | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
羅樂瑤 | 子女 | 440784200xxxxx0021 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
19 | 沙坪 | 余明新 | 申請人 | 440725197xxxxx2412 | 靈活就業(yè) | 3 | 2100 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
梁霞 | 配偶 | 452423197xxxxx2127 | 鶴山市錦江飯店 | 否 | 否 | 無 | ||||||
余穎思 | 子女 | 440784200xxxxx2444 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
20 | 沙坪 | 羅鏡濤 | 申請人 | 440725197xxxxx0013 | 江門市蓬江區(qū)盈暢薄膜有限公司 | 2 | 1750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
羅御正 | 子女 | 440784200xxxxx4836 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
21 | 沙坪 | 凌玉燕 | 申請人 | 440784198xxxxx2122 | 靈活就業(yè) | 2 | 1276 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
梁杏歡 | 子女 | 440784200xxxxx2122 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
22 | 沙坪 | 李雪珍 | 申請人 | 440725197xxxxx1525 | 鶴山華登高質(zhì)時裝有限公司 | 3 | 2166 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
呂遠航 | 配偶 | 440725197xxxxx1837 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
呂慧瑩 | 子女 | 440784199xxxxx4524 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
23 | 沙坪 | 鄒海文 | 申請人 | 440725196xxxxx0011 | 廣州四季酒店 | 3 | 2539 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
余轉(zhuǎn)秾 | 配偶 | 440725197xxxxx2429 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
鄒鎣峰 | 子女 | 440784201xxxxx0014 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
24 | 沙坪 | 范明艷 | 申請人 | 440725196xxxxx1880 | 靈活就業(yè) | 2 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
嚴冬亮 | 配偶 | 442826196xxxxx4015 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
25 | 沙坪 | 曾海清 | 申請人 | 440725193xxxxx0038 | 退休 | 2 | 1670 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
李玉開 | 配偶 | 440725194xxxxx2120 | 退休 | 否 | 否 | 無 | ||||||
26 | 沙坪 | 張班蝶 | 申請人 | 440725193xxxxx0025 | 無業(yè) | 1 | 0 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
27 | 沙坪 | 呂陽貴 | 申請人 | 440725197xxxxx0012 | 雅瑤鴻興印刷廠 | 2 | 2250 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
鐘雪環(huán) | 配偶 | 440725197xxxxx1820 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
28 | 沙坪 | 鐘利華 | 申請人 | 440725196xxxxx0626 | 無業(yè) | 2 | 900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
胡青海 | 配偶 | 440725197xxxxx0014 | 鶴山市沙坪亞太魚旦經(jīng)營部 | 否 | 否 | 無 | ||||||
29 | 沙坪 | 秦英棠 | 申請人 | 440725196xxxxx0025 | 退休 | 1 | 1647 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
30 | 沙坪 | 胡炎強 | 申請人 | 440725197xxxxx4516 | 靈活就業(yè) | 3 | 1933 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
胡玉英 | 配偶 | 441822197xxxxx0827 | 鶴山市財貿(mào)幼兒園 | 否 | 否 | 無 | ||||||
胡培源 | 子女 | 440784200xxxxx4819 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
31 | 沙坪 | 余雪霞 | 申請人 | 440725197xxxxx3025 | 靈活就業(yè) | 2 | 900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
余明杏 | 子女 | 440784200xxxxx0022 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
32 | 沙坪 | 黃仕芬 | 申請人 | 452522197xxxxx7820 | 靈活就業(yè) | 2 | 1800 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
朱儒勇 | 配偶 | 440725196xxxxx1813 | 鶴山市保安服務(wù)有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
33 | 沙坪 | 鐘意愛 | 申請人 | 440725197xxxxx1820 | 鶴山市恒盛麥氏五金塑料制品有限公司 | 2 | 2425 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃家健 | 子女 | 440784199xxxxx451X | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
34 | 沙坪 | 胡志強 | 申請人 | 440784198xxxxx4532 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 2 | 2500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
胡文軒 | 子女 | 440784200xxxxx0013 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
35 | 沙坪 | 郭群轉(zhuǎn) | 申請人 | 440784197xxxxx2462 | 鶴山市順鶴環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司 | 3 | 1066 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
韓利平 | 配偶 | 440725197xxxxx2112 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
韓文杰 | 子女 | 440784199xxxxx4813 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
36 | 沙坪 | 杜秋環(huán) | 申請人 | 440725197xxxxx1825 | 廣東勝利廚房設(shè)備廠有限公司 | 3 | 1733 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃東換 | 配偶 | 441281197xxxxx3975 | 鶴山市彩虹嶺天然食品有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
黃俊宇 | 子女 | 440784200xxxxx451X | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
37 | 沙坪 | 馮超明 | 申請人 | 440725196xxxxx0316 | 鶴山市鵬鴻汽車運輸有限公司 | 3 | 1833 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
伍火仙 | 配偶 | 441225197xxxxx1082 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)弘廣大印刷廠 | 否 | 否 | 無 | ||||||
馮銘杰 | 子女 | 441225200xxxxx1018 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
38 | 沙坪 | 古韻常 | 申請人 | 440725197xxxxx0021 | 江門邦晟環(huán)境治理有限公司 | 1 | 2720 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
39 | 沙坪 | 鐘立超 | 申請人 | 440725196xxxxx0037 | 靈活就業(yè) | 1 | 2500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
40 | 沙坪 | 溫永源 | 申請人 | 440725195xxxxx0036 | 退休 | 2 | 1430 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
梁煥儀 | 配偶 | 440725196xxxxx1226 | 退休 | 否 | 否 | 無 | ||||||
41 | 沙坪 | 周鳳 | 申請人 | 440824197xxxxx3728 | 鶴山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3 | 2333 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黎星池 | 子女 | 440784200xxxxx0011 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
黎少河 | 配偶 | 440725197xxxxx3014 | 鶴山市恒盛麥氏五金塑料制品有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
42 | 沙坪 | 蔡國強 | 申請人 | 440725195xxxxx0011 | 失業(yè) | 1 | 0 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
43 | 沙坪 | 區(qū)振鴻 | 申請人 | 440784198xxxxx4817 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 1666 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
倫美娟 | 配偶 | 440784198xxxxx2426 | 鶴山車管所 | 否 | 否 | 無 | ||||||
區(qū)銘希 | 子女 | 440784200xxxxx4837 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
44 | 沙坪 | 李群英 | 申請人 | 440725197xxxxx0925 | 靈活就業(yè) | 2 | 2000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
余偉亮 | 子女 | 440784199xxxxx0912 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
45 | 沙坪 | 李艷嫦 | 申請人 | 440725197xxxxx1225 | 靈活就業(yè) | 2 | 1750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
李惠明 | 配偶 | 440725197xxxxx0916 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
46 | 沙坪 | 吳超榮 | 申請人 | 440725196xxxxx0051 | 退休 | 2 | 3016 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
吳嘉瑤 | 子女 | 440784199xxxxx4826 | 江門市天煒工藝品有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
47 | 沙坪 | 周瑞芳 | 申請人 | 440725194xxxxx3024 | 退休 | 1 | 2768 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
48 | 沙坪 | 張振韜 | 申請人 | 440725196xxxxx0014 | 無業(yè) | 1 | 0 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
49 | 沙坪 | 梁麗娟 | 申請人 | 440725197xxxxx3065 | 靈活就業(yè) | 2 | 1150 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
梁志添 | 子女 | 440784200xxxxx5117 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
50 | 沙坪 | 李東英 | 申請人 | 440725196xxxxx4527 | 年紀大 | 2 | 1500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
司徒達披 | 配偶 | 440726196xxxxx1037 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
51 | 沙坪 | 余珍 | 申請人 | 440725196xxxxx2122 | 退休 | 2 | 2082 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
洗禮宜 | 配偶 | 440725196xxxxx2119 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
52 | 沙坪 | 廖小梅 | 申請人 | 440725197xxxxx1821 | 弗蘭卡飯?zhí)?/td> | 3 | 1833 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
李延珍 | 配偶 | 440725196xxxxx1235 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
李坤源 | 子女 | 440784200xxxxx0043 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
53 | 沙坪 | 黃玉鳳 | 申請人 | 452231197xxxxx5022 | 大昌超市 | 3 | 2433 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
梁燦華 | 配偶 | 440725196xxxxx0036 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
梁俊杰 | 子女 | 440784200xxxxx0019 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
54 | 沙坪 | 區(qū)享才 | 申請人 | 440725196xxxxx1302 | 退休 | 1 | 2473 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
55 | 沙坪 | 麥金蘭 | 申請人 | 440725194xxxxx0020 | 退休 | 3 | 2660 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
胡柏權(quán) | 媳婿 | 440725196xxxxx0015 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
黃麗芳 | 子女 | 440725196xxxxx0029 | 退休 | 否 | 否 | 無 | ||||||
56 | 沙坪 | 劉雪英 | 申請人 | 440725196xxxxx1267 | 無業(yè) | 1 | 1550 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
57 | 沙坪 | 彭惠珍 | 申請人 | 440725193xxxxx0028 | 無業(yè) | 2 | 2022.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
吳偉標 | 父母 | 440725196xxxxx0036 | 鶴山北控水務(wù)有限公司 | 否 | 否 | 無 | ||||||
58 | 沙坪 | 馮利芳 | 申請人 | 440725197xxxxx0929 | 麗呈和一酒店管理有限公司 | 3 | 933 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃偉堅 | 夫妻 | 440725196xxxxx0016 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
黃子喬 | 子女 | 440784200xxxxx4826 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
59 | 沙坪 | 李傍穩(wěn) | 申請人 | 440725196xxxxx0016 | 無業(yè) | 3 | 1033 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
鐘桂芳 | 配偶 | 440725197xxxxx0029 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
李樂軒 | 子女 | 440784201xxxxx4812 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
60 | 龍口 | 林標鴻 | 申請人 | 441522198xxxxx2419 | 鶴山市豐源再生資源回收有限公司 | 5 | 1200 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
林加瓊 | 配偶 | 441522198xxxxx174X | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
林楚凱 | 子女 | 441581201xxxxx2439 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
林楚藝 | 子女 | 441581201xxxxx2419 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
林楚源 | 子女 | 441581201xxxxx237X | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
61 | 龍口 | 葉敏桃 | 申請人 | 440784198xxxxx1246 | 鶴山市沙坪弘誠信商品信息咨詢服務(wù)公司 | 3 | 1666.6 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
趙崇基 | 配偶 | 440106198xxxxx0358 | 無業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
周諾然 | 子女 | 440784201xxxxx1218 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
62 | 龍口 | 祝文燁 | 申請人 | 450481198xxxxx2444 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)鳳閣樓 | 4 | 645 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
霍石昌 | 配偶 | 450481198xxxxx2415 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
霍靖林 | 子女 | 450481201xxxxx2429 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
霍昌鋒 | 子女 | 450481201xxxxx2478 | 學生 | 否 | 否 | 無 | ||||||
63 | 龍口 | 覃振媚 | 申請人 | 452421198xxxxx2448 | 鶴山市鑌納交通設(shè)施有限公司 | 2 | 1400 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
莫勇榮 | 配偶 | 452421198xxxxx241X | 待業(yè) | 否 | 否 | 無 | ||||||
64 | 共和 | 黃宜龍 | 申請人 | 360102196xxxxx6344 | 鶴山市共和鎮(zhèn)東籬花卉店 | 2 | 1562.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | |
黃平 | 配偶 | 360102197xxxxx6377 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無 |
附件:
相關(guān)稿件: