經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2023年2月16日至2023年3月7日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話(huà):8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年2月16日
序號(hào) | 所屬轄區(qū) | 申請(qǐng)人 | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 黎婉儀 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX4521 | 退休 | 1 | 2258 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
2 | 沙坪 | 繆建平 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0058 | 江門(mén)市恩威物業(yè)工程有限公司 | 3 | 750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
潘壽英 | 配偶 | 452225XXXXXXXX1341 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
繆俊譽(yù) | 子女 | 440784XXXXXXXX0019 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
3 | 沙坪 | 黃柏和 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0018 | 退休 | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 五保戶(hù) | 否 | 無(wú) | |
4 | 沙坪 | 梁惠冰 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX4523 | 珠海綠高環(huán)境工程有限公司江門(mén)分公司 | 3 | 2100 | 實(shí)物配租 | 低保 | 否 | 無(wú) | |
梁金榜 | 配偶 | 452626XXXXXXXX4410 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
梁宏發(fā) | 子女 | 440784XXXXXXXX0011 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
5 | 沙坪 | 鄭少軍 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX2413 | 靈活就業(yè) | 3 | 1166 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
林提好 | 配偶 | 440784XXXXXXXX2462 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
鄭昊鋒 | 子女 | 440784XXXXXXXX0017 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
6 | 沙坪 | 胡引勤 | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX1528 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | 2 | 2772.5 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
王錦堂 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1554 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
7 | 沙坪 | 易國(guó)根 | 申請(qǐng)人 | 230832XXXXXXXX151X | 待業(yè) | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
8 | 沙坪 | 黃什養(yǎng) | 申請(qǐng)人 | 441823XXXXXXXX0916 | 福興酒樓 | 2 | 2000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
黃怡婷 | 子女 | 440784XXXXXXXX0026 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
9 | 沙坪 | 盧月鳳 | 申請(qǐng)人 | 452501XXXXXXXX0962 | 鶴山市沙坪鳳致鞋廠(chǎng) | 2 | 1025 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
葉穎琳 | 子女 | 440784XXXXXXXX4829 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
10 | 沙坪 | 謝樹(shù)漢 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 1085 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
李銀玲 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1229 | 退休 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
11 | 沙坪 | 鐘秀香 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX4829 | 退休 | 2 | 866 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
鐘鏡維 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1851 | 退休 | 否 | 殘疾 | 無(wú) | ||||||
12 | 沙坪 | 羅潔英 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0023 | 鶴山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 1600 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
何嘉俊 | 子女 | 440784XXXXXXXX4817 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
13 | 沙坪 | 呂敬強(qiáng) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX4814 | 退休 | 1 | 2151.2 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
14 | 沙坪 | 李志卿 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1241 | 靈活就業(yè) | 1 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
15 | 沙坪 | 李大德 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0017 | 退休 | 1 | 2200 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
16 | 沙坪 | 任建強(qiáng) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0913 | 靈活就業(yè) | 3 | 1433 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
黃小玲 | 配偶 | 460029XXXXXXXX7868 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
任銳聰 | 子女 | 440784XXXXXXXX0014 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
17 | 沙坪 | 張瑞英 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0641 | 退休 | 3 | 2466 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
譚建華 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0014 | 鶴山市聯(lián)塑 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
譚嗣滔 | 子女 | 440784XXXXXXXX5114 | 鶴山市公安局新湖派出所 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
18 | 沙坪 | 呂建明 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 2 | 1750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
呂妙芬 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0929 | 退休 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
19 | 沙坪 | 鄧根英 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0025 | 退休 | 4 | 2178 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
任建華 | 子女 | 440725XXXXXXXX0011 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
唐四金 | 兒媳 | 432901XXXXXXXX3442 | 退休 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
任嘉敏 | 孫子女 | 440784XXXXXXXX4521 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
20 | 沙坪 | 劉玲娟 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX124X | 退休 | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
21 | 沙坪 | 麥疊喜 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0027 | 普洛斯物流園 | 3 | 2333 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
張斌 | 配偶 | 431226XXXXXXXX631X | 維也納酒店 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
張悅 | 子女 | 440784XXXXXXXX0021 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
22 | 沙坪 | 文現(xiàn)平 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3028 | 退休 | 2 | 1938 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
梁寒養(yǎng) | 配偶 | 440725XXXXXXXX3011 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
23 | 沙坪 | 文潔芳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX002X | 退休 | 2 | 1072 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
唐旭文 | 子女 | 440784XXXXXXXX4515 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
24 | 沙坪 | 朱婉嫻 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1820 | 退休 | 1 | 2528.58 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
25 | 沙坪 | 周?chē)?guó)強(qiáng) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX481X | 待業(yè) | 3 | 2514.66 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
胡麗儀 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0965 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
周嘉欣 | 子女 | 440784XXXXXXXX512X | 中國(guó)人壽 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
26 | 沙坪 | 勞惠蘭 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0043 | 退休 | 1 | 3031.93 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
27 | 沙坪 | 李巨廠(chǎng) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3074 | 務(wù)農(nóng) | 2 | 1500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
余美仙 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3022 | 務(wù)農(nóng) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
28 | 沙坪 | 殷智偉 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1238 | 待業(yè) | 3 | 3050 | 實(shí)物配租 | 否 | 殘疾 | 無(wú) | |
余秀云 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1825 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
殷鵬杰 | 子女 | 440784XXXXXXXX1816 | 華澄環(huán)??萍加邢薰?/td> | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
29 | 沙坪 | 李雪紅 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1224 | 退休 | 1 | 1633 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
30 | 沙坪 | 黃秋紅 | 申請(qǐng)人 | 452225XXXXXXXX452X | 待業(yè) | 3 | 833 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
黃永紅 | 配偶 | 452225XXXXXXXX2518 | 鶴山市三冠汽車(chē)維修廠(chǎng) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
黃佳梅 | 子女 | 452225XXXXXXXX2528 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
31 | 沙坪 | 安秀喜 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0024 | 退休 | 1 | 145 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
32 | 沙坪 | 張衛(wèi)東 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0011 | 靈活就業(yè) | 1 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
33 | 沙坪 | 陳桂文 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3617 | 靈活就業(yè) | 2 | 2500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
劉樹(shù)清 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3620 | 潮陽(yáng)理發(fā)店 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
34 | 沙坪 | 張秀芳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0028 | 退休 | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
35 | 沙坪 | 嚴(yán)海雄 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX063X | 鶴山市金威紙類(lèi)制品公司 | 1 | 2300 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
36 | 沙坪 | 馮艷紅 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 1 | 2916.31 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
37 | 沙坪 | 林錦財(cái) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX2413 | 退休 | 2 | 626 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
林儉英 | 配偶 | 440784XXXXXXXX2421 | 退休 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
38 | 沙坪 | 葉帶娣 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3320 | 退休 | 1 | 2760 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
39 | 沙坪 | 郭翠娟 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX2729 | 桃源小學(xué) | 2 | 1250 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
梁力允 | 子女 | 440784XXXXXXXX2718 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
40 | 沙坪 | 施艷華 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX4540 | 桃源鎮(zhèn)行威五金加工廠(chǎng) | 2 | 1750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
張家良 | 子女 | 440784XXXXXXXX0013 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
41 | 沙坪 | 賴(lài)春玲 | 申請(qǐng)人 | 452824XXXXXXXX0485 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)春玲小食店 | 2 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
賴(lài)俊霖 | 子女 | 440784XXXXXXXX4817 | 否 | 否 | 無(wú) | |||||||
42 | 沙坪 | 陳麗娜 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX1222 | 退休 | 1 | 1603 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
43 | 沙坪 | 易平卿 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 1 | 900 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
44 | 沙坪 | 李偉寧 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0314 | 靈活就業(yè) | 2 | 1200 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
李響平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0040 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
45 | 沙坪 | 鄧健忠 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0618 | 靈活就業(yè) | 2 | 1950 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
肖惠萍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3622 | 退休 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
46 | 沙坪 | 黃群笑 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX2421 | 靈活就業(yè) | 2 | 500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
曾俊杰 | 子女 | 440784XXXXXXXX481X | 待業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
47 | 沙坪 | 黎衛(wèi)文 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3014 | 靈活就業(yè) | 3 | 1133 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
黃梅桂 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1869 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
黎家杰 | 子女 | 440784XXXXXXXX0014 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
48 | 沙坪 | 呂海金 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0010 | 待業(yè) | 3 | 0 | 實(shí)物配租 | 低保 | 否 | 無(wú) | |
區(qū)潤(rùn)轉(zhuǎn) | 配偶 | 440725XXXXXXXX0628 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
呂林輝 | 子女 | 440784XXXXXXXX0610 | 無(wú)業(yè) | 否 | 殘疾 | 無(wú) | ||||||
49 | 沙坪 | 李妹 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 2 | 1062 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
關(guān)敏儀 | 子女 | 440784XXXXXXXX4520 | 無(wú)業(yè) | 低保 | 殘疾 | 無(wú) | ||||||
50 | 沙坪 | 楊志云 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3011 | 待業(yè) | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
51 | 沙坪 | 鄧劍楚 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3036 | 靈活就業(yè) | 1 | 1500 | 實(shí)物配租 | 五保戶(hù) | 殘疾 | 無(wú) | |
52 | 沙坪 | 易結(jié)芳 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX002X | 退休 | 2 | 2811 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
劉志靈 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0012 | 退休 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
53 | 沙坪 | 余偉堅(jiān) | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX0018 | 鶴山市華山泉食品飲料有限公司 | 3 | 1833 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
馬雪桃 | 配偶 | 440781XXXXXXXX2347 | 廣東珍寶健康日用品科技有限公司 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
余曉彤 | 子女 | 440784XXXXXXXX0024 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
54 | 沙坪 | 溫瑞瓊 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3040 | 鶴山市紀(jì)元中學(xué) | 2 | 1380 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
溫敏怡 | 子女 | 440784XXXXXXXX0022 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
55 | 沙坪 | 胡勝 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0017 | 鶴山市沙坪乾健商行 | 1 | 1500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
56 | 沙坪 | 陸穎新 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0644 | 靈活就業(yè) | 1 | 3000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
57 | 沙坪 | 胡錦新 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3616 | 靈活就業(yè) | 2 | 2000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
胡志恒 | 子女 | 440784XXXXXXXX0016 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
58 | 沙坪 | 易德艷 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0027 | 退休 | 1 | 2956 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
59 | 沙坪 | 張秀霞 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX6528 | 退休 | 1 | 2781 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
60 | 沙坪 | 符玉英 | 申請(qǐng)人 | 460029XXXXXXXX582X | 退休 | 1 | 3000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
61 | 沙坪 | 馮勝權(quán) | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX4811 | 打散工 | 4 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
李念桂 | 配偶 | 440784XXXXXXXX2123 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
馮家淇 | 子女 | 440784XXXXXXXX4828 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
馮品睿 | 子女 | 440784XXXXXXXX4815 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
62 | 沙坪 | 吳潔瑩 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX3048 | 迪立美運(yùn)動(dòng)服飾(鶴山)有限公司 | 3 | 2100 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
梁海文 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3011 | 靈活就業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
梁景皓 | 子女 | 440784XXXXXXXX0019 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
63 | 沙坪 | 黃維潤(rùn) | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0038 | 無(wú)業(yè) | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
64 | 沙坪 | 陳金嬋 | 申請(qǐng)人 | 442830XXXXXXXX282X | 靈活就業(yè) | 1 | 2100 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
65 | 沙坪 | 麥國(guó)輝 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0032 | 退休 | 3 | 489 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
關(guān)秀嬌 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3324 | 無(wú)業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
麥偉聰 | 子女 | 610203XXXXXXXX0015 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
66 | 沙坪 | 馮永杰 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX4510 | 鶴山汽車(chē)總站 | 4 | 1425 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
李燕芳 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1248 | 打散工 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
馮綺婷 | 子女 | 440784XXXXXXXX4889 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
馮綺琳 | 子女 | 440784XXXXXXXX4828 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
67 | 沙坪 | 林恨梅 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0062 | 退休 | 2 | 2831 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
李福杰 | 子女 | 440784XXXXXXXX4817 | 勝威保安公司 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
68 | 沙坪 | 梁少帶 | 申請(qǐng)人 | 440784XXXXXXXX0069 | 退休 | 3 | 425 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
鐘寶權(quán) | 配偶 | 440725XXXXXXXX0613 | 無(wú)業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
鐘志昇 | 子女 | 440784XXXXXXXX0018 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
69 | 沙坪 | 何仲華 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0636 | 鶴山市家順物流有限公司 | 4 | 1724 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
麥少姚 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2427 | 退休 | 否 | 殘疾 | 無(wú) | ||||||
何嘉文 | 子女 | 440784XXXXXXXX482X | 待業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
何永健 | 子女 | 440784XXXXXXXX4818 | 無(wú)業(yè) | 否 | 殘疾 | 無(wú) | ||||||
70 | 沙坪 | 王氏蘭 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0027 | 打散工 | 2 | 800 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
李俊杰 | 子女 | 440784XXXXXXXX4831 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
71 | 沙坪 | 李少煥 | 申請(qǐng)人 | 440725XXXXXXXX0067 | 退休 | 2 | 2847 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
譚日文 | 子女 | 440784XXXXXXXX4512 | 鶴山市蝦點(diǎn)美食店 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
72 | 桃源 | 楊歡 | 申請(qǐng)人 | 440881XXXXXXXX4453 | 鶴山市桃源立聯(lián)塑公司 | 5 | 2180 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無(wú) | |
黃惠平 | 配偶 | 440881XXXXXXXX4620 | 待業(yè) | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
楊惠珺 | 子女 | 440881XXXXXXXX4428 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
楊雅嵐 | 子女 | 440881XXXXXXXX4421 | 學(xué)生 | 否 | 否 | 無(wú) | ||||||
楊佩珊 | 子女 | 440881XXXXXXXX4426 | 否 | 否 | 無(wú) |
附件:
相關(guān)稿件: