2023年鶴山市幼兒園基本情況一覽表 | |||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 名稱 | 地址 | 類別 | 辦學(xué)性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 |
| 鶴山市沙坪街道幼兒園 | 鶴山市沙坪街道裕民路6號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8982021 | |
2 | 鶴山市沙坪街道幼兒園鎮(zhèn)南分園 | 鶴山市沙坪街道石嶺街30—31號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8230680 | ||
3 | 鶴山市向陽花幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民一巷24號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8882313 | ||
4 | 鶴山市財(cái)貿(mào)幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新華路82號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8989123 | ||
5 | 鶴山市建委幼兒園 | 鶴山市沙坪街道桂北邨57號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8885217 | ||
6 | 鶴山市新星幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新升苑107號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8886241 | ||
7 | 鶴山市工交第一幼兒園 | 鶴山市沙坪街道南興路橫街20號(hào) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8882213 | ||
8 | 鶴山市工交第二幼兒園 | 鶴山市沙坪街道興業(yè)苑48號(hào) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8887975 | ||
9 | 鶴山市東方紅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路1106號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8878298 | ||
10 | 鶴山市愛心幼兒園 | 鶴山市沙坪街道東升路148號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8999817 | ||
11 | 鶴山市小博士幼兒園 | 鶴山市沙坪街道中山路172號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8876013 | ||
12 | 鶴山市故事城堡幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路247號(hào) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8839386 | ||
13 | 鶴山市向日葵幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路338號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8969602 | ||
14 | 鶴山市雅景幼兒園 | 沙坪街道前進(jìn)路118號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8831339 | 原向日葵二園 | |
15 | 鶴山市新業(yè)幼兒園 | 沙坪街道新業(yè)路100號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8969233 | 原向日葵三園 | |
16 | 鶴山市小明星經(jīng)緯幼兒園 | 鶴山市沙坪街道前進(jìn)南路217號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8907111 | ||
17 | 鶴山市南景灣幼兒園 | 鶴山市沙坪街道文明苑168號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8881999 | ||
18 | 鶴山市小明星幼兒園堅(jiān)美園分園 | 鶴山市沙坪街道紀(jì)元大道堅(jiān)美園小區(qū) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8951333 | ||
19 | 鶴山市小明星美雅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道美雅新村美雅街1號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8855775 | ||
20 | 鶴山市樂兒幼兒園 | 鶴山市沙坪街道松鶴新城A座首、二層 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8971999 | 原小明星松鶴分園 | |
21 | 鶴山市沙坪街道小紅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民西路23號(hào)之8 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8899348 | ||
22 | 鶴山市紫荊花幼兒園 | 鶴山市沙坪街道前進(jìn)南路770號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8984488 | ||
23 | 鶴山市沙坪街道朝暉幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民東路26號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8999877 | ||
24 | 鶴山市碧桂園幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道623號(hào) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8972699 | ||
25 | 鶴山市紅蘋果幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鶯朗街381號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8809822 | ||
26 | 鶴山市雍日幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新華路172號(hào) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8810866 | ||
27 | 鶴山市智星幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民路南門苑28號(hào) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8411822 | ||
28 | 鶴山市智星第二幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民南路79號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8899078 | ||
29 | 鶴山市方圓實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 鶴山市沙坪街道十里方圓 | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8868977 | ||
30 | 鶴山市沙坪街道凱旋幼兒園 | 鶴山市沙坪街道經(jīng)華路348號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8808080 | ||
31 | 鶴山市沙坪街道智立方幼兒園 | 鶴山市沙坪街道越塘大道村委會(huì)側(cè) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8998213 | ||
32 | 鶴山市沙坪匯源童欣幼兒園 | 鶴山市沙坪街道匯源水口開發(fā)區(qū) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8828191 | ||
33 | 鶴山市沙坪街道坡山幼兒園 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會(huì)內(nèi) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8829821 | ||
34 | 鶴山市沙坪街道中東西幼兒園 | 鶴山市沙坪街道中東西大道288號(hào) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8986343 | ||
35 | 鶴山市沙坪街道碧水灣幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鶯朗街693號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8975112 | ||
36 | 鶴山市雅思幼兒園 | 沙坪街道越塘村望樓經(jīng)濟(jì)合作社200號(hào) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8885806 | ||
37 | 鶴山市沙坪街道赤坎英才幼兒園 | 鶴山市沙坪赤坎大社村 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8820339 | ||
38 | 鶴山市美倫樂貝幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新華城269號(hào) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8888901 | ||
39 | 鶴山市金羽幼兒園 | 鶴山市沙坪街道碧桂園天匯25-34號(hào) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8999133 | ||
40 | 鶴山市中韻幼兒園 | 鶴山市沙坪街道保利中央花園中韻101號(hào) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8838988 | ||
41 | 桃源 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)第一幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村委會(huì)村 | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8212848 | |
42 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢幼兒園 | 桃源鎮(zhèn)竹萌居委會(huì) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8218868 | ||
43 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)新城二街13號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8211531 | ||
44 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)潤鵬幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)富源大道1號(hào)1座 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8211890 | ||
45 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)錢塘幼兒園 | 桃源鎮(zhèn)錢塘一村 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8212693 | ||
46 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好景幼兒園幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)富源路4號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8210077 | ||
47 | 鶴山市樹童幼兒園 | 鶴山市沙坪街道竹朗路1至10號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8211318 | ||
48 | 龍口 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)第一幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)鶴龍大道302號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8269833 | |
49 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)正德幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村龍護(hù)一隊(duì) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8763022 | ||
50 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)童真幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文明路19號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8535099 | ||
51 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興業(yè)街9—1號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8731282 | ||
52 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)雍禾幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)河濱路2號(hào)之一至之三 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8739002 | ||
53 | 雅瑤 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心路63號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8230093 | |
54 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)唐韻中心幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村民委員會(huì) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8284666 | ||
55 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗幼兒園 | 雅瑤鎮(zhèn)大崗社區(qū) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8876700 | ||
56 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)唐韻第三幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村委會(huì) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8904666 | ||
57 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)卓思美杰姆幼兒園 | 雅瑤鎮(zhèn)石湖姓任上下乪(大元村91號(hào)) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8990618 | ||
58 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)金貝貝幼兒園 | 沙坪鳳亭路29號(hào)至37、39單號(hào) | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8811391 | ||
59 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)童星幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心路1號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8288232 | ||
60 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)雍藝幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8975086 | ||
61 | 古勞 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)第一幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)升平圩水利樓 | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8778138 | |
62 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)綠茵幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雅圖仕公司綠茵花園內(nèi) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8760222 | ||
63 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連城幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8777992 | ||
64 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞街65號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8761238 | ||
65 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)二區(qū)二號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8772662 | ||
66 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水村委會(huì)原麥水學(xué)校 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 13431795428 | ||
67 | 鶴山市峻廷灣幼兒園 | 古勞鎮(zhèn)連南羅江圍峻廷灣綜合樓西翼 | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8900493 | ||
68 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)卓籃幼兒園 | 古勞鎮(zhèn)三連開發(fā)區(qū)一區(qū)1號(hào)之二 | 幼兒園 | 民辦幼兒園 | 8776920 | ||
69 | 鶴城 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)第一幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)新聯(lián)村委北芬村 | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8269628 | |
70 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路88號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8388701 | ||
71 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷小太陽幼兒園 | 鶴城鎮(zhèn)禾谷村委會(huì)禾谷圩 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8388286 | ||
72 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)三堡幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8385203 | ||
73 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)向陽幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞圩中心添樓 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8385678 | ||
74 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)德藝童正幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)原官田小學(xué) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8380826 | ||
75 | 共和 | 鶴山工業(yè)城第一幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村 | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8269886 | |
76 | 鶴山市共和鎮(zhèn)幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)德和路305號(hào) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8300132 | ||
77 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會(huì) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8302311 | ||
78 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會(huì)三閘村 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8304886 | ||
79 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鴻星幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)藏龍新村33號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8303550 | ||
80 | 鶴山市共和鎮(zhèn)灝星銀雨幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)寶豐新城商業(yè)B區(qū) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8310098 | ||
81 | 鶴山市共和鎮(zhèn)南莊幼兒園 | 共和鎮(zhèn)共建路南莊村口原南莊學(xué)校 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8309906 | ||
82 | 址山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云鄉(xiāng)學(xué)校附屬幼兒園 | 址山鎮(zhèn)云鄉(xiāng)墟紫云路9號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8269688 | |
83 | 鶴山市址山鎮(zhèn)朝陽幼兒園 | 址山鎮(zhèn)人民南路48號(hào) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8656805 | ||
84 | 鶴山市址山鎮(zhèn)朝陽第三幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪B區(qū)龍山小學(xué)旁 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8666015 | ||
85 | 鶴山市址山鎮(zhèn)陽光幼兒園一園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪工業(yè)區(qū)A區(qū) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8665391 | ||
86 | 鶴山市址山鎮(zhèn)三合幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九圩 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8661282 | ||
87 | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南小超人幼兒園 | 址山鎮(zhèn)禾南村委會(huì)市場側(cè) | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8656061 | ||
88 | 鶴山市明珠幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)碧桂園山水豪園 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 7179101 | ||
89 | 鶴山市址山鎮(zhèn)培英幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蓮花街 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 18922037774 | ||
90 | 鶴山市址山鎮(zhèn)耀華童藝幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)舊圩 | 幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 8652122 | ||
91 | 宅梧 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅梧幼兒園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅揚(yáng)路27號(hào) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8269898 | |
92 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)梧崗公園 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8635050 | ||
93 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村小紅幼兒園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村橋 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8639663 | ||
94 | 雙合 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙合幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)原合成中學(xué) | 幼兒園 | 公辦幼兒園 | 8636683 | |
95 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)府側(cè) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8636528 | ||
96 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)搖籃幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)中興路11號(hào) | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8611221 | ||
97 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋村委旁 | 幼兒園 | 公辦性質(zhì)民辦幼兒園 | 8611098 |
附件:
相關(guān)稿件: